Sommer-Paralympics 1996/Rollstuhltennis/Dameneinzel
Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 1996.
| Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 1996 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegerin | Maaike Smit | |||||||||
| Finalgegnerin | Monique Kalkman-van den Bosch | |||||||||
| Finalergebnis | 0:6, 7:6, 7:6 | |||||||||
| Bewerbe | ||||||||||
| Einzel | Damen | Herren | ||||||||
| Doppel | Damen | Herren | ||||||||
Titelverteidigerin war Monique Kalkman-van den Bosch. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 16. bis 24. August stattfand.
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Monique Kalkman-van den Bosch | 6 | 6 | ||||||||||
| Chantal Vandierendonck | 3 | 2 | ||||||||||
| Monique Kalkman-van den Bosch | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Maaike Smit | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| Maaike Smit | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Daniela Di Toro | 7 | 1 | 4 | |||||||||
| Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
| Chantal Vandierendonck | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| Daniela Di Toro | 4 | 6 | 3 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| M. Kalkman-van den Bosch | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Broadway | 3 | 1 | M. Fink | 2 | 1 | |||||||||||||
| M. Fink | 6 | 6 | M. Kalkman-van den Bosch | 6 | 6 | |||||||||||||
| C. Ott | 4 | 6 | O. Marx | 3 | 1 | |||||||||||||
| R. Hinson | 6 | 7 | R. Hinson | 2 | 1 | |||||||||||||
| O. Marx | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| C. Vandierendonck | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| K. Israel | 4 | 2 | J. Courtier | 1 | 2 | |||||||||||||
| J. Courtier | 6 | 6 | C. Vandierendonck | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| C. Ohmae | 6 | 6 | N. Olson | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||
| E. Hegi | 1 | 1 | C. Ohmae | 3 | 1 | |||||||||||||
| N. Olson | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| R. Isecke | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Aharoni | 3 | 2 | I. Kussian | 0 | 3 | |||||||||||||
| I. Kussian | 6 | 6 | R. Isecke | 4 | 3 | |||||||||||||
| H. Taroni | 4 | 6 | 3 | M. Smit | 6 | 6 | ||||||||||||
| C. Seyen | 6 | 4 | 6 | C. Seyen | 3 | 1 | ||||||||||||
| M. Smit | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| H. Lewellen | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| K. Kodama | 6 | 6 | K. Kodama | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||
| M. Stratford | 1 | 0 | K. Kodama | 4 | 1 | |||||||||||||
| A. Racineux | 6 | 2 | 2 | D. Di Toro | 6 | 6 | ||||||||||||
| J. McMorran | 1 | 6 | 6 | J. McMorran | 4 | 1 | ||||||||||||
| D. Di Toro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.