Sommer-Paralympics 2004/Rollstuhlfechten
Bei den Sommer-Paralympics 2004 in Athen wurden in insgesamt 15 Wettbewerben im Rollstuhlfechten Medaillen vergeben. Die Entscheidungen fielen zwischen dem 18. und dem 23. September 2004 im Elliniko Olympic Complex.
| Rollstuhlfechten bei den Sommer-Paralympics 2004 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Athen |
| Wettkampfstätte | Elliniko Olympic Complex |
| Nationen | 20 |
| Athleten | 88 |
| Datum | 18.–23. September 2004 |
| Entscheidungen | 15 |
| ← 2000 Sydney | |
Klassen
Bei den paralympischen Fechtwettbewerben wird in zwei Klassen unterschieden:[1]
- A: Für Fechter mit völlig intakter Rücken- und Bauchmuskulatur, die meist auch stehen können.
- B: Für Fechter ohne vollkommen intakte Rücken- und Bauchmuskulatur.
Ergebnisse
Florett (A)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Ying Ki Fung |
| 2 | CHN | Lei Zhang |
| 3 | POL | Dariusz Pender |
Säbel (A)
Säbel (B)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | POL | Robert Wysmierski |
| 2 | HKG | Charn Hung Hui |
| 3 | HUN | Pál Szekeres |
Mannschaft Florett (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | CHN | Hu Daoliang Zhang Chong |
| 2 | HKG | Kam Loi Chan Ying Ki Fung |
| 3 | POL | Piotr Czop Stefan Makowski |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Robert Citerne Alim Latrèche David Maillard Cyril Moré |
| 2 | POL | Arkadiusz Jablonski Dariusz Pender Radoslaw Stanczuk Robert Wysmierski |
| 3 | CHN | Hu Daoliang Zhang Chong Lei Zhang |
Mannschaft Säbel (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Kam Loi Chan Ying Ki Fung |
| 2 | POL | Piotr Czop Arkadiusz Jablonski |
| 3 | FRA | Pascal Durand Moez El Assine |
Florett (A)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Yu Chui Yee |
| 2 | HKG | Fan Pui Shan |
| 3 | FRA | Patricia Picot |
Degen (A)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Yu Chui Yee |
| 2 | HKG | Fan Pui Shan |
| 3 | HUN | Zsuzsanna Krajnyak |
Mannschaft Florett (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Chan Chong Yui Fan Pui Shan Wong Kit Mui Yu Chui Yee |
| 2 | HUN | Dani Gyöngyi Andrea Jurak Zsuzsanna Krajnyak Judit Palfi |
| 3 | POL | Renata Frelik Jadwiga Polasik Dagmara Witos Marta Wyrzykowska |
Mannschaft Degen (offen)
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | HKG | Chan Chong Yui Fan Pui Shan Wong Kit Mui Yu Chui Yee |
| 2 | HUN | Dani Gyöngyi Andrea Jurak Zsuzsanna Krajnyak Judit Palfi |
| 3 | FRA | Emmanuelle Assmann Sylvie Magnat Sylviane Meyer Patricia Picot |
Medaillenspiegel Rollstuhlfechten
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongkong | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 2 | Frankreich | 2 | - | 3 | 5 |
| 3 | Polen | 1 | 6 | 5 | 12 |
| 4 | Volksrepublik China | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Thailand | 1 | - | 1 | 2 |
| Ukraine | 1 | - | 1 | 2 | |
| 7 | Italien | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Ungarn | - | 3 | 2 | 5 |
| 9 | USA | - | - | 1 | 1 |
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.