Sommer-Universiade 2003/Judo
Die Judo-Wettbewerbe der Sommer-Universiade 2003 fanden vom 25. bis zum 27. August in der südkoreanischen Großstadt Daegu statt. Es handelte sich um die sechste Austragung dieser Sportart bei den Studentenweltspielen.
| Judo bei der Sommer-Universiade 2003 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Daegu Südkorea |
| Datum | 25. bis 27. August |
| Entscheidungen | 18 |
| ← Peking 2001 | |
| Medaillenspiegel Judo (nach 18 von 18 Entscheidungen) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
| 1 | Japan | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Südkorea | 4 | — | 7 | 11 |
| 3 | Frankreich | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | Volksrepublik China | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Usbekistan | 2 | — | — | 2 |
| 6 | Nordkorea | 1 | 3 | — | 4 |
| 7 | Ungarn | 1 | — | 3 | 4 |
| 8 | Spanien | — | 1 | 3 | 4 |
| 9 | Brasilien | — | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Italien | — | 1 | 1 | 2 |
| Kuba | — | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Kanada | — | 1 | — | 1 |
| 13 | Russland | — | — | 2 | 2 |
| Ukraine | — | — | 2 | 2 | |
| 15 | Armenien | — | — | 1 | 1 |
| Bosnien und Herzegowina | — | — | 1 | 1 | |
| Deutschland | — | — | 1 | 1 | |
| Mongolei | — | — | 1 | 1 | |
| Niederlande | — | — | 1 | 1 | |
| Serbien und Montenegro | — | — | 1 | 1 | |
| Slowakei | — | — | 1 | 1 | |
| Taiwan | — | — | 1 | 1 | |
| Total | 18 | 18 | 36 | 72 | |
Ergebnisse Männer
Extra-Leichtgewicht bis 60 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Takeshi Ogawa | JPN |
| 2 | Jérémy Le Bris | FRA |
| 3 | Cho Nam-suk | KOR |
| Chaschbaataryn Tsagaanbaatar | MNG |
Halb-Leichtgewicht bis 66 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Takashi Terai | JPN |
| 2 | Yordanis Arencibia | CUB |
| 3 | Jozef Krnáč | SVK |
| Gábor Neu | HUN |
Leichtgewicht bis 73 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Lee Won-hee | KOR |
| 2 | Masahiro Takamatsu | JPN |
| 3 | Miguel Romero | ESP |
| Waruschan Israjeljan | ARM |
Halb-Mittelgewicht bis 81 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Kwon Young-woo | KOR |
| 2 | Óscar Fernández | ESP |
| 3 | Ole Bischof | GER |
| Denis Ogijenko | RUS |
Mittelgewicht bis 90 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Hiroshi Izumi | JPN |
| 2 | Diego Barreto | BRA |
| 3 | Gergö Rajcsányi | HUN |
| Park Sun-woo | KOR |
Halb-Schwergewicht bis 100 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | György Kosztolánczy | HUN |
| 2 | Gianluca Giaccaglia | ITA |
| 3 | Amel Mekić | BIH |
| Luciano Corrêa | BRA |
Schwergewicht über 100 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Abdullo Tangriyev | UZB |
| 2 | Frédéric Lecanu | FRA |
| 3 | Obren Božović | SCG |
| Kim Sung-bum | KOR |
Offene Klasse
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Abdullo Tangriyev | UZB |
| 2 | Frédéric Paupert | FRA |
| 3 | Luciano Corrêa | BRA |
| Shinya Katabuchi | JPN |
Teambewerb
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Südkorea | |
| 2 | Japan | Takamasa Anai |
| 3 | Ungarn | |
| Ukraine |
Ergebnisse Frauen
Extra-Leichtgewicht bis 48 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Mayumi Takara | JPN |
| 2 | Pak Myong-hui | PRK |
| 3 | Francesca Congia | ITA |
| Choi Ok-ja | KOR |
Halb-Leichtgewicht bis 52 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Audrey La Rizza | FRA |
| 2 | An Kum-ae | PRK |
| 3 | Hisae Takara | JPN |
| Ren Minjing | CHN |
Leichtgewicht bis 57 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Hong Ok-song | PRK |
| 2 | Fanny Euranie | FRA |
| 3 | Yurisleidis Lupetey | CUB |
| Yang Mi-yung | KOR |
Halb-Mittelgewicht bis 63 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Marie Pasquet | FRA |
| 2 | Ji Gyong-sun | PRK |
| 3 | Africa Gutiérrez | ESP |
| Hidemi Soda | JPN |
Mittelgewicht bis 70 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Gévrise Émane | FRA |
| 2 | Catherine Roberge | CAN |
| 3 | Leire Iglesias | ESP |
| Bae Eun-hye | KOR |
Halb-Schwergewicht bis 78 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Cho Soo-hee | KOR |
| 2 | Pan Yuqing | CHN |
| 3 | Stéphanie Possamaï | FRA |
| Megumi Nagase | JPN |
Schwergewicht über 78 kg
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Liu Xia | CHN |
| 2 | Kei Eguchi | JPN |
| 3 | Jessica van der Spil | NED |
| Jelena Iwaschtschenko | RUS |
Offene Klasse
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Xue Fuyan | CHN |
| 2 | Mika Sugimoto | JPN |
| 3 | Lee Hsiao-hung | Taiwan |
| Marija Semenjuk | UKR |
Teambewerb
| Platz | Land |
|---|---|
| 1 | Japan |
| 2 | Volksrepublik China |
| 3 | Frankreich |
| Südkorea |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.