Sommer-Universiade 2017/Tennis
Bei der Sommer-Universiade 2017 wurden vom 21. bis 29. August 2017 insgesamt fünf Wettbewerbe im Tennis ausgetragen. Diese umfassten jeweils ein Einzel für Frauen und Männer sowie Doppelkonkurrenzen für Frauen, Männer und ein Mixed-Doppel. Zudem wurden zwei Mannschaftswettbewerbe ausgetragen. Die Wettbewerbe fanden im Taipei Tennis Center statt.
| Tennis bei der Sommer-Universiade 2017 | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Taipeh Taiwan |
| Wettkampfstätte | Taipei Tennis Center |
| Datum | 21. bis 29. August 2017 |
| Entscheidungen | 7 |
| ← Gwangju Neapel → | |
Herren
Einzel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Chinesisch Taipeh | Jason Jung |
| 2 | Südkorea | Hong Seong-chan |
| 3 | Russland | Roman Safiullin |
| Portugal | Nuno Borges | |
| 5 | Kasachstan | Denis Jewsejew |
| Japan | Yuya Itō | |
| Japan | Shintaro Imai | |
| Chinesisch Taipeh | Lee Kuan-yi |
Doppel
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Russland | Ritschard Musajew Aslan Karazew |
| 2 | Großbritannien | Jack Findel-Hawkins Luke Johnson |
| 3 | Hongkong | Wong Chun-hun Yeung Pak-long |
| Japan | Shintaro Imai Kaito Uesugi | |
| 5 | Tschechien | Dominik Kellovský Matěj Vocel |
| Chinesisch Taipeh | Hsieh Cheng-peng Peng Hsien-yin | |
| Südkorea | Chung Yun-seong Lee Jea-moon | |
| Kasachstan | Timur Chabibulin Denis Jewsejew |
Mannschaft
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | Chinesisch Taipeh | Jason Jung Hsieh Cheng-peng Lee Kuan-yi Peng Hsien-yin |
| 2 | Japan | Yuya Itō Kaito Uesugi Shintaro Imai |
| 3 | Russland | Aslan Karazew Roman Safiullin Ritschard Musajew |
Damen
Einzel
Doppel
Mixed
| Platz | Land | Spieler/in |
|---|---|---|
| 1 | Japan | Erina Hayashi Kaito Uesugi |
| 2 | Slowakei | Ivan Košec Simona Parajová |
| 3 | Chinesisch Taipeh | Chan Yung-jan Hsieh Cheng-peng |
| Vereinigte Staaten | Logan Staggs Jada Hart | |
| 5 | Tschechien | Miriam Kolodziejová Dominik Kellovský |
| Großbritannien | Olivia Nicholls Luke Johnson | |
| Südkorea | Park Sang-hee Lee Jea-moon | |
| Russland | Anastassija Piwowarowa Ritschard Musajew |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | Chinesisch Taipeh | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Thailand | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Japan | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Russland | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Großbritannien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Slowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Südkorea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 7 | 7 | 11 | 25 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.