Toyota Classic 1977
Die Toyota Classic 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in der australischen Metropole Melbourne.
| Toyota Classic 1977 | |
|---|---|
| Datum | 21.11.1977 – 27.11.1977 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1976 ◄ 1977 ► 1979 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Melbourne Australien |
| Kategorie | Colgate Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 75.000 US$ |
| Siegerin | Evonne Cawley |
| Sieger (Doppel) | Evonne Cawley Betty Stöve |
| Stand: 10. August 2018 | |
Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 21. bis zum 27. November statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Barker | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Sawyer | 6 | 4 | 1 | S. Barker | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Gregory | 5 | 4 | R. Tomanová | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 7 | 6 | 1 | S. Barker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 6 | 3 | 6 | Q | P. Whytcross | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Meyer | 3 | 6 | 3 | B. Nagelsen | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Whytcross | 6 | 6 | Q | P. Whytcross | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | R. Maršíková | 4 | 1 | 1 | S. Barker | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | K. Reid | 6 | 6 | 5 | W. Turnbull | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Anliot | 1 | 0 | 3 | K. Reid | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Bostrom | 6 | 6 | P. Bostrom | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Mappin | 4 | 0 | 3 | K. Reid | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Saliba | 6 | 7 | 5 | W. Turnbull | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Stoll | 3 | 5 | Q | S. Saliba | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Tobin | 4 | 2 | 5 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | W. Turnbull | 6 | 6 | 5 | W. Turnbull | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | E. Cawley | 6 | 6 | 8 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Coles | 1 | 1 | 8 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Hunt | 7 | 6 | L. Hunt | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Harter | 6 | 1 | 8 | E. Cawley | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Charles | 6 | 1 | 4 | D. Fromholtz | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Satō | 7 | 6 | Q | N. Satō | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Fox | 3 | 3 | 4 | D. Fromholtz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | D. Fromholtz | 6 | 6 | 8 | E. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | G. Stevens | 6 | 6 | 2 | B. Stöve | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 4 | 3 | 6 | G. Stevens | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Cawley | 6 | 6 | H. Cawley | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. duPont | 4 | 4 | H. Cawley | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | 2 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 3 | 3 | P. Teeguarden | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Evert | 1 | 1 | 2 | B. Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B. Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| K. Reid G. Stevens |
|||||||||||||||||||||||||
| H. Anliot S. Barker |
K. Reid G. Stevens |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Hunt S. Walsh |
6 | 4 | 7 | L. Hunt S. Walsh |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
| N. Satō A. Tobin |
1 | 6 | 5 | K. Reid G. Stevens |
6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| H. Cawley D. Fromholtz |
4 | 6 | P. Bostrom K. Ruddell |
1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Nagelsen R. Tomanová |
6 | 7 | B. Nagelsen R. Tomanová |
6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| P. Bostrom K. Ruddell |
6 | 6 | P. Bostrom K. Ruddell |
2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Maršíková P. Teeguarden |
1 | 2 | P. Bostrom K. Ruddell |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| N. Gregory J. Wilton |
E. Cawley B. Stöve |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Charles S. Mappin |
L. Charles S. Mappin |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner J. Evert |
2 | 0 | L. duPont W. Turnbull |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| L. duPont W. Turnbull |
6 | 6 | L. duPont W. Turnbull |
6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Saliba M. Sawyer |
6 | 4 | 5 | E. Cawley B. Stöve |
7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Fox K. Harter |
3 | 6 | 7 | R. Fox K. Harter |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
| G. Coles P. Whytcross |
4 | 4 | E. Cawley B. Stöve |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| E. Cawley B. Stöve |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Weblinks
- WTA Finals. (PDF) In: wtatennis.com. Archiviert vom am 1. Februar 2017; abgerufen am 12. Oktober 2017 (englisch).
- Toyota Classic 1977 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.