Turn-Europameisterschaften 2016
Die 32. Turn-Europameisterschaften der Männer und die 31. Turn-Europameisterschaften der Frauen fanden vom 25. Mai 2016 bis 5. Juni 2016 in Bern (Schweiz) statt.[1] Veranstaltungsort war die 17.031 Zuschauer fassende PostFinance-Arena.
| 32. Turn-Europameisterschaften der Männer | |
|---|---|
PostFinance-Arena | |
| Veranstaltungsort | Bern (Schweiz) |
| Teilnehmende Länder | 39 |
| Teilnehmende Athleten | 322 |
| Wettbewerbe | 12 |
| Eröffnung | 25. Mai 2016 |
| Abschluss | 5. Juni 2016 |
| Chronik | |
| ← Turn-EM 2014 | Turn-EM 2017 → |
Bern war nach den Turn-Europameisterschaften der Männer im Jahr 1975 zum zweiten Mal Ausrichter der kontinentalen Titelkämpfe, die insgesamt zum vierten Mal in der Schweiz stattfanden.
Wettkampf-Programm
| Datum | Zeit | Disziplin |
|---|---|---|
| 26. Mai 2016 | 10:00 | Qualifikation Männer |
| 28. Mai 2016 | 14:30 | Mannschaftsfinale Männer |
| 29. Mai 2016 | 10:30 | Gerätefinals Männer |
| 2. Juni 2016 | 10:00 | Qualifikation Frauen |
| 4. Juni 2016 | 17:00 | Mannschaftsfinale Frauen |
| 5. Juni 2016 | 11:00 | Gerätefinals Frauen |
Teilnehmer
Je Land können 5 Männer und 5 Frauen an den Start gehen. Es nehmen an den Wettkämpfen 322 Sportler (165 Männer, 157 Frauen) aus 39 Ländern teil.
Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer[3]/Frauen[4]):
|
Deutsche Mannschaft
- Frauen: Kim Bui, Maike Enderle, Amelie Föllinger, Lina Philipp, Sarah Voss
- Männer: Waldemar Eichorn, Philipp Herder, Sebastian Krimmer, Marcel Nguyen, Andreas Toba
Schweizerische Mannschaft
- Frauen: Caterina Barloggio, Thea Brogli, Ilaria Käslin, Stefanie Siegenthaler, Giulia Steingruber
- Männer: Christian Baumann, Pablo Brägger, Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Eddy Yusof
Österreichische Mannschaft
- Frauen: Lisa Ecker, Olivia Jochum, Jasmin Mader, Erja Metzler, Beatrice Stritzl
- Männer: Alexander Benda, Vinzenz Hoeck, Daniel Kopeinik, Fabian Leimlehner, Matthias Schwab
Medaillengewinner
Detaillierte Ergebnisse
Mannschaftsmehrkampf Frauen
| Rang | Team | Sprung |
Stufenbarren |
Balken |
Boden |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 44.715 (1) | 45.665 (1) | 43.233 (1) | 41.599 (2) | 175.212 | |
| Xenija Afanassjewa | 14.916 | |||||
| Angelina Melnikowa | 14.833 | 14.966 | 14.800 | 14.133 | ||
| Alija Mustafina | 15.333 | 13.800 | 13.466 | |||
| Darja Spiridonowa | 15.366 | |||||
| Seda Tutchaljan | 14.966 | 13.633 | 14.000 | |||
| Vereinigtes Königreich | 44.599 (2) | 42.615 (4) | 39.899 (6) | 43.199 (1) | 170.312 | |
| Becky Downie | 15.066 | 12.533 | ||||
| Ellie Downie | 15.100 | 14.433 | ||||
| Claudia Fragapane | 14.733 | 13.266 | 14.833 | |||
| Ruby Harrold | 14.766 | 13.166 | ||||
| Gabrielle Jupp | 14.383 | 14.100 | ||||
| Frankreich | 42.799 (6) | 43.499 (2) | 40.866 (3) | 41.332 (5) | 168.496 | |
| Marine Boyer | 14.733 | 14.333 | 13.900 | |||
| Marine Brevet | 14.166 | 13.733 | 13.766 | |||
| Loan His | 14.633 | |||||
| Oreane Lechenault | 13.900 | 14.266 | 12.800 | 13.666 | ||
| Alison Lepin | 14.600 | |||||
| 4 | Schweiz | 43.766 (5) | 40.099 (7) | 40.766 (4) | 41.565 (3) | 165.721 |
| Caterina Barloggio | 13.533 | 12.766 | ||||
| Thea Brogli | 14.000 | |||||
| Ilaria Käslin | 13.700 | 12.533 | 14.333 | 13.766 | ||
| Stefanie Siegenthaler | 13.433 | |||||
| Giulia Steingruber | 15.591 | 14.133 | 12.900 | 15.033 | ||
| 5 | Italien | 43.540 (4) | 40.665 (6) | 41.433 (2) | 39.933 (7) | 165.571 |
| Sofia Busato | 14.783 | |||||
| Enus Mariani | 14.166 | 13.733 | 12.500 | |||
| Elisa Meneghini | 14.266 | 14.500 | 13.700 | |||
| Lara Mori | 13.933 | 13.200 | 13.733 | |||
| Martina Rizzelli | 14.491 | 12.566 | ||||
| 6 | Rumänien | 43.565 (3) | 39.066 (8) | 40.500 (5) | 41.465 (4) | 164.596 |
| Anda Butuc | 13.232 | 13.000 | ||||
| Maria Holbură | 13.733 | 13.100 | 12.900 | 13.633 | ||
| Anamaria Ocolișan | 14.766 | 12.733 | 13.266 | |||
| Cătălina Ponor | 15.066 | 14.600 | 14.566 | |||
| Silvia Zarzu | ||||||
| 7 | Deutschland | 41.265 (8) | 43.399 (3) | 38.599 (7) | 40.566 (6) | 163.829 |
| Kim Bui | 14.033 | 14.866 | 13.466 | 13.666 | ||
| Maike Enderle | 14.200 | 12.633 | ||||
| Amelie Föllinger | 13.500 | |||||
| Lina Philipp | 13.966 | 14.333 | 13.400 | |||
| Sarah Voss | 13.266 | 12.500 | ||||
| 8 | Ungarn | 42.748 (7) | 41.866 (5) | 38.416 (8) | 39.732 (8) | 162.762 |
| Dorina Böczögő | 14.016 | 13.333 | 12.983 | 13.466 | ||
| Julianna Csányi | ||||||
| Luca Divéky | 13.766 | 12.533 | 12.866 | |||
| Zsófia Kovács | 14.966 | 15.500 | 12.900 | 13.400 | ||
| Noémi Makra | 14.033 |
Mannschaftsmehrkampf Männer
| Rang | Team | Boden |
Pferd |
Ringe |
Sprung |
Barren |
Reck |
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russland | 45.866 (1) | 45.099 (1) | 45.283 (2) | 46.199 (1) | 45.665 (1) | 43.266 (2) | 271.378 | |
| Denis Abljasin | 15.200 | 15.200 | 15.666 | |||||
| Dawid Beljawski | 15.166 | 15.433 | 15.233 | 15.933 | 14.733 | |||
| Nikita Ignatjew | 14.833 | 14.333 | ||||||
| Mykola Kuksenkow | 15.066 | 14.266 | 14.200 | |||||
| Nikita Nagorny | 15.500 | 14.600 | 15.250 | 15.300 | 15.466 | |||
| Vereinigtes Königreich | 45.132 (2) | 44.566 (2) | 45.499 (3) | 44.866 (2) | 43.966 (3) | 43.365 (1) | 268.427 | |
| Daniel Purvis | 15.066 | 14.500 | 14.633 | 14.866 | 14.700 | 14.166 | ||
| Louis Smith | 15.966 | |||||||
| Kristian Thomas | 15.166 | 15.000 | 15.033 | |||||
| Courtney Tulloch | 15.766 | 14.300 | ||||||
| Nile Wilson | 14.900 | 14.100 | 15.100 | 14.633 | 15.966 | 14.966 | ||
| Schweiz | 44.832 (3) | 43.566 (4) | 43.566 (6) | 43.316 (6) | 45.532 (2) | 42.466 (3) | 263.278 | |
| Christian Baumann | 14.100 | 14.433 | 15.300 | 14.333 | ||||
| Pablo Brägger | 15.133 | 13.300 | 15.266 | 14.633 | ||||
| Benjamin Gischard | 15.066 | 14.200 | 14.500 | 15.200 | ||||
| Oliver Hegi | 15.266 | 13.500 | ||||||
| Eddy Yusof | 14.633 | 14.633 | 14.816 | 14.966 | ||||
| 4 | Ukraine | 42.298 (4) | 43.233 (5) | 44.333 (3) | 44.466 (3) | 43.300 (6) | 40.066 (5) | 257.696 |
| Wladislaw Hryko | 14.100 | 13.933 | ||||||
| Ihor Radiwilow | 15.200 | 15.100 | 11.800 | |||||
| Maksym Semjankiw | 14.266 | 14.600 | 13.500 | |||||
| Oleh Wernjajew | 14.066 | 15.000 | 15.200 | 15.400 | 16.100 | 14.766 | ||
| Illja Jehorow | 13.966 | 14.133 | 13.966 | 12.600 | ||||
| 5 | Deutschland | 41.599 (7) | 44.165 (3) | 43.966 (5) | 42.800 (8) | 44.749 (4) | 39.132 (7) | 256.411 |
| Waldemar Eichorn | 14.033 | 15.066 | ||||||
| Philipp Herder | 14.400 | 14.400 | 14.100 | 14.866 | ||||
| Sebastian Krimmer | 13.166 | 14.866 | 14.100 | 14.783 | 12.166 | |||
| Marcel Nguyen | 14.933 | 15.100 | 12.933 | |||||
| Andreas Toba | 14.233 | 14.633 | 14.600 | 14.033 | ||||
| 6 | Frankreich | 40.799 (8) | 42.299 (6) | 44.166 (4) | 44.233 (4) | 43.332 (5) | 39.216 (6) | 254.045 |
| Samir Aït Saïd | 14.200 | 15.500 | 14.600 | |||||
| Julien Gobaux | 12.966 | 13.100 | 14.233 | 14.233 | 13.966 | 13.700 | ||
| Zachari Hrimèche | 13.633 | 15.400 | 12.433 | |||||
| Danny Rodrigues | 13.666 | 14.433 | 14.266 | 13.083 | ||||
| Cyril Tommasone | 15.533 | 15.100 | ||||||
| 7 | Italien | 41.766 (6) | 41.082 (7) | 43.399 (7) | 43.798 (5) | 41.700 (7) | 41.632 (4) | 253.377 |
| Andrea Cingolani | 14.066 | 14.600 | 14.966 | 13.900 | ||||
| Ludovico Edalli | 13.333 | 14.200 | 13.500 | |||||
| Enrico Pozzo | 13.400 | 13.566 | 13.600 | 14.166 | ||||
| Paolo Principi | 14.300 | 14.183 | 13.866 | 14.166 | 13.966 | |||
| Marco Lodadio | 14.933 | 14.666 | ||||||
| 8 | Spanien | 42.066 (5) | 40.199 (8) | 42.700 (8) | 43.198 (7) | 38.199 (8) | 38.333 (8) | 244.695 |
| Néstor Abad | 12.600 | 14.500 | 14.866 | 12.833 | 12.800 | |||
| Joel Plata Rodríguez | 13.000 | 13.766 | 12.133 | 11.800 | ||||
| Alberto Tallón Fernández | 13.833 | 14.400 | 13.266 | 13.233 | ||||
| Adrià Vera Mora | 14.433 | 13.800 | 15.066 | 13.733 | ||||
| Rayderley Zapata | 14.633 |
Gerätefinals Frauen
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| Giulia Steingruber | 14.983 | |
| Ellie Downie | 14.933 | |
| Xenija Afanassjewa | 14.699 | |
| 4 | Sofi Busato | 14.599 |
| 5 | Claudia Fragapane | 14.549 |
| 5 | Teja Belak | 14.483 |
| 7 | Zsófia Kovács | 14.216 |
| 7 | Katarzyna Jurkowska-Kowalska | 13.700 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| Becky Downie | 15.500 | |
| Darja Spiridonowa | 15.466 | |
| Alija Mustafina | 15.100 | |
| 4 | Kim Bui | 14.533 |
| 5 | Zsófia Kovács | 14.400 |
| 6 | Giulia Steingruber | 14.166 |
| 7 | Gabrielle Jupp | 13.400 |
| 8 | Martina Rizzelli | 13.366 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| Alija Mustafina | 15.100 | |
| Marine Boyer | 14.600 | |
| Cătălina Ponor | 14.266 | |
| 4 | Illaria Käslin | 14.233 |
| 5 | Angelina Melnikowa | 14.166 |
| 6 | Gaelle Mys | 14.066 |
| 6 | Marine Brevet | 14.066 |
| 6 | Becky Downie | 14.066 |
| Rang | Athletin | Punkte |
|---|---|---|
| Giulia Steingruber | 15.200 | |
| Ellie Downie | 14.566 | |
| Cătălina Ponor | 14.466 | |
| 4 | Claudia Fragapane | 14.300 |
| Mara Titarsolej | 13.933 | |
| 6 | Marine Brevet | 13.900 |
| 7 | Gaelle Mys | 13.666 |
| 8 | Amelie Föllinger | 13.466 |
Gerätefinals Männer
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Nikita Nagorny | 15.566 | |
| Marian Drăgulescu | 15.533 | |
| Alexander Shatilov | 15.300 | |
| 4 | Dawid Beljawski | 15.200 |
| 5 | Pablo Brägger | 15.100 |
| 6 | Kristian Thomas | 15.041 |
| 7 | Oleh Wernjajew | 14.700 |
| 8 | Daniel Purvis | 14.633 |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Harutjun Merdinjan | 15.366 | |
| Dawid Beljawski | 15.233 | |
| Christian Baumann | 14.900 | |
| 4 | Louis Smith | 14.733 |
| 5 | Mykola Kuksenkow | 14.566 |
| 6 | Robert Seligmann | 14.233 |
| 7 | Sašo Bertoncelj | 14.200 |
| 8 | Cyril Tommasone | 14.066 |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Eleftherios Petrounias | 15.866 | |
| Wahagn Dawtjan | 15.633 | |
| Denis Abljasin | 15.633 | |
| 4 | Courtney Tulloch | 15.566 |
| 4 | Yuri van Gelder | 15.566 |
| 6 | Samir Aït Saïd | 15.533 |
| 7 | Dennis Goossens | 15.233 |
| 7 | İbrahim Çolak | 15.233 |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Oleh Wernjajew | 15.399 | |
| Artur Dawtjan | 15.316 | |
| Marian Drâgulescu | 15.316 | |
| 4 | Kristian Thomas | 15.149 |
| 5 | Zachari Hrimeche | 14.949 |
| 6 | Nikita Nagorny | 14.916 |
| 7 | Denis Abljasin | 14.033 |
| 8 | Benjamin Gischard | 13.683 |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Dawid Beljawski | 16.033 | |
| Oleh Wernjajew | 15.716 | |
| Marcel Nguyen | 15.566 | |
| 4 | Marius Daniel Berbecar | 15.000 |
| 5 | Andrei Muntean | 14.958 |
| 6 | Christian Baumann | 14.333 |
| 7 | Nikita Nagorny | 14.100 |
| 8 | Pablo Brägger | 13.933 |
| Rang | Athlet | Punkte |
|---|---|---|
| Nile Wilson | 15.300 | |
| Kristian Thomas | 15.000 | |
| Dawid Beljawski | 14.941 | |
| 4 | Pablo Brägger | 14.766 |
| 5 | Christian Baumann | 14.358 |
| 6 | Ümit Şamiloğlu | 14.133 |
| 7 | Oleh Wernjajew | 13.633 |
| 8 | Vlasis Maras | 13.533 |
Weblinks
Einzelnachweise
- Europameisterschaften Kunstturnen 2016 finden in Bern statt. Abgerufen am 21. Februar 2016.
- Programm und Modus. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 21. Februar 2016; abgerufen am 21. Februar 2016. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 1. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 1. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 7. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 10. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 10. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 10. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 10. Juni 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- Archivierte Kopie ( des vom 31. Mai 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.