U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 1993
Die 5. U-17-Fußball-Weltmeisterschaft fand vom 21. August bis zum 4. September 1993 in Japan statt. Titelverteidiger war die Nationalmannschaft von Ghana, neuer Titelträger war die Nationalmannschaft von Nigeria.
| FIFA U-16-Weltmeisterschaft 1993 | |
|---|---|
| FIFA U-16 World Championship 1993 | |
| Anzahl Nationen | 16 |
| Weltmeister | Nigeria (2. Titel) |
| Austragungsort | Japan |
| Eröffnungsspiel | 21. August 1993 |
| Endspiel | 4. September 1993 |
| Spiele | 32 |
| Tore | 107 (⌀: 3,34 pro Spiel) |
| Zuschauer | 156.390 (⌀: 4.887 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Wilson Oruma (6 Tore) |
| Bester Spieler | Daniel Addo |
| Gelbe Karten | 84 (⌀: 2,63 pro Spiel) |
| Rote Karten | 2 (⌀: 0,06 pro Spiel) |
Spielorte
Spielorte 1993 in Japan |
- Tokio, Olympiastadion Tokio: Eröffnungsspiel (Gruppe A), 1 Halbfinale, das Spiel um Platz 3 und das Endspiel
- Hiroshima, Hiroshima Big Arch: alle Vorrundenspiele der Gruppe D, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale
- Kyōto, Nishikyōgoku Athletic Stadium: alle Vorrundenspiele der Gruppe C, 1 Viertelfinale und 1 Halbfinale
- Kōbe, Kobe Universiade Memorial Stadium: 5 Vorrundenspiele der Gruppe A und 1 Viertelfinale
- Nagoya: Mizuho-Rugbystadion: 4 Vorrundenspiele der Gruppe B und 1 Viertelfinale
- Gifu, Gifu Nagaragawa Stadium: 2 Vorrundenspiele der Gruppe B und 1 Viertelfinale
Teilnehmer
Modus
- Die Vorrunde wird in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gespielt.
- Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
- Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System weitergespielt.
Vorrunde
Gruppe A
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6:0 |
| 2. | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | ±0 | 3:3 |
| 3. | Mexiko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 2:4 |
| 4. | Italien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | −5 | 1:5 |
| 21.08.1993 | |||
| Japan | – | Ghana | 0:1 |
| Italien | – | Mexiko | 1:2 |
| 24.08.1993 | |||
| Japan | – | Italien | 0:0 |
| Ghana | – | Mexiko | 4:1 |
| 26.08.1993 | |||
| Japan | – | Mexiko | 2:1 |
| Ghana | – | Italien | 4:0 |
Gruppe B
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 6:0 |
| 2. | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 3:3 |
| 3. | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 3:3 |
| 4. | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | −18 | 0:6 |
| 22.08.1993 | |||
| Australien | – | Argentinien | 2:2 |
| Kanada | – | Nigeria | 0:8 |
| 24.08.1993 | |||
| Australien | – | Kanada | 5:0 |
| Argentinien | – | Nigeria | 0:4 |
| 26.08.1993 | |||
| Australien | – | Nigeria | 0:2 |
| Argentinien | – | Kanada | 5:0 |
Gruppe C
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tschechoslowakei | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 5:1 |
| 2. | USA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 3:3 |
| 3. | Kolumbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | −3 | 2:4 |
| 4. | Katar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | −4 | 2:4 |
| 22.08.1993 | |||
| Kolumbien | – | Katar | 0:2 |
| USA | – | Tschechoslowakei | 2:2 |
| 24.08.1993 | |||
| Kolumbien | – | USA | 2:1 |
| Katar | – | Tschechoslowakei | 0:2 |
| 26.08.1993 | |||
| Kolumbien | – | Tschechoslowakei | 1:3 |
| Katar | – | USA | 1:5 |
Gruppe D
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 5:1 |
| 2. | Chile | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 4:2 |
| 3. | Tunesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 2:4 |
| 4. | Volksrepublik China | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1:5 |
| 22.08.1993 | |||
| Chile | – | China | 2:2 |
| Tunesien | – | Polen | 1:3 |
| 24.08.1993 | |||
| Chile | – | Tunesien | 2:0 |
| China | – | Polen | 0:2 |
| 26.08.1993 | |||
| Chile | – | Polen | 3:3 |
| China | – | Tunesien | 0:1 |
Finalrunde
Viertelfinale
| 29.08.1993 | |||
| Ghana | – | Australien | 1:0 n. V. |
| Nigeria | – | Japan | 2:1 |
| Tschechoslowakei | – | Chile | 1:4 |
| Polen | – | USA | 3:0 |
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen der U-17-WM 1993 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
| Platz | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Wilson Oruma | 6 |
| 2 | Peter Anosike | 5 |
| Nwankwo Kanu | 5 | |
| Manuel Neira | 5 | |
| 5 | Judah Cooks | 4 |
| Joseph Fameye | 4 | |
| Sebastián Rozental | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.