UCI-Kunstrad-Weltcup 2018
Beim UCI-Kunstrad-Weltcup 2018 wurden durch die Union Cycliste Internationale und die Initiative Indoor Cycling Worldwide die Weltcupsieger im Kunstradfahren ermittelt. Es handelte sich um die erste Wettkampfserie dieses Namens.
| UCI-Kunstrad-Weltcup 2018 | |
| Rennserie | UCI-Kunstrad-Weltcup |
| Wettbewerbe | Einer Frauen und Männer Zweier Frauen und offen Vierer |
| 2019 → | |
Termine
Der Weltcup bestand aus vier Runden, von denen die letzte „Finale“ hieß; im Finale zählten die Punkte doppelt.
Einer Frauen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | Milena Slupina | Maren Haase | Viola Brand |
| 2 | 30. Juni | Heerlen | Milena Slupina | Maren Haase | Viola Brand |
| 3 | 12. August | Hongkong | Viola Brand | Maren Haase | Milena Slupina |
| F | 17. November | Erlenbach | Maren Haase | Milena Slupina | Denise Boller |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Maren Haase | 440 |
| 2 | Milena Slupina | 430 |
| 3 | Viola Brand | 370 |
| 4 | Nathalie Walter | 290 |
| 5 | Seraina Waibel | 290 |
| 6 | Denise Boller | 240 |
Einer Männer
| # | Datum | Ort | Erster | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | Lukas Kohl | Marcel Jüngling | Martin Fürsattel |
| 2 | 30. Juni | Heerlen | Lukas Kohl | Marcel Jüngling | Lukas Burri |
| 3 | 12. August | Hongkong | Lukas Kohl | Moritz Herbst | Wong Chin To |
| F | 17. November | Erlenbach | Lukas Kohl | Moritz Herbst | Lukas Burri |
Gesamtwertung
| Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Kohl | 500 |
| 2 | Martin Schön | 295 |
| 3 | Marcel Jüngling | 290 |
| 4 | Lukas Burri | 275 |
| 5 | Moritz Herbst | 240 |
| 6 | Jakub Mašek | 225 |
Zweier Frauen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | [1] | ||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
Zweier offen
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | |||
| 2 | 30. Juni | Heerlen | |||
| 3 | 12. August | Hongkong | |||
| F | 17. November | Erlenbach |
Gesamtwertung
| Platz | Namen | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Serafin Schefold / Max Hanselmann | 500 |
| 2 | Nina Stapf / Patrick Tisch | 375 |
| 3 | Lukas Burri / Fabienne Hammerschmidt | 360 |
| 4 | Lim Tsz Hin / Lim Tsz Leung | 260 |
| 5 | André Bugner / Benedikt Bugner | 80 |
Vierer
| # | Datum | Ort | Erste | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. Februar | Prag | RV Sirnach
|
VfH Worms
|
SG Erlenbach/Öhringen
|
| 2 | 30. Juni | Heerlen | SG Erlenbach/Öhringen
|
[2] | [1] |
| 3 | 12. August | Hongkong | RV Sirnach
|
South China A.A.
|
[1] |
| F | 17. November | Erlenbach | RV Sirnach
|
VfH Worms
|
SG Erlenbach/Öhringen
|
Gesamtwertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | RV Sirnach | 400 |
| 2 | SG Erlenbach/Öhringen | 310 |
| 3 | VfH Worms | 240 |
| 4 | South China A.A. | 80 |
Weblinks
- Kunstrad-Weltcup 2018 bei Indoor Cycling Worldwide
- Berichte bei der UCI: Prag (Ankündigung), Heerlen, Hongkong, Erlenbach
Anmerkungen
- Dritter Platz mangels Teilnahme unbesetzt
- Zweiter Platz mangels Teilnahme unbesetzt
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.