UEFA-Pokal 1978/79
Der UEFA-Pokal 1978/79 war die 8. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Borussia Mönchengladbach gewonnen. Damit war die Mannschaft bei der dritten Finalteilnahme zum zweiten Mal nach 1974/75 erfolgreich.
| UEFA-Pokal 1978/79 | |
|---|---|
| Pokalsieger | Borussia Mönchengladbach (2. Titel) |
| Beginn | 15. September 1978 |
| Ende | 23. Mai 1979 |
| Mannschaften | 64 |
| Spiele | 126 |
| Tore | 365 (ø 2,9 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Allan Simonsen (Borussia Mönchengladbach, 9 Tore) |
| ← UEFA-Pokal 1977/78 | |
| ↑ Europapokal der Landesmeister 1978/79 | |
Erstmals qualifizierten sich gleich drei Vereine direkt über die DDR-Oberliga. Österreich und die Schweiz stellten unverändert jeweils zwei Teilnehmer.
Modus
Es wurden insgesamt sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung abschließend erst das Elfmeterschießen.
1. Runde
2. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Benfica Lissabon | 0:2 | Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 0:2 n. V. |
| FC Everton | 2:2(a) | Dukla Prag | 2:1 | 0:1 |
| FC Argeș Pitești | 4:6 | FC Valencia | 2:1 | 2:5 |
| Ajax Amsterdam | 5:0 | Lausanne-Sports | 4:0 | 1:0 |
| Sporting Braga | 0:3 | West Bromwich Albion | 0:1 | 0:2 |
| Torpedo Moskau | 2:3 | VfB Stuttgart | 2:1 | 0:2 |
| Racing Straßburg | 2:1 | Hibernian Edinburgh | 2:0 | 0:1 |
| Sporting Gijón | 1:2 | Roter Stern Belgrad | 0:1 | 1:1 |
| FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | MSV Duisburg | 0:0 | 0:3 n. V. |
| Kuopion PS | 1:6 | Esbjerg fB | 0:2 | 1:4 |
| Manchester City | 4:2 | Standard Lüttich | 4:0 | 0:2 |
| Honvéd Budapest | 4:2 | FC Politehnica Timișoara | 4:0 | 0:2 |
| Hertha BSC | 2:1 | Dinamo Tiflis | 2:0 | 0:1 |
| Hajduk Split | 2:2(a) | FC Arsenal | 2:1 | 0:1 |
| DFS Lewski-Spartak Sofia | 1:4 | AC Mailand | 1:1 | 0:3 |
| ÍBV Vestmannaeyja | 1:4 | Śląsk Wrocław | 1:2 | 0:2 |
3. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Esbjerg fB | 2:5 | Hertha BSC | 2:1 | 0:4 |
| Honvéd Budapest | 4:3 | Ajax Amsterdam | 4:1 | 0:2 |
| FC Valencia | 1:3 | West Bromwich Albion | 1:1 | 0:2 |
| Borussia Mönchengladbach | 5:3 | Śląsk Wrocław | 1:1 | 4:2 |
| VfB Stuttgart | 4:5 | Dukla Prag | 4:1 | 0:4 |
| Roter Stern Belgrad | 2:1 | FC Arsenal | 1:0 | 1:1 |
| Racing Straßburg | 0:4 | MSV Duisburg | 0:0 | 0:4 |
| AC Mailand | 2:5 | Manchester City | 2:2 | 0:3 |
Viertelfinale
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Honvéd Budapest | 4:4(a) | MSV Duisburg | 2:3 | 2:1 |
| Roter Stern Belgrad | 2:1 | West Bromwich Albion | 1:0 | 1:1 |
| Hertha BSC | 3:2 | Dukla Prag | 1:1 | 2:1 |
| Manchester City | 2:4 | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 1:3 |
Halbfinale
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MSV Duisburg | 3:6 | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 1:4 |
| Roter Stern Belgrad | (a)2:2 | Hertha BSC | 1:0 | 1:2 |
Finale
Hinspiel
| Roter Stern Belgrad | Borussia Mönchengladbach | Aufstellung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Aleksandar Stojanović – Nikola Jovanović, Dragan Miletović, Ivan Jurišić, Milan Jovin – Slavoljub Muslin (88. Zlatko Krmpotić), Vladimir Petrović, Cvijetin Blagojević, Nedeljko Milosavljević (88. Đorđe Milovanović) – Dušan Savić, Miloš Šestić Cheftrainer: Branko Stanković |
Wolfgang Kneib – Berti Vogts , Wilfried Hannes, Frank Schäffer, Norbert Ringels – Winfried Schäfer, Christian Kulik, Carsten Nielsen (75. Dietmar Danner), Horst Wohlers (80. Rudi Gores) – Allan Simonsen, Ewald Lienen Cheftrainer: Udo Lattek | |||||||
| 1:0 Miloš Šestić (21.) | 1:1 Ivan Jurišić (60., Eigentor) | |||||||
Rückspiel
| Borussia Mönchengladbach | Roter Stern Belgrad | Aufstellung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
| Wolfgang Kneib – Berti Vogts , Norbert Ringels, Frank Schäffer – Winfried Schäfer, Wilfried Hannes, Christian Kulik (59. Horst Köppel), Rudi Gores, Horst Wohlers – Allan Simonsen, Ewald Lienen Cheftrainer: Udo Lattek |
Aleksandar Stojanović – Nikola Jovanović, Dragan Miletović, Ivan Jurišić, Milan Jovin – Slavoljub Muslin, Vladimir Petrović, Cvijetin Blagojević, Đorđe Milovanović (46. Miloš Šestić) – Dušan Savić, Nedeljko Milosavljević Cheftrainer: Branko Stanković | |||||||
| 1:0 Allan Simonsen (15., Foulelfmeter) | ||||||||
Beste Torschützen
| Rang | Spieler[1] | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach | 9 |
| 2 | Ronald Worm | MSV Duisburg | 8 |
| 3 | István Weimper | Honvéd Budapest | 6 |
| Ray Clarke | Ajax Amsterdam | 6 | |
| Jürgen Milewski | Hertha BSC | 6 | |
| Dušan Savić | Roter Stern Belgrad | 6 | |
| 7 | Bernardo Gordo | Sporting Braga | 5 |
| Brian Kidd | Manchester City | 5 | |
| Hans-Günter Bruns | Borussia Mönchengladbach | 5 |
Eingesetzte Spieler Borussia Mönchengladbach
| Borussia Mönchengladbach | |
| |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.