US Open 1979/Juniorinneneinzel
Das Juniorinneneinzel der US Open 1979 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
| US Open 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorinneneinzel | |||
| 1978 ◄ 1979 ► 1980 | |||
| Grand Slams 1979 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressiegerin war Linda Siegel.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| R. Šašak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| K. Henry | d | C. Franch | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kohde | C. Kohde | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C. Franch | 6 | 2 | 6 | C. Franch | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Perez | 2 | 6 | 3 | A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Leo | 6 | 1 | C. Murphy | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Murphy | 7 | 6 | C. Murphy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Moos | 7 | 6 | K. Moos | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Ojala | 5 | 2 | C. Murphy | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Luetten | 3 | 7 | 5 | J. Mundel | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Dewis | 6 | 5 | 7 | K. Dewis | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Mundel | 4 | 6 | 6 | J. Mundel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Rojas | 6 | 3 | 2 | A. Moulton | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Brasher | 6 | 1 | 6 | M.-L. Piatek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Freeman | 4 | 6 | 2 | K. Brasher | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Schutte | 6 | 6 | N. Schutte | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Monteiro | 4 | 4 | N. Schutte | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Horvath | 6 | 6 | K. Horvath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Wapler | 0 | 0 | K. Horvath | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. White | 6 | 3 | 5 | M. van der Torre | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. van der Torre | 4 | 6 | 7 | K. Horvath | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Roswadowski | 5 | 5 | M.-L. Piatek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Davies | 7 | 7 | S. Davies | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Burgin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. Burgin | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P. Vasquez | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1979 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.