Vierschanzentournee 1997/98
Die 46. Vierschanzentournee 1997/98 war Teil des Skisprung-Weltcups 1997/1998. Das Springen in Oberstdorf fand am 29. Dezember statt, am 1. Januar das Springen in Garmisch-Partenkirchen und am 4. Januar das Springen in Innsbruck. Die Veranstaltung in Bischofshofen schließlich fand am 6. Januar statt.
| 46. Vierschanzentournee | |
| Sieger | |
| Tourneesieger | Kazuyoshi Funaki |
| Oberstdorf | Kazuyoshi Funaki |
| Garmisch-Partenkirchen | Kazuyoshi Funaki |
| Innsbruck | Kazuyoshi Funaki |
| Bischofshofen | Sven Hannawald |
| ← 1996/97 | 1998/99 → |
Teilnehmer
In der folgenden Tabelle sind alle Springer aufgeführt, die bei mindestens einem Springen in die Tournee-Wertung kamen. Springer, die bei allen Gelegenheiten in der Qualifikation scheiterten, können fehlen.
Oberstdorf
- Datum: 29. Dezember 1997
- Land: Deutschland
- Schanze: Schattenbergschanze
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 240,9 |
| 2 | Hiroya Saitō | Japan | 239,4 |
| 3 | Ari-Pekka Nikkola | Finnland | 235,2 |
| 4 | Michael Wagner | Deutschland | 222,5 |
| 5 | Sven Hannawald | Deutschland | 222,4 |
| 6 | Noriaki Kasai | Japan | 221,9 |
| 7 | Andreas Goldberger | Österreich | 220,1 |
| 8 | Kazuya Yoshioka | Japan | 219,6 |
| 9 | Takanobu Okabe | Japan | 218,6 |
| 10 | Andreas Widhölzl | Österreich | 217,6 |
Garmisch-Partenkirchen
- Datum: 1. Januar 1998
- Land: Deutschland
- Schanze: Große Olympiaschanze
| Zwischenstand nach 2 Springen | ||
|---|---|---|
| Pos. | Springer | Punkte |
| 1. | Funaki | 484,4 |
| 2. | Saito | 476,3 |
| 3. | Harada | 459,0 |
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 243,5 |
| 2 | Masahiko Harada | Japan | 241,8 |
| 3 | Hiroya Saitō | Japan | 236,9 |
| 4 | Janne Ahonen | Finnland | 228,4 |
| 5 | Jani Soininen | Finnland | 227,2 |
| 6 | Primož Peterka | Slowenien | 225,9 |
| 7 | Michael Wagner | Deutschland | 222,2 |
| 8 | Dieter Thoma | Deutschland | 221,8 |
| 9 | Kazuya Yoshioka | Japan | 215,3 |
| 10 | Sven Hannawald | Deutschland | 212,5 |
Innsbruck
- Datum: 4. Januar 1998
- Land: Österreich
- Schanze: Bergiselschanze
| Zwischenstand nach 3 Springen | ||
|---|---|---|
| Pos. | Springer | Punkte |
| 1. | Funaki | 725,1 |
| 2. | Harada | 688,3 |
| 3. | Ahonen | 674,3 |
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 240,7 |
| 2 | Sven Hannawald | Deutschland | 230,3 |
| 3 | Janne Ahonen | Finnland | 230,2 |
| 4 | Masahiko Harada | Japan | 229,3 |
| 5 | Andreas Goldberger | Österreich | 228,3 |
| 6 | Jani Soininen | Finnland | 224,8 |
| 7 | Dieter Thoma | Deutschland | 224,5 |
| 8 | Primož Peterka | Slowenien | 204,2 |
| 9 | Nicolas Dessum | Frankreich | 203,9 |
| 10 | Hiroya Saitō | Japan | 195,4 |
Bischofshofen
- Datum: 6. Januar 1998
- Land: Österreich
- Schanze: Paul-Außerleitner-Schanze
| Pos. | Springer | Land | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Hannawald | Deutschland | 247,6 |
| 2 | Hansjörg Jäkle | Deutschland | 235,2 |
| 3 | Janne Ahonen | Finnland | 232,7 |
| 4 | Dieter Thoma | Deutschland | 229,6 |
| 5 | Andreas Widhölzl | Österreich | 228,6 |
| 6 | Andreas Goldberger | Österreich | 225,0 |
| 7 | Jani Soininen | Finnland | 223,1 |
| 8 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 218,9 |
| 9 | Kimmo Savolainen | Finnland | 212,6 |
| 10 | Wolfgang Loitzl | Österreich | 205,9 |
Gesamtstand
| Rang | Name | Nation | Gesamt- wertung |
Oberst- dorf [1] |
Garmisch- Partenk. [2] |
Inns- bruck [3] |
Bischofs- hofen [4] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | Japan | 944,0 | 240,9 / 1. | 243,5 / 1. | 240,7 / 1. | 218,9 / 8. |
| 2 | Sven Hannawald | Deutschland | 912,8 | 222,4 / 5. | 212,5 / 10. | 230,3 / 2. | 247,6 / 1. |
| 3 | Janne Ahonen | Finnland | 907,0 | 215,7 / 12. | 228,4 / 4. | 230,2 / 3. | 232,7 / 3. |
| 4 | Andreas Goldberger | Österreich | 884,4 | 220,1 / 7. | 211,0 / 11. | 228,3 / 5. | 225,0 / 6. |
| 5 | Jani Soininen | Finnland | 863,7 | 188,6 / 19. | 227,2 / 5. | 224,8 / 6. | 223,1 / 7. |
| 6 | Dieter Thoma | Deutschland | 859,1 | 183,2 / 22. | 221,8 / 8. | 224,5 / 7. | 229,6 / 4. |
| 7 | Andreas Widhölzl | Österreich | 831,8 | 217,6 / 10. | 198,9 / 21. | 186,7 / 16. | 228,6 / 5. |
| 8 | Stefan Horngacher | Österreich | 808.8 | 215,3 / 13. | 202,5 / 19. | 188,6 / 15. | 202,4 / 12. |
| 9 | Kazuya Yoshioka | Japan | 804.3 | 219,6 / 8. | 215,3 / 9. | 195,0 / 12. | 174,4 / 26. |
| 10 | Masahiko Harada | Japan | 777.9 | 217,2 / 11. | 241,8 / 2. | 229,3 / 4. | 89,6 / 34. |
Einzelnachweise
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.