Wasserball-Weltmeisterschaften
Die Wasserball-Weltmeisterschaften (offizielle Bezeichnung: World Aquatics Championships) sind ein internationales Wasserball-Turnier, das im Zwei- bis Vierjahresrhythmus jeweils im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften ausgetragen wird.
Weltmeisterschaften der Männer
Medaillenspiegel
| Pl. | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 4 | 7 | 1 |
| 2 | Italien | 4 | 4 | 1 |
| 3 | Spanien | 3 | 4 | 3 |
| 4 | Kroatien | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Serbien | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Jugoslawien | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Sowjetunion | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Griechenland | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Montenegro | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Russland | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bundesrepublik Deutschland | 0 | 0 | 1 |
Weltmeisterschaften der Frauen
Medaillenspiegel
| Pl. | Land | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Niederlande | 2 | 4 | 1 |
| 3 | Ungarn | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Italien | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Spanien | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Australien | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Griechenland | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kanada | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Volksrepublik China | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Russland | 0 | 0 | 5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.