Wimbledon Championships 2019/Herreneinzel-Rollstuhl
Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London und fand vom 11. bis zum 14. Juli statt.
| Wimbledon Championships 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Herreneinzel-Rollstuhl | |||
| 2018 ◄ 2019 ► 2021 | |||
| Grand Slams 2019 Herreneinzel-Rollstuhl | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Stefan Olsson.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Shingo Kunieda | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Gordon Reid | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Shingo Kunieda | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Stefan Olsson | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Joachim Gérard | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| Stefan Olsson | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Shingo Kunieda | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Gustavo Fernández | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Stéphane Houdet | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolas Peifer | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Stéphane Houdet | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Gustavo Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alfie Hewett | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Gustavo Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 2019 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.