Winnetka Challenger 1988
Der Winnetka Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. August 1988 in Winnetka, einer Gemeinde im US-Bundesstaat Illinois, circa 30 km nördlich von Chicago, stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Winnetka Challenger 1988 | |
|---|---|
| Datum | 8.8.1988 – 14.8.1988 |
| Auflage | 4 |
| Navigation | 1987 ◄ 1988 ► 1989 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Winnetka Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 228 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jeff Tarango |
| Sieger (Doppel) | Ricardo Acuña Royce Deppe |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, die Doppelkonkurrenz besteht aus 16 Paaren. Im Einzel setzte sich der aufgrund einer Sonderausnahme im Hauptfeld gestartete US-Amerikaner Jeff Tarango mit 7:5, 5:7 und 6:2 gegen den ungesetzten Italiener Gianluca Pozzi durch. Das Finale des Doppels bestritten die US-Amerikaner Jared Palmer und Pete Sampras gegen das chilenisch-südafrikanische Duo Ricardo Acuña/Royce Deppe, das die Partie mit 6:4 und 6:4 klar in zwei Sätzen für sich entschied.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Svantesson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Van Emburgh | 2 | 6 | 4 | 1 | T. Svantesson | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| M. Freeman | 1 | 6 | 6 | M. Freeman | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| W. Hearn | 6 | 4 | 2 | 1 | T. Svantesson | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| C. Eagle | 4 | 0 | G. Pozzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Pozzi | 6 | 6 | G. Pozzi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| E. Vélez | 3 | 7 | 1 | 7 | C. Geyer | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | C. Geyer | 6 | 6 | 6 | G. Pozzi | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | R. Bergh | 6 | 6 | 4 | R. Bergh | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Felgate | 4 | 4 | 4 | R. Bergh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Gurfein | 2 | 1 | WC | B. Garrow | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Garrow | 6 | 6 | 4 | R. Bergh | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Sampras | 6 | 6 | 5 | P. Johnson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Pereira | 7 | 7 | N. Pereira | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| LL | D. Macpherson | 2 | 2 | 5 | P. Johnson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. Johnson | 6 | 6 | G. Pozzi | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | N. Odizor | 6 | 1 | SE | J. Tarango | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Herdoiza | 7 | 6 | Q | S. Herdoiza | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Melville | 6 | 7 | Q | S. Melville | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Nido | 3 | 6 | Q | S. Herdoiza | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | M.-k. Young | 2 | 7 | 2 | SE | J. Tarango | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | J. Tarango | 6 | 5 | 6 | SE | J. Tarango | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | B. Page | 6 | 7 | WC | B. Page | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | L. Jensen | 2 | 5 | SE | J. Tarango | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | V. Amritraj | 4 | 7 | 7 | 8 | V. Amritraj | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| SE | B. Pearce | 6 | 6 | 5 | 8 | V. Amritraj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D. Goldberg | 6 | 4 | J. Carlsson | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Carlsson | 7 | 6 | 8 | V. Amritraj | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. Smith | 4 | 4 | WC | R. Weiss | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Weiss | 6 | 6 | WC | R. Weiss | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Z. Ali | 4 | 4 | 2 | R. Acuña | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | R. Acuña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Dowlen M. Freeman |
1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| C. Boynton T. Mercer |
6 | 6 | 6 | C. Boynton T. Mercer |
4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| J. Palmer P. Sampras |
6 | 6 | J. Palmer P. Sampras |
6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| Z. Ali J. Tarango |
4 | 4 | J. Palmer P. Sampras |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | N. Odizor F. Viancos |
6 | 6 | C. Eagle J. Gurfein |
7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| F. González O. Smith |
1 | 4 | 4 | N. Odizor F. Viancos |
3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| B. Buffington G. Pozzi |
3 | 3 | C. Eagle J. Gurfein |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| C. Eagle J. Gurfein |
6 | 6 | J. Palmer P. Sampras |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Emerson E. Stewart |
5 | 1 | R. Acuña R. Deppe |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Rios G. Van Emburgh |
7 | 6 | J. Rios G. Van Emburgh |
7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| B. Garrow B. Pearce |
7 | 2 | 5 | 3 | R. Bergh J. Barham |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | R. Bergh J. Barham |
6 | 6 | 7 | 3 | R. Bergh J. Barham |
4 | 3 | |||||||||||||||||
| R. Acuña R. Deppe |
6 | 4 | 6 | R. Acuña R. Deppe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Caswell L. Jensen |
2 | 6 | 3 | R. Acuña R. Deppe |
6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| T. Siegel R. Schmidt |
6 | 4 | 6 | T. Siegel R. Schmidt |
3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | D. Macpherson T. Svantesson |
2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
- Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)