Winter-Paralympics 2018/Snowboard
Bei den XII. Winter-Paralympics wurden zwischen dem 12. und 16. März 2018 in Jeongseon Alpine Centre zehn Snowboard-Wettbewerbe ausgetragen.
| Snowboard bei den XII. Winter-Paralympics | |
|---|---|
| Information | |
| Austragungsort | Pyeongchang |
| Wettkampfstätte | Jeongseon Alpine Centre |
| Datum | 12.–16. März |
| Entscheidungen | 10 |
Peking 2022 → | |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 2 | Niederlande | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Finnland | 1 | — | 1 | 2 |
| Japan | 1 | — | 1 | 2 | |
| 5 | Australien | 1 | — | — | 1 |
| 6 | Frankreich | — | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Italien | — | 1 | — | 1 |
| Österreich | — | 1 | — | 1 | |
| 9 | Australien | — | — | 1 | 1 |
| Kroatien | — | — | 1 | 1 | |
| Spanien | — | — | 1 | 1 |
Frauen
| Disziplin | Klasse | Gold | Silber | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. März 2018 | |||||||
| Snowboardcross | SB-LL1 | Brenna Huckaby | Amy Purdy | Cécile Hernandez | |||
| SB-LL2 | Bibian Mentel-Spee | Lisa Bunschoten | Astrid Fina | ||||
| 16. März 2018 | |||||||
| Banked Slalom | SB-LL1 | Brenna Huckaby | 0:56,17 | Cécile Hernandez | 0:56,53 | Amy Purdy | 1:05,40 |
| SB-LL2 | Bibian Mentel-Spee | 0:56,94 | Brittany Couri | 0:59,87 | Lisa Bunschoten | 1:00,04 | |
Männer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.