World Games/Billard
Die World Games sind alle vier Jahre ein wichtiges Ereignis für die nichtolympische Sportart Billard. Die Spiele werden von der International World Games Association – IWGA ausgerichtet. Billard ist seit 2001 bei den World Games vertreten und zwar in den Disziplinen Snooker (Herren, 2017 Mixed), Dreiband (Herren) und 9-Ball (Herren und Damen).
9-Ball Damen
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Akita | Jeanette Lee | Karen Corr | Chen Chun-chen |
| 2005 | Duisburg | Jasmin Ouschan | Chen Chun-chen | Line Kjørsvik |
| 2009 | Kaohsiung | Allison Fisher | Jasmin Ouschan | Lin Yuan-chun |
| 2013 | Cali | Chou Chieh-yu | Kim Ga-young | Kelly Fisher |
| 2017 | Breslau | Chen Siming | Kim Ga-young | Yu Han |
| 2022 | Birmingham | Kelly Fisher | Chou Chieh-yu | Yuki Hiraguchi |
9-Ball Herren
Dreiband Herren
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Akita | Daniel Sánchez | Dick Jaspers | Sang Chun Lee |
| 2005 | Duisburg | Daniel Sánchez | Dick Jaspers | Semih Saygıner |
| 2009 | Kaohsiung | Dick Jaspers | Torbjörn Blomdahl | Marco Zanetti |
| 2013 | Cali | Marco Zanetti | Eddy Merckx | Glenn Hofman |
| 2017 | Breslau | Daniel Sánchez | Marco Zanetti | Sameh Sidhom |
| 2022 | Birmingham | Dick Jaspers | Jose Juan Garcia | Eddy Merckx |
Snooker Herren
| Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Akita | Björn Haneveer | Marlon Manalo | Shokat Ali |
| 2005 | Duisburg | Gerard Greene | Ding Junhui | Björn Haneveer |
| 2009 | Kaohsiung | Nigel Bond | David Grace | Mohammed Shehab |
| 2013 | Cali | Aditya Mehta | Liang Wenbo | Dechawat Poomjaeng |
| 2017 | Breslau | Kyren Wilson | Ali Carter | Soheil Vahedi |
| 2022 | Birmingham | Ka Wai Cheung | Abdelrahman Shahin | Darren Morgan |
Medaillenspiegel
| Rang | Nation | ∑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | Chinesisch Taipeh | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Deutschland | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Niederlande | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | Volksrepublik China | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Belgien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Italien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Philippinen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | Österreich | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Indien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Südkorea | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Ägypten | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Bosnien und Herzegowina | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kolumbien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Schweden | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Japan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Frankreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norwegen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 24 | 24 | 24 | 72 | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.