World Matchplay 2005
Das Stan James World Matchplay 2005 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 24. bis zum 30. Juli 2005 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.
| World Matchplay 2005 | |
| Turnierstatus | |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Veranstalter | PDC |
| Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool |
| Turnierdaten | |
| Titelverteidiger | Phil Taylor |
| Teilnehmer | 32 |
| Eröffnungsspiel | 24. Juli 2005 |
| Endspiel | 30. Juli 2005 |
| Preisgeld (gesamt) | £ 120.000 |
| Preisgeld (Sieger) | £ 25.000 |
| Sieger | Colin Lloyd |
| Statistiken | |
| höchstes Finish | 170 Punkte von Colin Lloyd |
← 2004 2006 → | |
Der Titelverteidiger Phil Taylor verlor dieses Jahr im Viertelfinale mit 11:16 gegen den Kanadier John Part und verlor damit zum ersten Mal seit 1999 ein Spiel beim World Matchplay. Neuer Titelträger wurde Colin Lloyd, der sich durch einen 18:12-Finalsieg gegen John Part seinen ersten Titel sichern konnte.
Preisgelder
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 120.000.
| Sieger | £ 25.000 |
| Zweiter Finalist | £ 12.500 |
| Halbfinale | £ 7.250 |
| Viertelfinale | £ 5.000 |
| Achtelfinale | £ 2.500 |
| 1. Runde | £ 1.750 |
Qualifikation
Für das World Matchplay 2005 waren folgende Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
- Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championships Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)
Setzliste
|
|
Turnierplan
| 1. Runde Best of 19 Legs |
Achtelfinale Best of 25 Legs |
Viertelfinale Best of 31 Legs |
Halbfinale Best of 33 Legs |
Finale Best of 35 Legs | ||||||||||||||||||
| 1 | Colin Lloyd 92,04 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Paul Williams 90,38 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Colin Lloyd 102,57 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Mark Walsh 93,48 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Mark Walsh 91,26 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Mick Manning 84,88 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Colin Lloyd 95,88 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Adrian Lewis 95,55 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Kevin Painter 80,43 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Adrian Lewis 85,86 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Adrian Lewis 95,58 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Denis Ovens 91,53 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Denis Ovens 87,18 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Steve Beaton 86,04 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Colin Lloyd 90,78 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Ronnie Baxter 92,16 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Ronnie Baxter 93,18 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Colin Osborne 85,44 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ronnie Baxter 90,00 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Dave Askew 80,94 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Alan Warriner-Little 84,33 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Dave Askew 86,70 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Ronnie Baxter 92,52 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dennis Smith 90,96 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Roland Scholten 92,44 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Matt Clark 95,13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Roland Scholten 89,52 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dennis Smith 87,90 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Dennis Smith 83,38 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Ian Whillis 83,53 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Colin Lloyd 97,89 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 7 | John Part 94,53 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor 102,09 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Jamie Harvey 87,52 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor 98,43 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Dennis Priestley 93,69 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Dennis Priestley | 10 | ||||||||||||||||||||
| Alex Roy | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Phil Taylor 99,39 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 7 | John Part 97,05 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 7 | John Part 93,06 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Kelvin Painter 82,46 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | John Part 94,02 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Andy Jenkins 91,86 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Andy Jenkins 82,48 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Darren Webster 83,01 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | John Part 89,22 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Manley 89,40 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Wayne Mardle 97,64 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Lionel Sams 78,67 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Wayne Mardle 93,99 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Mark Dudbridge 88,71 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Mark Dudbridge 91,02 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Alan Caves 87,19 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Wayne Mardle 92,70 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Manley 89,16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Manley 89,63 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Bob Anderson 95,67 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Peter Manley 87,69 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Terry Jenkins 86,73 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Terry Jenkins 84,03 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Keith Deller 84,14 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Sieger Colin Lloyd (2011) | Finalist John Part (2011) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.