Wuning Open 2024
Die Wuning Open 2024 waren ein Tennisturnier für Damen in Wuning. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 22. bis 28. April 2024 statt.
| Wuning Open 2024 | |
|---|---|
| Datum | 22.4.2024–28.4.2024 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Wuning Volksrepublik China |
| Kategorie | W50 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Siegerin | Wang Qiang |
| Sieger (Doppel) | Rutuja Bhosale Paige Hourigan |
| Turnierdirektor | Zheng Hongzhe |
| Stand: Turnierende | |
Qualifikation
Die Qualifikationsrunden fanden am 21. und 22. April 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
| Yang Yidi | Jing-Jing Lu |
| Jekaterina Schalimowa | Lee Eun-hye |
| Ayumi Koshiishi | Isabelle Boulais |
| Meiqi Guo | Meng Yi Chen |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | X. You | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | S. Feng | 4 | 3 | 1 | X. You | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | I. Boulais | 1 | 5 | C -y. Tsao | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| C -y. Tsao | 6 | 7 | 1 | X. You | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Guo | 4 | 8 | A. Ibragimowa | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | Y.-t. Cho | 2 | r | Q | M. Guo | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Wang | 3 | 1 | 8 | A. Ibragimowa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A. Ibragimowa | 6 | 6 | 1 | X. You | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | J.-j. Lu | 6 | 7 | WC | Q. Wang | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Morvayova | 1 | 5 | 4 | J.-j. Lu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Y. Chen | 6 | 7 | Q | M. Y. Chen | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| LL | Y. Dang | 3 | 63 | 4 | J.-j. Lu | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | Q. Wang | 6 | 6 | WC | Q. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | A. Koshiishi | 2 | 1 | WC | Q. Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Zhu | 0 | 2 | 6 | R. Bhosale | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | R. Bhosale | 6 | 6 | WC | Q. Wang | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A. Gurjewa | 5 | 4 | 2 | L. Tararudee | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| X. Yao | 7 | 6 | X. Yao | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Yang | 6 | Q | Y. Yang | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Y. Cody Wong | 2 | r | X. Yao | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | C. Yuan | 6 | 4 | 4 | A. Gassanowa | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Kowaljowa | 3 | 6 | 6 | A. Kowaljowa | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Gassanowa | 6 | 6 | A. Gassanowa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | S.-h. Park | 1 | 2 | A. Gassanowa | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | T. Naklo | 6 | 6 | 2 | L. Tararudee | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Schalimowa | 2 | 1 | 7 | T. Naklo | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | E.-h. Lee | 4 | 1 | W. Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| W. Zheng | 6 | 6 | W. Zheng | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J.-J. Lu | 1 | 1 | 2 | L. Tararudee | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Liu | 6 | 6 | F. Liu | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Shi | 3 | 3 | 2 | L. Tararudee | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | L. Tararudee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | W. Zheng C.-y. Tsao |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. X. Wu Y. Yang |
1 | 3 | 1 | W. Zheng C.-y. Tsao |
6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||
| L. Jiayou X. Zhao |
6 | 4 | [1] | J. Schalimowa J. Wang |
1 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
| J. Schalimowa J. Wang |
3 | 6 | [10] | J. Schalimowa J. Wang |
6 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||
| 4 | R. Bhosale P. Hourigan |
5 | 6 | [10] | 4 | R. Bhosale P. Hourigan |
0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| Y. Dang J.-j. Li |
7 | 3 | [5] | 4 | R. Bhosale P. Hourigan |
7 | 613 | [11] | |||||||||||||||||
| M. Ayukawa M. Wang |
5 | 6 | [10] | M. Ayukawa M. Wang |
64 | 7 | [9] | ||||||||||||||||||
| A. Ibragimowa A. Kowaljowa |
7 | 3 | [7] | 4 | R. Bhosale P. Hourigan |
5 | 7 | [12] | |||||||||||||||||
| H. Shi C. Zhu |
1 | 6 | [12] | 3 | I.-h. Cho Y.-t. Cho |
7 | 65 | [10] | |||||||||||||||||
| V. Morvayova X. Yao |
6 | 3 | [10] | H. Shi C. Zhu |
3 | 1 | |||||||||||||||||||
| J.-h. Choi B. Gumulya |
2 | 3 | 3 | I.-h. Cho Y.-t. Cho |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | I.-h. Cho Y.-t. Cho |
6 | 6 | 3 | I.-h. Cho Y.-t. Cho |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||
| T. Naklo H. Y. Cody Wong |
5 | 6 | [12] | S. Feng A. Osborne |
3 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
| I. Boulais E.-h. Lee |
7 | 2 | [10] | T. Naklo H. Y. Cody Wong |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. Guo C. Yuan |
3 | 0 | 2 | S. Feng A. Osborne |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | S. Feng A. Osborne |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.