Australian Open 2024/Quadeinzel
Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2024 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Quadeinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Quadeinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Sam Schröder, der 2024 erneut siegte.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Niels Vink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Ahmet Kaplan | 0 | 1 | 1 | Niels Vink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Gregory Slade | 3 | 63 | Francisco Cayulef | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Francisco Cayulef | 6 | 7 | 1 | Niels Vink | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Guy Sasson | 6 | 6 | 4 | Guy Sasson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ali Ataman | 0 | 1 | 4 | Guy Sasson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Finn Broadbent | 1 | 0 | Robert Shaw | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Robert Shaw | 6 | 6 | 4 | Guy Sasson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tomáš Masaryk | 2 | 1 | 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Heath Davidson | 6 | 6 | Heath Davidson | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Donald Ramphadi | 6 | 6 | Donald Ramphadi | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | David Wagner | 3 | 4 | Donald Ramphadi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Diego Pérez | 4 | 61 | 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Andy Lapthorne | 6 | 7 | Andy Lapthorne | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Ymanity Silva | 1 | 0 | 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.