Australian Open 2024/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Australian Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Junioreneinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger ist Alexander Blockx. 2024 wurde Rei Sakamoto Sieger.
Qualifikation
Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spieler qualifizierten sich für den Hauptbewerb:
| Qualifikanten | |
|---|---|
| Justin Engel | Jeong Yeon-su |
| Tom Sickenberger | Thanaphat Boosarawongse |
| Radu David Țurcanu | Andrea De Marchi |
| Anas Masdraschki | William Rejchtman Vinciguerra |
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| Mees Röttgering | 1 | 3 | |||||||||
| Jan Kumstát | 6 | 6 | |||||||||
| Jan Kumstát | 6 | 62 | 5 | ||||||||
| 4 | Rei Sakamoto | 3 | 7 | 7 | |||||||
| 4 | Rei Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Nicolai Budkov Kjær | 2 | 4 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | F. Cina | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Ä. Omarchanow | 0 | 6 | 6 | Ä. Omarchanow | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| V. Frydrych | 6 | 6 | V. Frydrych | 6 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||
| L. J. Nakamine | 2 | 2 | Ä. Omarchanow | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | T. Host | 6 | 6 | 14 | J.-j. Kim | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | D. E. Muñoz Navia | 3 | 3 | WC | T. Host | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | R. Tabata | 7 | 2 | 610 | 14 | J.-j. Kim | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | J.-j. Kim | 5 | 6 | 7 | Ä. Omarchanow | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 10 | R. Horovitz | 7 | 6 | M. Röttgering | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Pleschiwzew | 65 | 4 | 10 | R. Horovitz | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| T. Papamalamis | 4 | 7 | 6 | T. Papamalamis | 6 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Engel | 6 | 61 | 0 | 10 | R. Horovitz | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| M. Röttgering | 6 | 7 | M. Röttgering | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | H. Winter | 2 | 64 | M. Röttgering | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Oliveira | 4 | 4 | 7 | M. Mrva | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | M. Mrva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | T. Berkieta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T. Faurel | 4 | 6 | 3 | 3 | T. Berkieta | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| I. Iwanow | 3 | 3 | E. Kohlmann de Freitas | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| E. Kohlmann de Freitas | 6 | 6 | 3 | T. Berkieta | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| J. Leach | 7 | 6 | 16 | H. Jones | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| D. Sarksjan | 64 | 4 | J. Leach | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| SE | D. Rapagnetta | 5 | 4 | 16 | H. Jones | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | H. Jones | 7 | 6 | 16 | H. Jones | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | T. Zhang | 4 | 3 | J. Kumstát | 62 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| J. Kumstát | 6 | 6 | J. Kumstát | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Almazán Valiente | 6 | 5 | 1 | C. Robertson | 7 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| C. Robertson | 3 | 7 | 6 | J. Kumstát | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Y.-s. Jeong | 7 | 6 | 6 | A. Razeghi | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | T. Sickenberger | 64 | 0 | Q | Y.-s. Jeong | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | C. Hewitt | 2 | 3 | 6 | A. Razeghi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | A. Razeghi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | O. Bonding | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| M. Schönhaus | 6 | 6 | M. Schoenhaus | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
| C. Woestendick | 4 | 7 | 6 | C. Woestendick | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | T. Boosarawongse | 6 | 64 | 2 | C. Woestendick | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | D. Jovanovski | 5 | 3 | A. Karahan | 62 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| A. Karahan | 7 | 6 | A. Karahan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | R. D. Țurcanu | 3 | 4 | 9 | C. Camus | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | C. Camus | 6 | 6 | C. Woestendick | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | P. Marinkov | 6 | 6 | 4 | R. Sakamoto | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| H.-y. Roh | 3 | 2 | 13 | P. Marinkov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| D. Dedura-Palomero | 6 | 3 | 6 | D. Dedura-Palomero | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| M. Exsted | 2 | 6 | 4 | 13 | P. Marinkov | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| SE | L. Angelini | 6 | 3 | 6 | 4 | R. Sakamoto | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Derepasko | 3 | 6 | 4 | SE | L. Angelini | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| A. Wassilew | 63 | 3 | 4 | R. Sakamoto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | R. Sakamoto | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Bigun | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | R. Hazratwala | 3 | 6 | 4 | 5 | K. Bigun | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Planella Hernández | 3 | 5 | T. Boogaard | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. Boogaard | 6 | 7 | 5 | K. Bigun | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| B. Gusic Wan | 6 | 3 | 7 | 11 | P. Brunclík | 7 | 3 | 68 | |||||||||||||||||
| D.-h. Hwang | 2 | 6 | 5 | B. Gusic Wan | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| M. Stenzer | 61 | 3 | 11 | P. Brunclík | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | P. Brunclík | 7 | 6 | 5 | K. Bigun | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | P. Rodrigues | 4 | 4 | 2 | N. Budkov Kjær | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Rice | 6 | 6 | K. Rice | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | A. De Marchi | 4 | 4 | Q | A. Masdraschki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | A. Masdraschki | 6 | 6 | Q | A. Masdraschki | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | W. Rejchtman Vinciguerra | 68 | 6 | 6 | 2 | N. Budkov Kjær | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | J. Estephan | 7 | 3 | 1 | Q | W. Rejchtman Vinciguerra | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| M. Forbes | 7 | 4 | 1 | 2 | N. Budkov Kjær | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | N. Budkov Kjær | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2024 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.