Australian Open 2008/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Australian Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Junioreneinzel | |||
| 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
| Grand Slams 2008 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Brydan Klein.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | César Ramírez | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Bernard Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Bernard Tomic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Yuki Bhambri | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Daniel Evans | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 8 | Yuki Bhambri | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | Bernard Tomic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 10 | Yang Tsung-hua | 6 | 65 | 0 | |||||||||||||||
| D. Wu | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 4 | Ryan Harrison | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Ryan Harrison | 4 | 67 | ||||||||||||||||
| 10 | Yang Tsung-hua | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 10 | Yang Tsung-hua | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Jerzy Janowicz | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | C. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Angus | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | C. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | C. Marsland | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | M. Đoković | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| WC | C. Marsland | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | C. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| B. Klahn | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| L. Papasidero | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| B. McKenzie | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| B. McKenzie | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| B. Klahn | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| B. Klahn | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | V. Pospisil | 5 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | J.-F. Brunken | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | M. Barker | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | J.-F. Brunken | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Michon | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Michon | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| F. Tearney | 2 | 63 | |||||||||||||||||
| 11 | J.-F. Brunken | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | B. Tomic | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| Q | H. Ehara | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Q | B. Rola | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Q | B. Rola | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | B. Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C.-y. Wu | 63 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | B. Tomic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | D. Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| C.-p. Hsieh | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | D. Evans | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| X. Spong | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | D. Kelly | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| X. Spong | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | D. Evans | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | T. Trombetta | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | N. Moser | 6 | 64 | 5 | |||||||||||||||
| S. Tatarczyk | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| S. Tatarczyk | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | T. Trombetta | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| WC | K. Balakrishnan | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| 15 | T. Trombetta | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 9 | M. Reid | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| T. Longhi | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Longhi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| P. Siributwong | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| P. Siributwong | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | S. Szacinski | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Longhi | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Y. Bhambri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Pauffley | 3 | 610 | |||||||||||||||||
| Z. Klempa | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Z. Klempa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Y. Bhambri | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| G. Portaluri | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Y. Bhambri | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | A. Thomas | 5 | |||||||||||||||||
| G. Ben Zvi | 3 | r | |||||||||||||||||
| 6 | A. Thomas | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| E. Crepaldi | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| E. Crepaldi | 7 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| C. Rungkat | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | A. Thomas | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| D. Wu | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
| D. Wu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| S.-j. Cho | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| D. Wu | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | M. Verryth | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| L. MacKenzie | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | M. Verryth | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| LL | J. Eames | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | A. Gregory | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | A. Gregory | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| H. Moriya | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| H. Moriya | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| M. Safwat | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| H. Moriya | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | R. Harrison | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | S. Garforth-Bles | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Dadić | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | S. Garforth-Bles | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | R. Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Coman | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | R. Harrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | J. Easton | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D. Cox | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | J. Easton | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| G. Rufin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| I. Vučić | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| G. Rufin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | J. Easton | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | T.-h. Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | D. Piludu | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Q | K. Singh | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | K. Singh | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | T.-h. Yang | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | M. Banes | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | T.-h. Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | K. Wachiramanowong | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| M. Raonic | 3 | 66 | |||||||||||||||||
| 13 | K. Wachiramanowong | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Sanders | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| J. Tavčar | 69 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Sanders | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | K. Wachiramanowong | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | J. Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | D. Propoggia | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| T. van Terheijden | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | D. Propoggia | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | J. Janowicz | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | J. Meredith | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | J. Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2008 (Junioreneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.