Australian Open 2023/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Australian Open 2023 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
| Australian Open 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Junioreneinzel | |||
| 2022 ◄ 2023 ► 2024 | |||
| Grand Slams 2023 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Bruno Kuzuhara.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 11 | Zhou Yi | 4 | 1 | ||||||||
| 3 | Alexander Blockx | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | Alexander Blockx | 6 | 2 | 7 | |||||||
| Learner Tien | 1 | 6 | 69 | ||||||||
| Tomasz Berkieta | 4 | 2 | |||||||||
| Learner Tien | 6 | 6 | |||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Feldbausch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | T. N. Gadecki | 1 | 3 | 1 | K. Feldbausch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Dodig | 6 | 7 | M. Dodig | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | G. Zgoła | 1 | 5 | 1 | K. Feldbausch | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Kang | 6 | 6 | K. Kang | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Hrazdil | 1 | 0 | K. Kang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| L. R. Jones | 3 | 6 | 68 | 13 | D. Panarin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | D. Panarin | 6 | 4 | 7 | 1 | K. Feldbausch | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Y. Zhou | 6 | 67 | 6 | 11 | Y. Zhou | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | F. Virgili Berini | 1 | 7 | 2 | 11 | Y. Zhou | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | J. Zhang | 3 | 3 | M. Dhamne | 5 | 6 | 2r | ||||||||||||||||||
| M. Dhamne | 6 | 6 | 11 | Y. Zhou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Eriksson | 4 | 4 | 8 | C. Williams | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| H.-y. Roh | 6 | 6 | H.-y. Roh | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| K. Rice | 4 | 3 | 8 | C. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | C. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Blockx | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| F. Bondioli | 0 | 3 | 3 | A. Blockx | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Križnik | 65 | 5 | A. Karahan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Karahan | 7 | 7 | 3 | A. Blockx | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Z. Ludoški | 7 | 7 | 15 | A. Dschenew | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | Z. Viiala | 5 | 5 | Z. Ludoški | 5 | 66 | |||||||||||||||||||
| K. Bigun | 3 | 6 | 67 | 15 | A. Dschenew | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 15 | A. Dschenew | 6 | 2 | 7 | 3 | A. Blockx | 67 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | J. Fonseca | 6 | 6 | 10 | J. Fonseca | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
| A. Shah | 1 | 2 | 10 | J. Fonseca | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | H. Winter | 0 | 2 | V. Kalina | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| V. Kalina | 6 | 6 | 10 | J. Fonseca | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. Jakubenko | 7 | 63 | 4 | 6 | R. Sakamoto | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| T. Pires | 65 | 7 | 6 | T. Pires | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| D. Fix | 3 | 3 | 6 | R. Sakamoto | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | R. Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | M. Alexandru Coman | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | L. Carboni | 66 | 6 | 4 | 5 | M. Alexandru Coman | 64 | 1 | |||||||||||||||||
| C. Camus | 4 | 4 | T. Berkieta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| T. Berkieta | 6 | 6 | T. Berkieta | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | R. Tjukajew | 6 | 6 | Q | R. Tjukajew | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | R. Hattori | 4 | 3 | Q | R. Tjukajew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | N. Oliveira | 3 | 6 | 3 | 9 | M. Mrva | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | M. Mrva | 6 | 4 | 6 | T. Berkieta | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | K. Edengren | 4 | 3 | 4 | A. Gea | 6 | 2 | 68 | |||||||||||||||||
| P. Schön | 6 | 6 | P. Schön | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | P. Marinkov | 6 | 7 | WC | P. Marinkov | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| J. Schwärzler | 4 | 5 | WC | P. Marinkov | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Y. Nandal | 2 | 6 | 6 | 4 | A. Gea | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Frusina | 6 | 3 | 5r | Y. Nandal | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | B. Loh | 1 | 2 | 4 | A. Gea | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | A. Gea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Matsuoka | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| L. Tien | 6 | 6 | L. Tien | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Đurić | 5 | 2 | F. Cina | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| F. Cina | 7 | 6 | L. Tien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| W.-h. Chang | 0 | 2 | J. Fil | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Fil | 6 | 6 | J. Fil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | A. Simnoch | 6 | 65 | 7 | Q | A. Simnoch | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | H. Jones | 1 | 7 | 5 | L. Tien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | A. Forger | 2 | 6 | 7 | 2 | I. Radulow | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| M. Bigun | 6 | 1 | 68 | 16 | A. Forger | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| O. Ojakäär | 7 | 6 | O. Ojakäär | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | M. Schoeman | 65 | 4 | O. Ojakäär | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | T. Zhang | 2 | 6 | 6 | 2 | I. Radulow | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| E. Demanet | 6 | 3 | 4 | Q | T. Zhang | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| WC | Y. Tomida | 6 | 4 | 2 | 2 | I. Radulow | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | I. Radulow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Australian Open 2023 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.