Wimbledon Championships 2008/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2008 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Junioreneinzel | |||
| 2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
| Grand Slams 2008 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Donald Young.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | Bernard Tomic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Henrique Cunha | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | Bernard Tomic | 63 | 4 | ||||||||||||||||
| Henri Kontinen | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Henri Kontinen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Dane Propoggia | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Henri Kontinen | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | Grigor Dimitrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Grigor Dimitrow | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | César Ramírez | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Grigor Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Filip Krajinović | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | Filip Krajinović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Andrew Thomas | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | B. Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | C. Boluda Purkiss | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | B. Tomic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| C. Rungkat | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| C. Rungkat | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | J. Marsalek | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | B. Tomic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | M. Willis | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Q | D. Britton | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Q | H. Ehara | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||
| Q | H. Ehara | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | M. Willis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| G. Miccini | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 15 | M. Willis | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | A. Grigorow | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| T. Garanganga | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | A. Grigorow | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | P. Lang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | N. Pauffley | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | P. Lang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | P. Lang | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | H. Cunha | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | M. Raonic | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | J. Chaudry | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| Q | M. Raonic | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | H. Cunha | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Jenkins | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | H. Cunha | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | J. Janowicz | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | M. James | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | J. Janowicz | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Z. Zhang | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | T. Knights | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Z. Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Z. Zhang | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| H. Kontinen | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| H. Kontinen | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| A. Folie | 65 | 63 | |||||||||||||||||
| H. Kontinen | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | C. Buchanan | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| T. Longhi | 3 | 67 | |||||||||||||||||
| 14 | C. Buchanan | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 12 | P. Siributwong | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| D. Evans | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| D. Evans | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| G. Rufin | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | E. Crepaldi | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| G. Rufin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Evans | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | D. Propoggia | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | D. Propoggia | 6 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| B. Puc | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Q | D. Propoggia | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| M. Bašić | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| M. Bašić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | M. Arévalo | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | Y. Bhambri | 62 | 4 | ||||||||||||||||
| T. Trombetta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Trombetta | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Verryth | 61 | 3 | |||||||||||||||||
| X. Spong | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| M. Verryth | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Trombetta | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | G. Dimitrow | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Angus | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| C. Saavedra Corvalán | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| N. Angus | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | G. Dimitrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | B. Rola | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | G. Dimitrow | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | B. Klahn | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||
| D. Wu | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | B. Klahn | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| D. Smethurst | 64 | 4 | |||||||||||||||||
| L. Papasidero | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| D. Smethurst | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | B. Klahn | 61 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | C. Ramírez | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| J.-C. Spir | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | N. Moser | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| J.-C. Spir | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | C. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Reid | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | C. Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | R. Harrison | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| V. Pospisil | 7 | 68 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | R. Harrison | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | F. Krajinović | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Draganja | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | F. Krajinović | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | F. Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Easton | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| H. Moriya | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| J. Easton | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Easton | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 10 | C.-M. Stebe | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | M. Thompson | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | C.-M. Stebe | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | D. Goffin | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| A. Thomas | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| A. Thomas | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| D. Cox | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| D. Cox | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | M. Ndimande | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| A. Thomas | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | T.-h. Yang | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| K. Wachiramanowong | 62 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | A. Giannessi | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | A. Giannessi | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | T.-h. Yang | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Hernández | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | T.-h. Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 2008 (Junioreneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.