Wimbledon Championships 2009/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Wimbledon Championships 2009 war ein Tenniswettbewerb in London.
| Wimbledon Championships 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Wimbledon Championships Junioreneinzel | |||
| 2008 ◄ 2009 ► 2010 | |||
| Grand Slams 2009 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Vorjahressieger war Grigor Dimitrow.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| Alexander Domijan | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Devin Britton | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Devin Britton | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| Q | Jordan Cox | 6 | 67 | 16 | |||||||||||||||
| 4 | Agustín Velotti | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Jordan Cox | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Jordan Cox | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Andrei Kusnezow | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Dominik Schulz | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | Bernard Tomic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 3 | Bernard Tomic | 3 | 66 | ||||||||||||||||
| Andrei Kusnezow | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Andrei Kusnezow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Dino Marcan | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | D. Berta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Y. Reuter | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | D. Berta | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | D. Thomson | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| D. Wirlend | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | D. Thomson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | D. Berta | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| A. Domijan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Domijan | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | L. Broady | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| A. Domijan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | C.-p. Hsieh | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | J. R. Van Overbeek | 6 | 63 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | C.-p. Hsieh | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 10 | J. Obry | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| LL | R. Rumler | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | J. Obry | 64 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| T. Fernandes | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Fernandes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| S. Ehrat | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| T. Fernandes | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| D. Britton | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| S. Lavie | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | J. Carpenter | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| S. Lavie | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| D. Britton | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| D. Britton | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | S. Sekiguchi | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | A. Velotti | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| N. Scholtz | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | A. Velotti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Neuchrist | 63 | 4 | |||||||||||||||||
| F. Alcantara | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| M. Neuchrist | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | A. Velotti | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| F. Horanský | 63 | 1 | |||||||||||||||||
| F. Horanský | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | J. Marsalek | 65 | 5 | ||||||||||||||||
| F. Horanský | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | T. Sandgren | 6 | 610 | 4 | |||||||||||||||
| A. Puget | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 15 | T. Sandgren | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | D. Souto | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| WC | L. Burton | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | D. Souto | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | J. Cox | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| A.-F. Georgoudas | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Q | J. Cox | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | J. Cox | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | A. Wassileuski | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| Q | A. Wassileuski | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Draganja | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | A. Wassileuski | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| F. Gaio | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| F. Gaio | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | J. Urigüen | 66 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | A. Collarini | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| C. Boluda Purkiss | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| C. Boluda Purkiss | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| J. Kovalík | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| J. Kovalík | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Frank | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| C. Boluda Purkiss | 64 | 66 | |||||||||||||||||
| 9 | D. Schulz | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| P.-H. Herbert | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | R. Gabb | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | R. Gabb | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | D. Schulz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Urbanek | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | D. Schulz | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | E. King | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| A. De Greef | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| A. De Greef | 0 | 0 | r | ||||||||||||||||
| WC | T. Farquharson | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Q | A. Bega | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| WC | T. Farquharson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | T. Farquharson | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | B. Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| K.-M. Maamoun | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| S. Sitaram | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Sitaram | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | B. Tomic | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | G. Morgan | 61 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | B. Tomic | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | G. Mina | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | O. Golding | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | G. Mina | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| A. Kusnezow | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| A. Kusnezow | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| S. Weissborn | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| A. Kusnezow | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| H. Ehara | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | K. Krawietz | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| G. Clezar | 65 | 65 | |||||||||||||||||
| Q | K. Krawietz | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| H. Ehara | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| H. Ehara | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 12 | D. Kudla | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | F. Argüello | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| D. Marcan | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| D. Marcan | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| S. Poplawskij | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| R. McLachlan | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| S. Poplawskij | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Marcan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| H. Fowler | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| H. Fowler | 7 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| Q | E. Molina | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| H. Fowler | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | A. Hewitt | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| WC | A. Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | L.-c. Huang | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Weblinks
- Wimbledon Championships 2009 (Junioreneinzel) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.