French Open 2024/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der French Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Junioreneinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Junioreneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Dino Prižmić, der Juan Carlos Prado Ángelo in zwei Sätzen besiegte. Sieger wurde Kaylan Bigun, der in drei Sätzen Tomasz Berkieta besiegte.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| L. Carboni | 63 | 6 | 6 [4] | ||||||||
| T. Berkieta | 7 | 4 | 7 [10] | ||||||||
| T. Berkieta | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 5 | Kaylan Bigun | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 5 | Kaylan Bigun | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | Joel Schwärzler | 6 | 3 | 4 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Sakamoto | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| W. Rejchtman Vinciguerra | 4 | 67 | 1 | R. Sakamoto | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | L. Augusto Miguel | 6 | 4 | 6 | WC | L. Augusto Miguel | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| B. Gusic Wan | 4 | 6 | 3 | 1 | R. Sakamoto | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Woestendick | 6 | 4 | 6 | 16 | T. Papamalamis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| A. Timini | 3 | 6 | 2 | C. Woestendick | 67 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | A. Vasilev | 1 | 65 | 16 | T. Papamalamis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | T. Papamalamis | 6 | 7 | 1 | R. Sakamoto | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | M. Röttgering | 62 | 6 | 2 | L. Carboni | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Malige | 7 | 4 | 6 | M. Malige | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Forbes | 2 | 1 | D. Sarksian | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| D. Sarksian | 6 | 6 | M. Malige | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| WC | P. Antoine Faut | 6 | 4 | 4 | L. Carboni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Carboni | 0 | 6 | 6 | L. Carboni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Stenzer | 2 | 4 | 8 | M. Mrva | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | M. Mrva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | L. Preda | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M. Zeitune | 6 | 4 | 3 | 4 | L. Preda | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | M. Kouamé | 2 | 7 | 7 | WC | M. Kouamé | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| T. Zhang | 6 | 63 | 5 | WC | M. Kouamé | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Each | 65 | 1 | 14 | R. Bennani | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | D. Rapagnetta | 7 | 6 | Q | D. Rapagnetta | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | R. Vaksmann | 3 | 3 | 14 | R. Bennani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | R. Bennani | 6 | 6 | WC | M. Kouamé | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | J.-j. Kim | 7 | 3 | 4 | T. Berkieta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | C. Robertson | 64 | 6 | 6 | Q | C. Robertson | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| WC | L. Marionneau | 3 | 65 | A. Razeghi | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| A. Razeghi | 6 | 7 | Q | C. Robertson | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| T. Berkieta | 6 | 6 | T. Berkieta | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Almazán Valiente | 3 | 2 | T. Berkieta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | J. Klimas | 4 | 6 | 2 | 6 | H. Jones | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | H. Jones | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | K. Bigun | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| V. Frydrych | 1 | 3 | 5 | K. Bigun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | D. Peták | 1 | 7 | 3 | WC | T. Trufelli | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | T. Trufelli | 6 | 65 | 6 | 5 | K. Bigun | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| E. Pleshivtsev | 5 | 6 | 6 | 12 | M. Tobon | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| P. Marinkov | 7 | 4 | 2 | E. Pleshivtsev | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| H.-y. Roh | 64 | 4 | 12 | M. Tobon | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | M. Tobon | 7 | 6 | 5 | K. Bigun | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | T. Faurel | 5 | 5 | Q | H. Bernet | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| A. De Marchi | 7 | 7 | A. De Marchi | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Santamarta Roig | 4 | 6 | 6 | A. Santamarta Roig | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| I. Mayew | 6 | 2 | 2 | A. De Marchi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | F. Balshaw | 3 | 2 | Q | H. Bernet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Schönhaus | 6 | 6 | M. Schönhaus | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | H. Bernet | 6 | 6 | Q | H. Bernet | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | N. Budkov Kjær | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | F. Cinà | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| N. Honda | 2 | 2 | 7 | F. Cinà | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Exsted | 6 | 6 | M. Exsted | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| N. Trouvé | 0 | 4 | 7 | F. Cinà | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
| O. Bonding | 1 | 3 | 10 | P. Brunclík | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | G. Ribeiro de Almeida | 6 | 6 | Q | G. Ribeiro de Almeida | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| C. Camus | 2 | 1 | 10 | P. Brunclík | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | P. Brunclík | 6 | 6 | 10 | P. Brunclík | 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| 13 | A. Omarkhanov | 2 | 2 | 2 | J. Schwärzler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| R. Jodar | 6 | 6 | R. Jodar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | D. Jade | 6 | 2 | 0 | T. Derepasko | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| T. Derepasko | 4 | 6 | 6 | R. Jodar | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | K. Rice | 7 | 6 | 2 | J. Schwärzler | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Karahan | 64 | 0 | Q | K. Rice | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| J. Kennedy | 6 | 3 | 2 | 2 | J. Schwärzler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | J. Schwärzler | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- French Open 2024 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.