French Open 2024/Herreneinzel-Rollstuhl
Das Herreneinzel (Rollstuhl) der French Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
| French Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Herreneinzel-Rollstuhl | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Herreneinzel-Rollstuhl | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Titelverteidiger war Tokito Oda, der Alfie Hewett in zwei Sätzen besiegte. Tokio Oda konnte seinen Sieg wiederholen und besiegte Gustavo Fernandez in zwei Sätzen.
Setzliste
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Alfie Hewett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Joachim Gérard | 1 | 3 | 1 | Alfie Hewett | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Gordon Reid | 7 | 6 | Gordon Reid | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Stéphane Houdet | 5 | 2 | 1 | Alfie Hewett | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Gustavo Fernández | 6 | 6 | 3 | Gustavo Fernández | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
| Takashi Sanada | 1 | 3 | 3 | Gustavo Fernández | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Maikel Scheffers | 6 | 1 | 3 | Casey Ratzlaff | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| Casey Ratzlaff | 4 | 6 | 6 | 3 | Gustavo Fernández | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Guilhem Laget | 4 | 2 | 2 | Tokito Oda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alexander Cataldo | 6 | 6 | Alexander Cataldo | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Takuya Miki | 7 | 3 | 6 | Takuya Miki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Martin de la Puente | 5 | 6 | 4 | Takuya Miki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Tom Egberink | 6 | 6 | 2 | Tokito Oda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Frédéric Cattaneo | 1 | 3 | Tom Egberink | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Ruben Spaargaren | 67 | 2 | 2 | Tokito Oda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tokito Oda | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.