Avon Championships of California 1981
Die Avon Championships of California 1981 waren ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 9. bis zum 15. Februar 1981 statt. Die US-Amerikanerin Andrea Jaeger holte den Titel im Einzel. Im Doppel triumphierte ihre Landsfrau Rosemary Casals an der Seite der Australierin Wendy Turnbull.
| Avon Championships of California 1981 | |
|---|---|
| Datum | 9.2.1981 – 15.2.1981 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1980 ◄ 1981 ► 1982 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Oakland Vereinigte Staaten |
| Turniernummer | 703 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Teppich |
| Auslosung | 32E/15D |
| Preisgeld | 150,000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Andrea Jaeger |
| Sieger (Doppel) | Rosemary Casals Wendy Turnbull |
| Stand: 25. April 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C. Kohde-Kilsch | 2 | 6 | 7 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 7 | 4 | 6 | R. Fairbank | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Budařová | 6 | 6 | 3 | C. Kohde-Kilsch | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Bonder | 2 | 5 | 5 | V. Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Smith | 6 | 7 | P. Smith | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | B. Jordan | 3 | 2 | 5 | V. Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | V. Wade | 6 | 6 | 5 | V. Wade | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| K. Jordan | 4 | 2 | B. Norton | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Norton | 6 | 6 | B. Norton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Redondo | 4 | 1 | K. Horvath | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Horvath | 6 | 6 | B. Norton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Stoll | 0 | 0 | P. Teeguarden | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner | 2 | 3 | ALT | I. Villiger | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALT | I. Villiger | 6 | 6 | 5 | V. Wade | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Jaušovec | 6 | 6 | 2 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Mascarin | 1 | 3 | 6 | M. Jaušovec | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Allen | 7 | 6 | L. Allen | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 6 | 0 | 6 | M. Jaušovec | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 3 | 1 | 3 | W. Turnbull | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Harrington | 6 | 6 | J. Harrington | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| K. Latham | 1 | 3 | 3 | W. Turnbull | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | 3 | W. Turnbull | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Barker | 6 | 4 | 6 | 2 | A. Jaeger | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| K. Sands | 4 | 6 | 4 | 7 | S. Barker | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Louie | 4 | 6 | S. Collins | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Collins | 6 | 7 | 7 | S. Barker | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Bohm | 6 | 6 | 2 | A. Jaeger | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Margolin | 3 | 1 | N. Bohm | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. van der Torre | 1 | 2 | 2 | A. Jaeger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Jaeger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | R. Casals W. Turnbull |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. Collins R. Fairbank |
0 | 1 | 1 | R. Casals W. Turnbull |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Antonoplis B. Norton |
6 | 2 | 7 | L. Antonoplis B. Norton |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| K. Latham S. Mascarin |
4 | 6 | 6 | 1 | R. Casals W. Turnbull |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | M. Jaušovec K. Jordan |
6 | 6 | S. Barker S. Walsh |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| H. Eisterlehner J. Harrington |
3 | 2 | 4 | M. Jaušovec K. Jordan |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Louie M. Redondo |
2 | 3 | S. Barker S. Walsh |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| S. Barker S. Walsh |
6 | 6 | 1 | R. Casals W. Turnbull |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Budařová I. Villiger |
1 | 3 | 2 | M. Navratilova V. Wade |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
| L. Allen P. Smith |
6 | 6 | L. Allen P. Smith |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| N. Bohm S. Margolin |
6 | 5 | 3 | A. Kiyomura C. Reynolds |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | A. Kiyomura C. Reynolds |
7 | 7 | 3 | A. Kiyomura C. Reynolds |
5 | 0 | ||||||||||||||||||
| T. Holladay B. Jordan |
7 | 5 | 6 | 2 | M. Navratilova V. Wade |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
| K. Sands M. van der Torre |
6 | 7 | 2 | T. Holladay B. Jordan |
0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova V. Wade |
6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Weblinks
- Avon Championships of California 1981 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Avon Championships of California 1981 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.