Building Society NSW Open 1981
Das Building Society NSW Open 1981 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 23. bis 29. November 1981 statt.
| Building Society NSW Open 1981 | |
|---|---|
| Datum | 23.11.1981 – 29.11.1981 |
| Auflage | 90 |
| Navigation | 1980 ◄ 1981 ► 1982 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Sydney Australien |
| Turniernummer | 702 |
| Kategorie | Toyota Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32D |
| Preisgeld | 125.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Chris Evert-Lloyd |
| Sieger (Doppel) | Martina Navratilova Pam Shriver |
| Stand: 17. Dezember 2014 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 11 | Bettina Bunge | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | Chris Evert-Lloyd | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Martina Navratilova | 4 | 6 | 1 | |||||||
| 6 | Wendy Turnbull | 1 | 7 | 1 | |||||||
| 2 | Martina Navratilova | 6 | 5 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| B. Hallquist | 2 | 4 | A. Kiyomura | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 6 | 6 | 1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Yeargin | 6 | 6 | N. Yeargin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| S. Acker | 2 | 2 | N. Yeargin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 6 | 6 | C. Reynolds | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | N. Gregory | 2 | 1 | 1 | C. Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | M. Jaušovec | 7 | 6 | 8 | E. Cawley | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| R. Blount | 6 | 2 | 9 | M. Jaušovec | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| M. Pinterova | 6 | 6 | M. Pinterova | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | L. Gordon | 1 | 1 | M. Pinterova | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| M. Mesker | 6 | 3 | 2 | 8 | E. Cawley | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Walsh | 4 | 6 | 6 | S. Walsh | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | E. Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| LL | C. Tanvier | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | K. Steinmetz | 1 | 3 | A. Hobbs | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Hobbs | 6 | 6 | A. Hobbs | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | B. Catton | 4 | 6 | 4 | 13 | A. Smith | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 6 | 3 | 6 | B. Nagelsen | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Q | C. O’Neil | 6 | 3 | 3 | 13 | A. Smith | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | A. Smith | 4 | 6 | 6 | 13 | A. Smith | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | B. Bunge | 6 | 6 | 11 | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Desfor | 1 | 0 | 11 | B. Bunge | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| S. Leo | 3 | 6 | 4 | A. White | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| A. White | 6 | 4 | 6 | 11 | B. Bunge | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| R. Tomanová | 4 | 3 | 5 | P. Shriver | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Vanier | 6 | 6 | C. Vanier | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 3 | 7 | 6 | L. Antonoplis | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| R. Casals | 6 | 5 | 2 | 6 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Allen | 7 | 4 | 6 | 10 | V. Ruzici | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | C. Baily | 5 | 6 | 2 | L. Allen | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Russell | 0 | 6 | 3 | 10 | V. Ruzici | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | V. Ruzici | 6 | 3 | 6 | 6 | W. Turnbull | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | K. Jordan | 6 | 2 | 6 | 3 | A. Jaeger | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| J. Durie | 1 | 6 | 4 | 14 | K. Jordan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| D. Freeman | 2 | 3 | C. Kohde-Kilsch | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | 14 | K. Jordan | 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||
| B. Gadusek | 6 | 6 | 3 | A. Jaeger | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| D. Fromholtz | 2 | 3 | B. Gadusek | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | A. Jaeger | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Potter | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| P. Teeguarden | 6 | 6 | P. Teeguarden | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 2 | 3 | 7 | B. Potter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | J. Preyer | 6 | 3 | 6 | Q | J. Preyer | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B. Stöve | 2 | 6 | 2 | Q | J. Preyer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| I. Villiger | 2 | 4 | 12 | S. Barker | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | S. Barker | 6 | 6 | 7 | B. Potter | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Q | A. Tobin | 4 | 3 | 2 | M. Navratilova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | A. Minter | 6 | 6 | LL | A. Minter | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| S. Saliba | 5 | 6 | 6 | S. Saliba | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Pfaff | 7 | 2 | 1 | S. Saliba | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Blackwood | 6 | 7 | 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Smith | 4 | 6 | M. Blackwood | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Weblinks
- Building Society NSW Open 1981 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Building Society NSW Open 1981 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.