NSW Building Society 1984/Damen
Das NSW Building Society 1984 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 19. bis 25. November 1984 statt.
| NSW Building Society 1984 | |
|---|---|
| Datum | 19.11.1984 – 25.11.1984 |
| Auflage | 93 |
| Navigation | 1983 ◄ 1984 ► 1985 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Sydney Australien |
| Turniernummer | 702 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Sieger (Einzel) | Martina Navratilova |
| Sieger (Doppel) | Claudia Kohde-Kilsch Helena Suková |
| Stand: 9. Januar 2015 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | Zina Garrison | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||
| Ann Henricksson | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Wendy Turnbull | 6 | 5 | 4 | |||||||
| Ann Henricksson | 1 | 7 | 6 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 6 | 6 | M.-L. Piatek | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 4 | 2 | 1 | M. Navratilova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | C. Suire | 6 | 0 | 6 | S. Walsh | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| LL | L. Sawtschenko | 3 | 6 | 2 | Q | C. Suire | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| I. Budařová | 0 | 3 | S. Walsh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| S. Walsh | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | E. Pfaff | 6 | 6 | 3 | Y. Vermaak | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 4 | 7 | 6 | C. Jolissaint | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | T. Scheuer-Larsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| M. Schropp | 5 | 1 | C. Jolissaint | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Y. Vermaak | 6 | 7 | Y. Vermaak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. White | 4 | 6 | Y. Vermaak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | H. Suková | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Karlsson | 6 | 6 | C. Karlsson | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| S. Collins | 4 | 2 | 4 | C. Kohde-Kilsch | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Croft | 6 | 6 | 9 | J. Durie | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | A. Brown | 7 | 7 | Q | A. Brown | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| E. Burgin | 4 | 7 | 5 | 9 | J. Durie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | J. Durie | 6 | 6 | 7 | 4 | C. Kohde-Kilsch | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | B. Bunge | 7 | 7 | 5 | Z. Garrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| D. Balestrat | 6 | 6 | 11 | B. Bunge | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Villagrán | 4 | 4 | LL | L. Antonoplis | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| LL | L. Antonoplis | 6 | 6 | 11 | B. Bunge | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| A. Minter | 6 | 7 | 5 | Z. Garrison | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| S. Foltz | 4 | 5 | A. Minter | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Z. Garrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | C. Bassett | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| G. Fernández | 6 | 6 | G. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| K. Shaefer | 2 | 1 | G. Fernández | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| V. Wade | 0 | 6 | 1 | P. Paradis | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| P. Paradis | 6 | 1 | 6 | P. Paradis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| LL | B. Gerken | 6 | 6 | LL | B. Gerken | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | B. Remilton | 4 | 3 | G. Fernández | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | S. Graf | 7 | 4 | 6 | 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | L. Howell | 5 | 6 | 3 | 10 | S. Graf | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| R. Fairbank | 7 | 6 | R. Fairbank | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| S. Barker | 5 | 3 | 10 | S. Graf | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| Q | L. McNeil | 7 | 7 | 3 | W. Turnbull | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| W. White | 6 | 5 | Q | L. McNeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | C. Lindqvist | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | R. White | 6 | 7 | Q | R. White | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | A. Tobin-Dingwall | 3 | 5 | Q | R. White | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| A. Henricksson | 6 | 6 | A. Henricksson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R. Bryant | 4 | 4 | A. Henricksson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Washington | 1 | 2 | 14 | C. Benjamin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | C. Benjamin | 6 | 6 | A. Henricksson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | C. Tanvier | 6 | 6 | M. Mesker | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Keppeler | 1 | 3 | 12 | C. Tanvier | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| M. Mesker | 6 | 6 | 6 | M. Mesker | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| L. Drescher | 3 | 7 | 2 | M. Mesker | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| V. Nelson | 6 | 6 | 2 | 2 | P. Shriver | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| B. Mould | 4 | 7 | 6 | B. Mould | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | P. Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- NSW Building Society 1984 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- NSW Building Society 1984 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.