Sydney International 1997/Damen
Das Sydney International 1997 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 6. bis 12. Januar 1997 statt.
| Sydney International 1997 | |
|---|---|
| Datum | 6.1.1997 – 12.1.1997 |
| Auflage | 105 |
| Navigation | 1996 ◄ 1997 ► 1998 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Sydney Australien |
| Turniernummer | 702 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/32Q/16D/8Q |
| Preisgeld | 342.500 US$ |
| Sieger (Einzel) | Martina Hingis |
| Sieger (Doppel) | Gigi Fernández Arantxa Sánchez Vicario |
| Stand: 16. Februar 2016 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | A. Sánchez Vicario | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | S. Dopfer | 2 | 3 | A. Frazier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Frazier | 6 | 6 | A. Frazier | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Rubin | 3 | 6 | 3 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Capriati | 6 | 4 | 6 | J. Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Simpson | 6 | 7 | Q | R. Simpson | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Habšudová | 4 | 5 | J. Capriati | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | L. Davenport | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Sugiyama | 1 | 0 | L. Raymond | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Raymond | 6 | 6 | 4 | L. Davenport | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Sawamatsu | 7 | 6 | N. Sawamatsu | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | M. Tu | 5 | 3 | N. Sawamatsu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | R. McQuillan | 6 | 6 | 6 | WC | R. McQuillan | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | B. Schultz-McCarthy | 4 | 7 | 4 | J. Capriati | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | A. Coetzer | 1 | 6 | 2 | 2 | M. Hingis | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. J. Fernández | 6 | 3 | 6 | M. J. Fernández | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Po | 6 | 3 | 6 | K. Po | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Wiesner | 2 | 6 | 4 | M. J. Fernández | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Pitkowski | 6 | 6 | 3 | I. Majoli | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| N. Swerawa | 0 | 0 | Q | S. Pitkowski | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | I. Majoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. J. Fernández | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | I. Spîrlea | 3 | 6 | 4 | 2 | M. Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Pierce | 6 | 4 | 6 | M. Pierce | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | N. Bradtke | 3 | 6 | 0 | Y. Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Y. Basuki | 6 | 3 | 6 | Y. Basuki | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Appelmans | 6 | 6 | 2 | M. Hingis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Kandarr | 0 | 1 | S. Appelmans | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | M. Hingis | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | G. Fernández A. Sánchez Vicario |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| I. Spîrlea P. Tarabini |
3 | 2 | 1 | G. Fernández A. Sánchez Vicario |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | C. Cristea T. Jecmenica |
7 | 6 | Q | C. Cristea T. Jecmenica |
4 | 0 | ||||||||||||||||||
| L. Golarsa R. Simpson |
6 | 2 | 1 | G. Fernández A. Sánchez Vicario |
7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | K. Adams M. J. Fernández |
5 | 6 | 6 | S. Appelmans M. Oremans |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| R. Hiraki J. Husárová |
7 | 1 | 1 | 4 | K. Adams M. J. Fernández |
5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| S. Appelmans M. Oremans |
6 | 6 | S. Appelmans M. Oremans |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Dechaume-Balleret S. Testud |
4 | 4 | 1 | G. Fernández A. Sánchez Vicario |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| N. Bradtke R. McQuillan |
4 | 7 | 3 | 2 | L. Davenport N. Swerawa |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
| LL | A. Grossman T. Whitlinger-Jones |
6 | 5 | 6 | LL | A. Grossman T. Whitlinger-Jones |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| A. Frazier K. Po |
6 | 2 | 6 | A. Frazier K. Po |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | N. Arendt M. Bollegraf |
4 | 6 | 0 | A. Frazier K. Po |
0 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Rubin B. Schultz-McCarthy |
5 | 6 | 0 | 2 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | A. Coetzer M. Pierce |
7 | 4 | 6 | WC | A. Coetzer M. Pierce |
2 | 1 | |||||||||||||||||
| Y. Basuki C. Vis |
3 | 5 | 2 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Sydney International 1997 (Damen) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Sydney International 1997 (Damen) (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.