Building Society NSW Open 1980
Das Building Society NSW Open 1980 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Sydney. Es war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 1. bis 7. Dezember 1980 statt.
| Building Society NSW Open 1980 | |
|---|---|
| Datum | 1.12.1980 – 7.12.1980 |
| Auflage | 89 |
| Navigation | 1979-II ◄ 1980 ► 1981 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Sydney Australien |
| Turniernummer | 702 |
| Kategorie | Colgate Series |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/28D |
| Preisgeld | 125.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Wendy Turnbull |
| Sieger (Doppel) | Pam Shriver Betty Stöve |
| Stand: 16. Dezember 2014 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 6 | Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | Sylvia Hanika | 2 | 4 | ||||||||
| 6 | Pam Shriver | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 3 | Wendy Turnbull | 3 | 6 | 7 | |||||||
| 3 | Wendy Turnbull | 2 | 6 | 7 | |||||||
| 2 | Hana Mandlíková | 6 | 2 | 6 | |||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | M. Navratilova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | B. Randall | 6 | 4 | 5 | S. Walsh | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| S. Walsh | 4 | 6 | 7 | 1 | M. Navratilova | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | K. Denman | 1 | 2 | M. Jaušovec | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| R. Fairbank | 6 | 6 | R. Fairbank | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| K. Ruddell | 1 | 1 | M. Jaušovec | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Jaušovec | 6 | 6 | 1 | M. Navratilova | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| D. Desfor | 3 | 1 | 6 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| B. Bunge | 6 | 6 | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 6 | 6 | B. Nagelsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E. Little | 4 | 2 | B. Bunge | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D. Evers | 6 | 6 | 6 | 6 | P. Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Catton | 2 | 7 | 1 | D. Evers | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | G. Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| R. Blount | 6 | 2 | B. Hallquist | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| B. Hallquist | 7 | 6 | 4 | G. Stevens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| M. Pinterova | 1 | 7 | 6 | M. Pinterova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| S. Leo | 6 | 5 | 2 | M. Pinterova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | C. Newton | 4 | 6 | L. Cassell | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| L. Cassell | 6 | 7 | 4 | G. Stevens | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| Q | G. Lovera Benedetti | 4 | 4 | 7 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Sato | 6 | 6 | N. Sato | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| N. Gregory | 6 | 6 | N. Gregory | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | D. Chesterton | 2 | 1 | N. Gregory | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| B. Stöve | 6 | 6 | 7 | S. Hanika | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| N. Schutte | 4 | 1 | B. Stöve | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 8 | S. Barker | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| L. Morse | 6 | 3 | 3 | R. Casals | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| R. Casals | 4 | 6 | 6 | 8 | S. Barker | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | M. Yates | 0 | 0 | C. Kohde-Kilsch | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| C. Kohde-Kilsch | 6 | 6 | C. Kohde-Kilsch | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Forood | 6 | 3 | 4 | A. Kiyomura | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| A. Kiyomura | 3 | 6 | 6 | 8 | S. Barker | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| A. Tobin | 2 | 5 | 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| H. Strachonova | 6 | 7 | H. Strachonova | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Harper | 6 | 0 | P. Whytcross | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| P. Whytcross | 7 | 6 | P. Whytcross | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| R. Tomanová | 6 | 6 | 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Dimond | 3 | 3 | R. Tomanová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | W. Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | V. Ruzici | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| T. Harford | 5 | 6 | 0 | C. Reynolds | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| C. Reynolds | 7 | 3 | 6 | 5 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| F. Hutnick | 6 | 5 | S. Saliba | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| S. Saliba | 7 | 7 | S. Saliba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Mesker | 1 | 6 | 4 | K. Gulley | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| K. Gulley | 6 | 2 | 6 | 5 | V. Ruzici | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | J. Preyer | 3 | 4 | 2 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Morrison | 6 | 6 | D. Morrison | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | H. Gourlay | 6 | 6 | 6 | Q | H. Gourlay | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| J. Walker | 7 | 4 | 1 | D. Morrison | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 7 | 3 | 6 | 2 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Freeman | 6 | 6 | 2 | C. Jolissaint | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- Building Society NSW Open 1980 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Building Society NSW Open 1980 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.