National Panasonic Open 1984
Das National Panasonic Open 1984 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 12. bis 18. November 1984 statt.
| National Panasonic Open 1984 | |
|---|---|
| Datum | 12.11.1984 – 18.11.1984 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1983 ◄ 1984 ► 1985 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Brisbane Australien |
| Turniernummer | 701 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32D |
| Preisgeld | 150.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Helena Suková |
| Sieger (Doppel) | Martina Navratilova Pam Shriver |
| Stand: 20. Dezember 2014 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 8 | Bettina Bunge | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | Helena Suková | 6 | 6 | ||||||||
| Elizabeth Sayers | 4 | 4 | |||||||||
| 14 | Pascale Paradis | 7 | 4 | 5 | |||||||
| Elizabeth Sayers | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | P. Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | N. Sato | 6 | 4 | B. Nagelsen | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| B. Nagelsen | 7 | 6 | 1 | P. Shriver | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Balestrat | 6 | 6 | D. Balestrat | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| M.-L. Piatek | 4 | 1 | D. Balestrat | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| LL | M. Van Nostrand | 3 | 6 | 13 | Y. Vermaak | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 13 | Y. Vermaak | 6 | 7 | 1 | P. Shriver | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | R. Fairbank | 6 | 6 | 8 | B. Bunge | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Quinlan | 2 | 4 | 11 | R. Fairbank | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Byrne | 2 | 1 | C. Jolissaint | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 6 | 6 | 11 | R. Fairbank | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| V. Nelson | 5 | 0 | 8 | B. Bunge | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Schropp | 7 | 6 | M. Schropp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | B. Bunge | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | H. Suková | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | C. Reynolds | 7 | 6 | Q | C. Reynolds | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| A. Croft | 6 | 0 | 3 | H. Suková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. White | 6 | 6 | 10 | A. White | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | R. Bryant | 1 | 2 | W. White | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| P. Keppeler | 2 | 2 | 10 | A. White | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | A. White | 6 | 6 | 3 | H. Suková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| L. Antonoplis | 6 | 1 | 5 | C. Lindqvist | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Henricksson | 7 | 6 | A. Henricksson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Yanagi | 3 | 6 | 5 | T. Scheuer-Larsen | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| T. Scheuer-Larsen | 6 | 3 | 7 | A. Henricksson | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| S. Amiach | 1 | 6 | 6 | 5 | C. Lindqvist | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| K. Shaefer | 6 | 2 | 3 | S. Amiach | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | C. Lindqvist | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 6 | K. Rinaldi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| C. Jexell | 4 | 3 | L. McNeil | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| L. McNeil | 6 | 6 | 6 | K. Rinaldi | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| C. Karlsson | 7 | 6 | 14 | P. Paradis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | P. Whytcross | 6 | 0 | C. Karlsson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| V. Marler | 0 | 2 | 14 | P. Paradis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | P. Paradis | 6 | 6 | 14 | P. Paradis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Burgin | 3 | 6 | 6 | 4 | B. Potter | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| A. Villagrán | 6 | 2 | 4 | E. Burgin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Brown | 5 | 6 | B. Mould | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| B. Mould | 7 | 7 | E. Burgin | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| K. Steinmetz | 6 | 6 | 4 | B. Potter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | A. Gulley | 3 | 2 | K. Steinmetz | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | B. Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | S. Graf | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| C. Vanier | 3 | 6 | 6 | C. Vanier | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q | H. Pelletier | 6 | 1 | 1 | C. Vanier | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Q | A. Betzner | 6 | 6 | 9 | E. Pfaff | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | J. Salmon | 1 | 1 | Q | A. Betzner | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| C. Suire | 3 | 2 | 9 | E. Pfaff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | E. Pfaff | 6 | 6 | 9 | E. Pfaff | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | G. Fernández | 6 | 6 | E. Sayers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| S. Collins | 2 | 3 | 12 | G. Fernández | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| E. Minter | 2 | 4 | E. Sayers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| E. Sayers | 6 | 6 | E. Sayers | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| A. Minter | 4 | 6 | 6 | 2 | W. Turnbull | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| B. Gerken | 6 | 0 | 0 | A. Minter | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | W. Turnbull | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- National Panasonic Open 1984 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- National Panasonic Open 1984 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.