Jason 2000 Classic 1987
Das Jason 2000 Classic 1987 war ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in Brisbane. Es war Teil der WTA Tour 1987 und fand vom 29. Dezember 1986 bis 4. Januar 1987 statt.
| Jason 2000 Classic 1987 | |
|---|---|
| Datum | 29.12.1987 – 4.1.1987 |
| Auflage | 5 |
| Navigation | 1985 ◄ 1987 ► 1988 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Brisbane Australien |
| Turniernummer | 701 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Rasen |
| Auslosung | 56E/32Q/32D |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Hana Mandlíková |
| Sieger (Doppel) | Hana Mandlíková Wendy Turnbull |
| Stand: 20. Dezember 2014 | |
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| 1 | Hana Mandlíková | 4 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | Helena Suková | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | Hana Mandlíková | 6 | 2 | 6 | |||||||
| 2 | Pam Shriver | 2 | 6 | 4 | |||||||
| 10 | Betsy Nagelsen | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | Pam Shriver | 6 | 6 | ||||||||
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | H. Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | S. Walsh-Pete | 6 | 6 | M.-C. Calleja | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| M.-C. Calleja | 7 | 7 | 1 | H. Mandlíková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| W. Probst | 2 | 0 | R. Maršíková | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| R. Maršíková | 6 | 6 | R. Maršíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A. Minter | 3 | 7 | 6 | A. Minter | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | A. Henricksson | 6 | 6 | 4 | 1 | H. Mandlíková | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 | E. Burgin | 4 | 6 | 6 | 8 | H. Kelesi | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | J. Richardson | 6 | 4 | 1 | 9 | E. Burgin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| R. Eden | 3 | 0 | J. Mundel | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| J. Mundel | 6 | 6 | 9 | E. Burgin | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
| J. Byrne | 1 | 4 | 8 | H. Kelesi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Porwik | 6 | 6 | C. Porwik | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | H. Kelesi | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 3 | H. Suková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| H. Na | 7 | 6 | H. Na | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C. Bartos-Cserepy | 5 | 0 | 3 | H. Suková | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| E. Krapl | 7 | 4 | 6 | 14 | S. Gomer | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| A. Holíková | 5 | 6 | 3 | E. Krapl | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| E. Inoue | 6 | 5 | 3 | 14 | S. Gomer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | S. Gomer | 4 | 7 | 6 | 3 | H. Suková | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Van Rensburg | 7 | 6 | 6 | R. Fairbank | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Yanagi | 5 | 3 | D. Van Rensburg | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| M. Bollegraf | 6 | 6 | 6 | M. Bollegraf | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Monteiro | 3 | 7 | 3 | M. Bollegraf | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | M. Jaggard | 6 | 6 | 6 | R. Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A.-M. Fernández | 4 | 2 | Q | M. Jaggard | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | R. Fairbank | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Balestrat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| E. Minter | 5 | 3 | A. Betzner | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| A. Betzner | 7 | 6 | 5 | D. Balestrat | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| E. Smylie | 3 | 6 | 6 | E. Smylie | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| LL | A. Smith | 6 | 2 | 4 | E. Smylie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | N. Sato | 0 | 1 | 12 | E. Reinach | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 12 | E. Reinach | 6 | 6 | E. Smylie | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | B. Nagelsen | 6 | 6 | 10 | B. Nagelsen | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| T. Mochizuki | 3 | 1 | 10 | B. Nagelsen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. O’Neill | 6 | 5 | P. Hy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| P. Hy | 7 | 7 | 10 | B. Nagelsen | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | H. Ludloff | 6 | 4 | 6 | Q | H. Ludloff | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| N. Provis | 4 | 6 | 2 | Q | H. Ludloff | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | W. Turnbull | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
| 7 | A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| S. McCann | 6 | 6 | S. McCann | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Q | S. Faulkner | 0 | 2 | 7 | A. Moulton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. Tobin-Dingwall | 6 | 7 | 1 | 13 | E. Pfaff | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | R. Bryant | 7 | 5 | 6 | Q | R. Bryant | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| T. Holladay | 0 | 3 | 13 | E. Pfaff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | E. Pfaff | 6 | 6 | 13 | E. Pfaff | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| C. Jolissaint | 6 | 6 | 2 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Thompson | 4 | 3 | C. Jolissaint | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| L. Field | 7 | 1 | 6 | L. Field | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ca. MacGregor | 5 | 6 | 4 | C. Jolissaint | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Hobbs | 7 | 6 | 2 | P. Shriver | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | C. Bakkum | 6 | 1 | A. Hobbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | P. Shriver | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
Weblinks
- Jason 2000 Classic 1987 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Jason 2000 Classic 1987 (englisch) auf der ITF-Homepage
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.