Biathlon-Weltcup 1979/80
In der Saison 1979/80 wurde der Biathlon-Weltcup zum 3. Mal ausgetragen. Die Wettkampfserie bestand aus jeweils fünf Einzel-, Sprint und Staffelrennen für Männer und wurde an fünf Veranstaltungsorten ausgetragen. Neben den fünf Weltcupveranstaltungen in Ruhpolding, Antholz, Lahti, Hedenäset und Murmansk fanden die Olympischen Winterspiele im US-amerikanischen Lake Placid statt, die Ergebnisse gingen jedoch nicht in den Weltcup ein. Den Gesamtweltcup gewann Frank Ullrich vor Klaus Siebert und Eberhard Rösch.
| Weltcup 1979/80 | |
| Sieger | |
| Gesamtweltcup | Frank Ullrich |
| Nationenwertung | Keine offizielle Wertung |
| ← 1978/79 | 1980/81 → |
Lage der Austragungsorte in Europa |
Resultate
| 1. Weltcup in Ruhpolding, 18. bis 20. Januar 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 18. Januar 1980 (Fr.) | Einzel (20 km) | Klaus Siebert | Eberhard Rösch | Matthias Jacob |
| 19. Januar 1980 (Sa.) | Sprint (10 km) | Frank Ullrich | Klaus Siebert | Yvon Mougel |
| 20. Januar 1980 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Norwegen | Deutsche Demokratische Republik | Italien
|
| 2. Weltcup in Antholz, 24. bis 27. Januar 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 24. Januar 1980 (Do.) | Einzel (20 km) | Klaus Siebert | Frank Ullrich | Alfred Eder |
| 26. Januar 1980 (Sa.) | Sprint (10 km) | Frank Ullrich | Mathias Jung | Manfred Beer |
| 27. Januar 1980 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Deutsche Demokratische Republik | Österreich
|
Sowjetunion
|
| 3. Weltcup in Lahti, 14. bis 16. März 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 14. März 1980 (Fr.) | Einzel (20 km) | Wladimir Gawrikow | Mathias Jung | Keijo Kuntola |
| 15. März 1980 (Sa.) | Sprint (10 km) | Wladimir Gawrikow | Frank Ullrich | Klaus Siebert |
| 16. März 1980 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Deutsche Demokratische Republik | Sowjetunion | Norwegen |
| 4. Weltcup in Hedenäset, 20. bis 23. März 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 20. März 1980 (Do.) | Einzel (20 km) | Klaus Siebert | Frank Ullrich | Eberhard Rösch |
| 22. März 1980 (Sa.) | Sprint (10 km) | Frank Ullrich | Klaus Siebert | Wladimir Alikin |
| 23. März 1980 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Deutsche Demokratische Republik | Sowjetunion | Finnland |
| 5. Weltcup in Murmansk, 27. bis 30. März 1980 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 27. März 1980 (Do.) | Einzel (20 km) | Frank Ullrich | Wladimir Welitschkow | Eberhard Rösch |
| 29. März 1980 (Sa.) | Sprint (10 km) | Eberhard Rösch | Wladimir Alikin | Wladimir Welitschkow |
| 30. März 1980 (So.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Deutsche Demokratische Republik | Sowjetunion | Tschechoslowakei |
Weltcupstand
| Weltcupstände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 10 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.