Biathlon-Weltcup 2002/03
Der Biathlon-Weltcup 2002/03 wurde an neun Weltcuporten ausgetragen, in die Gesamtwertungen gingen auch die Ergebnisse der Biathlon-Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk ein.
| Weltcup 2002/03 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | Ole Einar Bjørndalen | Martina Glagow |
| Einzelweltcup | Halvard Hanevold | Linda Tjørhom |
| Sprintweltcup | Ole Einar Bjørndalen | Sylvie Becaert |
| Verfolgungsweltcup | Ole Einar Bjørndalen | Martina Glagow |
| Massenstartweltcup | Ole Einar Bjørndalen | Albina Achatowa |
| Staffelweltcup | Belarus | Russland |
| Nationenwertung | Norwegen | Russland |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 10 | 10 |
| Einzelwettbewerbe | 23 | 23 |
| Staffelwettbewerbe | 8 | 8 |
← 2001/02 2003/04 → | ||
Männer
Resultate
| 1. Weltcup in Östersund, 5. Dezember bis 8. Dezember 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 5. Dezember 2002 (Do.) | Sprint (10 km) | Frode Andresen | Raphaël Poirée | Aleh Ryschankou |
| 7. Dezember 2002 (Sa.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Norwegen | Russland | Deutschland |
| 8. Dezember 2002 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Egil Gjelland |
| 2. Weltcup auf der Pokljuka, 11. Dezember 2002 bis 15. Dezember 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 12. Dezember 2002 (Do.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Belarus | Norwegen | Russland |
| 14. Dezember 2002 (Sa.) | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen | Andrij Derysemlja |
| 15. Dezember 2002 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Ricco Groß | Frode Andresen |
| 3. Weltcup in Osrblie, 19. Dezember 2002 bis 22. Dezember 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 19. Dezember 2002 (Do.) | Sprint (10 km) | Raphaël Poirée | Janez Marič | Frode Andresen |
| 20. Dezember 2002 (Fr.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Russland | Deutschland | Frankreich |
| 22. Dezember 2002 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Raphaël Poirée | Ricco Groß | Uladsimer Dratschou |
| 4. Weltcup in Oberhof, 8. Januar 2003 bis 12. Januar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 9. Januar 2003 | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Sergei Tschepikow | Wolfgang Rottmann |
| 11. Januar 2003 | Staffel (4 × 7,5 km) | Russland | Belarus | Frankreich |
| 12. Januar 2003 | Massenstart (15 km) | Ole Einar Bjørndalen | Uladsimer Dratschou | Raphaël Poirée |
| 5. Weltcup in Ruhpolding, 15. Januar 2003 bis 19. Januar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 16. Januar 2003 (Do.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Frankreich | Deutschland | Norwegen |
| 18. Januar 2003 (Sa.) | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Frode Andresen | Raphaël Poirée |
| 19. Januar 2003 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Raphaël Poirée | Frank Luck |
| 6. Weltcup in Antholz, 23. Januar 2003 bis 26. Januar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 23. Januar 2003 (Do.) | Einzel (20 km) | Uladsimer Dratschou | Halvard Hanevold | Stian Eckhoff |
| 25. Januar 2003 (Sa.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Belarus | Norwegen | Italien |
| 26. Januar 2003 (So.) | Massenstart (15 km) | Andrij Derysemlja | Pawel Rostowzew | Ricco Groß |
| 7. Weltcup in Lahti, 8. Februar 2003 bis 9. Februar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 8. Februar 2003 (Sa.) | Sprint (10 km) | Alexander Wolf | Sergei Tschepikow | Aljaxej Ajdarau |
| 9. Februar 2003 (So.) | Massenstart (15 km) | Ole Einar Bjørndalen | Aleh Ryschankou | Halvard Hanevold |
| 8. Weltcup in Holmenkollen, 13. Februar 2003 bis 16. Februar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 13. Februar 2003 | Staffel (4 × 7,5 km) | Belarus | Russland | Norwegen |
| 15. Februar 2003 | Sprint (10 km) | Uladsimer Dratschou | Pawel Rostowzew | Sven Fischer |
| 16. Februar 2003 | Verfolgung (12,5 km) | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Stian Eckhoff |
| 9. Weltcup in Östersund, 20. Februar 2003 bis 23. Februar 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 20. Februar 2003 (Do.) | Sprint (10 km) | Sven Fischer | Uladsimer Dratschou | Lars Berger |
| 21. Februar 2003 (Fr.) | Einzel (20 km) | Janez Marič | Zdeněk Vítek | Marko Dolenc |
| 23. Februar 2003 (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Uladsimer Dratschou | Zdeněk Vítek | Halvard Hanevold |
| Biathlon-Weltmeisterschaften in Chanty-Mansijsk, 15. März 2003 bis 23. März 2003 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
| 15. März 2003 (Sa.) | Sprint (10 km) | Ole Einar Bjørndalen | Ricco Groß | Zdeněk Vítek |
| 16. März (So.) | Verfolgung (12,5 km) | Ricco Groß | Halvard Hanevold | Paavo Puurunen |
| 19. März (Mi.) | Einzel (20 km) | Halvard Hanevold | Vesa Hietalahti | Ricco Groß |
| 21. März 2003 (Fr.) | Staffel (4 × 7,5 km) | Deutschland | Russland | Belarus |
| 23. März 2003 (So.) | Massenstart (15 km) | Ole Einar Bjørndalen | Sven Fischer | Raphaël Poirée |
Weltcupstände
| Gesamtweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 23 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelweltcup | Sprintweltcup | Verfolgungsweltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 3 Rennen (Top 10) | Endstand nach 9 Rennen (Top 10) | Endstand nach 7 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Massenstartweltcup | Staffelweltcup | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 4 Rennen (Top 10) | Endstand nach 8 Rennen (Top 10) | Endstand nach 12 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ergebnisse Athleten
| Pos. | Biathlet | Östersund | Pokljuka | Osrblie | Oberhof | Ruhpolding | Antholz | Lahti | Oslo | Östersund | Chanty-Mansijsk | Punkte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | Vf | Sp | Vf | Sp | Vf | Sp | Ms | Sp | Vf | Ez | Ms | Sp | Ms | Sp | Vf | Sp | Ez | Vf | Sp | Vf | Ez | Ms | |||
| 1 | Ole Einar Bjørndalen | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | DNS | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 6 | 1 | 7 | 1 | DNS | DNS | – | 1 | 8 | 30 | 1 | 737 |
| 2 | Uladsimer Dratschou | 5 | 7 | 38 | 26 | 10 | 3 | 26 | 2 | 15 | 23 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 1 | 5 | 6 | 38 | 20 | 630 |
| 3 | Ricco Groß | 40 | 9 | 14 | 2 | 15 | 2 | 4 | 7 | 25 | 13 | 5 | 3 | 35 | 6 | 10 | 16 | 4 | 19 | 19 | 2 | 1 | 3 | 22 | 613 |
| 4 | Raphaël Poirée | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | 13 | 18 | 9 | 31 | 13 | – | – | – | DNF | – | 7 | 3 | 591 |
| 5 | Halvard Hanevold | 8 | 48 | 6 | 22 | 16 | 4 | 20 | 21 | 11 | 15 | 2 | 19 | 11 | 3 | 68 | – | 29 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 553 |
| 6 | Frode Andresen | 1 | 21 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | 9 | 2 | 10 | 11 | 30 | 42 | 16 | 44 | 7 | 13 | 43 | 42 | 6 | 13 | 26 | 21 | 486 |
| 7 | Sergei Tschepikow | 51 | 8 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 13 | 7 | 4 | 9 | 8 | 2 | 15 | 17 | 18 | – | – | – | 52 | 32 | – | 10 | 466 |
| 8 | Aleh Ryschankou | 3 | 23 | 20 | 8 | 5 | 21 | 8 | 6 | 12 | 6 | 22 | 25 | 48 | 2 | 9 | 10 | 27 | 26 | 8 | 39 | 14 | 29 | 13 | 451 |
| 9 | Tomasz Sikora | 21 | 13 | 7 | 7 | 23 | 17 | 7 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 28 | DNF | 20 | 23 | 48 | 23 | 17 | 11 | 7 | 9 | 14 | 442 |
| 10 | Sven Fischer | 6 | 27 | 9 | 12 | 9 | 8 | 23 | 15 | DNS | – | – | – | 46 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30 | 26 | 12 | 11 | 22 | 2 | 440 |
| 11 | Stian Eckhoff | 16 | 28 | 34 | 9 | 20 | 12 | 22 | 10 | 4 | 17 | 3 | 22 | 15 | 8 | 6 | 3 | 17 | 24 | 4 | 35 | 33 | 35 | 9 | 432 |
| 12 | Pawel Rostowzew | 58 | 34 | 37 | 27 | 4 | 9 | 17 | 5 | 6 | 9 | 17 | 2 | 25 | 28 | 2 | 4 | – | – | – | 63 | – | 14 | 23 | 366 |
| 13 | Egil Gjelland | 4 | 3 | 101 | – | 29 | 10 | 56 | 14 | 31 | 31 | 23 | 16 | 21 | 10 | 24 | 12 | 23 | 8 | 5 | 14 | 22 | 6 | 19 | 365 |
| 14 | Vincent Defrasne | 19 | 16 | 15 | 10 | 22 | 18 | 12 | 8 | 30 | 24 | 69 | 4 | 7 | 14 | 46 | 25 | 12 | 14 | 23 | 17 | DNF | 4 | 18 | 362 |
| 15 | Christoph Sumann | 22 | 49 | – | – | 7 | 14 | 13 | 17 | 27 | 30 | 13 | 29 | 5 | 18 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 29 | 340 |
| 16 | Zdeněk Vítek | 15 | 15 | 13 | 13 | 32 | 16 | DNS | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | DNF | – | 7 | 338 |
| 17 | Frank Luck | 25 | 24 | 50 | 32 | 12 | 32 | 69 | – | 9 | 3 | 4 | 14 | 52 | 19 | 19 | 14 | 8 | 35 | 28 | 30 | 5 | 36 | 17 | 291 |
| 18 | Ilmārs Bricis | 12 | 4 | 12 | 23 | 50 | 42 | 24 | 18 | 16 | 5 | 35 | 27 | 30 | 13 | 45 | DNS | 10 | 34 | DNS | 33 | 12 | 18 | 4 | 290 |
| 19 | Sergei Roschkow | 17 | 10 | 21 | 20 | 46 | 31 | 16 | 12 | 29 | 27 | 14 | 24 | 16 | 24 | 13 | 11 | – | – | – | 15 | 4 | 11 | 25 | 281 |
| 20 | Julien Robert | 44 | 19 | 24 | 29 | 17 | 25 | 15 | 4 | 23 | 8 | 21 | 6 | 20 | 12 | 54 | DNS | 33 | 12 | 14 | 60 | DNS | 48 | – | 252 |
| 21 | Peter Sendel | 55 | 31 | 35 | 28 | 43 | 19 | 19 | – | 53 | 32 | 8 | 7 | 31 | 7 | 12 | 5 | 50 | 25 | 21 | – | – | 8 | 11 | 250 |
| 22 | René Cattarinussi | 31 | 40 | 19 | 46 | 31 | 7 | 53 | 24 | 17 | 21 | 47 | 21 | 10 | 26 | 5 | 29 | 9 | 39 | 29 | 7 | 16 | 19 | 26 | 249 |
| 23 | Janez Marič | 30 | 37 | 69 | – | 2 | 29 | 45 | 28 | 68 | – | 25 | 26 | – | – | 4 | 47 | 21 | 1 | 7 | 25 | 24 | 20 | – | 219 |
| 24 | Wolfgang Perner | 50 | 44 | 8 | 33 | 18 | 6 | 5 | 27 | 18 | 12 | 81 | 28 | 53 | 27 | 29 | 31 | 22 | 7 | 27 | 34 | 31 | 37 | – | 207 |
| 25 | Marko Dolenc | 20 | 17 | 32 | 30 | 8 | 33 | 10 | 26 | 58 | DNS | 30 | 23 | 38 | 17 | 25 | 28 | 38 | 3 | 16 | 37 | 9 | 31 | 30 | 206 |
| 26 | Michael Greis | 36 | 14 | 26 | 19 | 55 | 37 | 9 | 16 | 37 | 36 | 24 | 17 | 40 | 22 | 30 | 24 | 5 | 17 | 10 | 29 | DNS | – | – | 195 |
| 27 | Paavo Puurunen | 38 | 35 | 47 | DNS | – | – | DNS | – | 26 | 16 | DNF | – | 29 | – | 14 | 6 | 41 | 15 | 33 | 21 | 3 | 16 | 6 | 192 |
| 28 | Wolfgang Rottmann | – | – | 73 | – | 24 | 26 | 3 | 22 | 8 | 11 | DNF | 15 | 17 | 25 | 22 | 27 | – | – | – | 22 | 21 | 58 | – | 186 |
| 29 | Daniel Mesotitsch | 59 | 45 | 43 | 16 | 14 | 5 | 37 | 25 | 63 | – | 12 | 12 | 34 | 5 | 27 | DNF | – | – | – | – | – | 12 | – | 183 |
| 30 | Andrij Derysemlja | 56 | DNS | 3 | 15 | 84 | – | 57 | 30 | 35 | DNS | – | 1 | 19 | 21 | 43 | 15 | – | – | – | 23 | 15 | 54 | – | 172 |
| 31 | Wilfried Pallhuber | 27 | 12 | 23 | 24 | 39 | 28 | 64 | 19 | 42 | 42 | 37 | 10 | 26 | 20 | 42 | 53 | 30 | 10 | 9 | 32 | 19 | 78 | – | 165 |
| 32 | Ferréol Cannard | 7 | 6 | 18 | 43 | 45 | 23 | 33 | 29 | 14 | 14 | 26 | 20 | 32 | 29 | 37 | 35 | – | 27 | 24 | 72 | – | 43 | – | 154 |
| 33 | Vesa Hietalahti | 18 | 26 | 51 | DNS | – | – | – | – | 43 | 52 | 54 | – | 33 | – | – | – | 35 | 5 | 15 | 28 | 25 | 2 | 15 | 142 |
| 34 | Wjatscheslaw Derkatsch | 13 | 5 | 48 | 48 | 13 | 20 | 51 | 23 | 72 | – | – | 11 | 36 | 23 | 28 | 36 | – | – | – | 55 | DNS | 21 | – | 141 |
| 35 | Wiktor Maigurow | 28 | 47 | 28 | 6 | 25 | 22 | 39 | 20 | DNS | – | 31 | – | 47 | – | 21 | 19 | – | – | – | 9 | 28 | – | 12 | 141 |
| 36 | Sergei Baschkirow | 41 | 29 | 49 | 44 | – | – | 42 | – | 5 | 28 | 41 | – | 60 | – | 26 | 21 | 6 | 4 | 31 | – | – | 41 | – | 131 |
| 37 | Rustam Waliulin | 42 | 43 | 44 | 31 | 60 | 53 | 28 | – | 28 | 18 | 18 | – | 12 | – | 8 | 26 | 26 | 32 | DNS | 16 | 20 | 50 | 24 | 127 |
| 38 | Roman Dostál | 77 | – | 74 | – | 35 | 44 | 31 | – | 50 | 51 | 6 | – | – | – | 52 | 40 | 36 | 29 | 18 | 13 | 23 | 24 | 5 | 121 |
| 39 | Alexander Wolf | 34 | 18 | 42 | 25 | 40 | DNS | 32 | – | 49 | 44 | 40 | – | 1 | – | 33 | 20 | 47 | 21 | 25 | – | – | – | – | 96 |
| 40 | Carl Johan Bergman | 23 | 50 | 31 | 36 | 33 | 34 | 14 | – | 32 | 35 | 19 | – | – | – | 15 | 32 | 40 | 6 | 34 | 27 | 27 | 75 | – | 96 |
| 41 | Tomaž Globočnik | 14 | 30 | 17 | LAP | 67 | – | 50 | – | 61 | – | 55 | – | – | – | 40 | 22 | 32 | 56 | DNS | 38 | 34 | 5 | 16 | 94 |
| 42 | Nikolai Kruglow | – | – | 45 | 18 | 27 | 51 | 27 | – | 24 | 19 | 56 | – | 4 | – | 51 | 30 | 19 | 37 | 32 | – | – | 39 | – | 93 |
| 43 | Lars Berger | 29 | 20 | 28 | 11 | 62 | – | 60 | – | 38 | 33 | 53 | – | – | – | 39 | DNS | 3 | 41 | 22 | – | – | – | – | 92 |
| 44 | Marek Matiaško | 32 | 39 | 65 | – | 72 | – | 71 | – | 13 | 22 | 28 | – | – | – | 34 | 49 | 46 | 11 | 12 | 41 | 46 | 64 | – | 78 |
| 45 | Indrek Tobreluts | 39 | 32 | 24 | 35 | 28 | 27 | 48 | – | 33 | 26 | 45 | – | 9 | – | 16 | 44 | – | – | – | 18 | DNF | – | – | 75 |
| 46 | Andreas Birnbacher | – | – | 55 | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | 60 | 48 | 14 | 22 | 6 | – | – | – | – | 70 |
| 47 | Aljaxej Ajdarau | 33 | 11 | 61 | – | 41 | 50 | 34 | – | 41 | 37 | 52 | – | 3 | – | 63 | – | 51 | 57 | DNS | 53 | 37 | 47 | – | 67 |
| 48 | Jeremy Teela | – | – | – | – | – | – | 38 | – | 45 | 45 | 72 | – | 23 | – | 74 | – | 15 | DNS | – | 10 | 17 | 76 | 28 | 67 |
| 49 | Dimitri Borovik | 24 | 36 | 55 | 40 | 42 | 15 | 78 | – | 19 | 49 | 39 | – | 55 | – | 59 | 51 | – | – | – | 36 | 18 | 17 | 27 | 66 |
| 50 | Ludwig Gredler | 10 | 22 | 52 | 42 | 47 | 30 | 62 | – | – | – | DNS | – | 13 | – | 62 | – | 49 | DNS | – | 48 | 42 | – | – | 56 |
| 51 | Pavol Hurajt | 64 | – | 75 | – | 37 | 56 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 42 | 11 | 50 | 36 | 19 | 26 | 23 | – | 49 |
| 52 | Petr Garabík | 47 | 41 | 59 | DNS | 58 | 57 | – | – | 73 | – | 10 | – | – | – | 58 | DNS | – | – | – | – | – | 13 | – | 46 |
| 53 | René-Laurent Vuillermoz | – | – | 11 | 14 | 34 | 41 | 58 | – | 71 | – | 50 | – | 51 | – | 72 | – | 56 | 46 | 37 | 57 | 47 | 85 | – | 42 |
| 54 | Jakob Börjesson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 43 | 25 | 16 | 13 | – | – | 42 | – | 41 |
| 55 | Ruslan Lyssenko | 54 | DNS | 16 | 17 | 57 | DNF | 40 | – | – | – | 20 | – | 56 | – | 34 | 38 | – | – | – | 68 | – | – | – | 40 |
| 56 | Björn Ferry | 11 | 42 | 36 | 38 | 51 | 36 | 82 | – | DNS | – | 27 | – | – | – | 47 | LAP | 20 | 53 | 43 | 43 | 36 | 32 | – | 39 |
| 57 | Timo Antila | 62 | – | 22 | 37 | – | – | 35 | – | 22 | 20 | – | – | 24 | – | 41 | 41 | – | 44 | 41 | 69 | – | 77 | – | 36 |
| 58 | Oleksandr Bilanenko | 52 | DNS | 27 | 50 | 26 | 35 | 11 | – | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | DNS | 53 | – | 33 |
| 59 | Dag Bjørndalen | 49 | DNS | 33 | 21 | 21 | 24 | – | – | 48 | 34 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 |
| 60 | Michail Kotschkin | 68 | – | 10 | 34 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 |
| 61 | Sjarhej Nowikau | 70 | – | – | – | 59 | 47 | 73 | – | – | – | DNS | – | 14 | – | 23 | 37 | 37 | 51 | DNS | – | – | – | – | 26 |
| 62 | Filipp Schulman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | DNS | – | – | – | – | 26 |
| 63 | Oļegs Maļuhins | 35 | 46 | DNF | – | – | – | – | – | 40 | 41 | 36 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | 26 | 35 | 15 | – | 25 |
| 64 | Kyōji Suga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 45 | 33 | 31 | 40 | 20 | 29 | 25 | – | 19 |
| 65 | Sergei Russinow | 63 | – | – | – | 53 | 45 | 43 | – | 62 | – | 15 | – | 59 | – | 66 | – | 54 | 47 | 30 | – | – | – | – | 17 |
| 66 | Janez Ožbolt | 36 | 38 | 46 | DNS | 56 | 54 | 41 | – | 39 | 50 | 64 | – | – | – | 67 | – | 43 | 33 | 20 | DNF | – | 28 | – | 14 |
| 67 | Tord Wiksten | – | – | 58 | 49 | 19 | 52 | 59 | – | 57 | 47 | 62 | – | – | – | 76 | – | – | 52 | DNS | – | – | – | – | 12 |
| 68 | Friedrich Pinter | 85 | – | 76 | – | – | – | – | – | 20 | 43 | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| 69 | Janno Prants | 74 | – | 53 | LAP | 44 | 38 | 21 | – | 74 | – | 73 | – | 49 | – | 78 | – | – | – | – | – | – | 71 | – | 10 |
| 70 | Roman Pryma | 76 | – | – | – | 73 | – | 44 | – | 21 | DNS | 58 | – | 54 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 71 | Tomáš Holubec | 48 | 55 | 54 | 51 | 36 | 40 | 29 | – | 34 | 38 | 65 | – | – | – | 38 | 33 | 27 | 28 | DNF | 65 | – | 62 | – | 9 |
| 72 | Tor Halvor Bjørnstad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | 68 | – | 24 | 42 | 38 | – | – | – | – | 7 |
| 73 | Mattias Nilsson | 46 | 54 | 60 | 52 | – | – | DNS | – | 85 | – | – | – | – | – | 55 | 39 | – | – | – | 24 | 48 | – | – | 7 |
| 74 | Marco Morgenstern | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 52 | 25 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 75 | Gilles Marguet | 53 | 33 | 63 | – | 54 | 43 | 25 | – | 55 | 46 | 44 | – | – | – | 70 | – | 39 | 36 | 39 | – | – | – | – | 6 |
| 76 | Raivis Zimelis | 44 | 25 | 40 | 45 | 52 | 46 | 36 | – | 51 | 48 | 59 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 50 | 43 | 49 | – | 6 |
| 77 | Carsten Pump | 26 | 51 | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| 78 | Michal Šlesingr | – | – | – | – | 65 | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 39 | 27 | – | 4 |
| 79 | Jean-Marc Chabloz | 43 | DNS | 66 | – | – | – | 52 | – | 54 | 29 | 34 | – | – | – | 32 | 34 | 52 | DNS | – | 31 | 30 | 61 | – | 3 |
| 80 | Aljaksandr Syman | 75 | – | 30 | 41 | DSQ | – | 54 | – | 44 | 40 | 32 | – | 39 | – | 48 | DNS | 53 | DNF | – | – | – | – | – | 1 |
| 81 | Pavol Novák | 72 | – | – | – | 30 | 55 | 83 | – | 80 | – | 42 | – | – | – | 80 | – | 45 | 40 | 45 | 73 | – | 55 | – | 1 |
| – | Oscar Aranda | – | – | – | – | 95 | – | 96 | – | 106 | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Cameron Morton | – | – | – | – | – | – | 90 | – | 94 | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Mark Raymond | – | – | – | – | – | – | 94 | – | 103 | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Ben Gielen | – | – | – | – | – | – | 99 | – | 107 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Thorsten Langer | – | – | – | – | – | – | 101 | – | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Miro Ćosić | – | – | – | – | 98 | – | 100 | – | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Momo Skokić | – | – | – | – | – | – | DNS | – | DNS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Michail Kletscherow | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | 56 | – | 0 |
| – | Alexander Sarownyj | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 57 | 79 | – | – | – | 83 | – | 67 | 59 | 47 | 80 | – | 70 | – | 0 |
| – | Teofilo Pino | – | – | – | – | – | – | 102 | – | 109 | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Qiu Lianhai | 81 | – | 98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Zhang Qing | 69 | – | 57 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Jörn Wollschläger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Margus Ader | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | 65 | 55 | DNS | – | – | – | – | 0 |
| – | Kauri Kõiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 71 | – | – | – | – | – | 0 |
| – | Roland Lessing | – | – | 82 | – | 61 | – | 61 | – | 76 | – | – | – | 43 | – | 73 | – | – | – | – | DNS | – | 68 | – | 0 |
| – | Priit Viks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 60 | DNS | 66 | – | 57 | – | 0 |
| – | Mika Kaljunen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | 71 | – | 58 | 61 | – | – | – | 82 | – | 0 |
