Budapest Challenger I 2004
Der Budapest Challenger I 2004 war ein Tennisturnier, das vom 17. bis 22. Mai 2004 in Budapest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Budapest Challenger I 2004 | |
|---|---|
| Datum | 17.5.2004 – 22.5.2004 |
| Auflage | 24 |
| Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2004 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Budapest Ungarn |
| Turniernummer | 538 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/30Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Novak Đoković |
| Sieger (Doppel) | Kornél Bardóczky Gergely Kisgyörgy |
| Turnierdirektor | Márky Jenő |
| Turnier-Supervisor | Carmelo Di Dio |
| Letzte direkte Annahme | Daniele Giorgini (314) |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Bracciali | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Neunteibl | 3 | 4 | 1 | D. Bracciali | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Luzzi | 6 | 6 | F. Luzzi | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | L. Tóth | 0 | 0 | 1 | D. Bracciali | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Adaktusson | 5 | 3 | D. Sela | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Sela | 7 | 6 | D. Sela | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Prpic | 3 | F. Prpic | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Minář | 1 | r | 1 | D. Bracciali | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | A. Dellatorre | 6 | 0 | 2 | Q | S. Tuksar | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q | S. Tuksar | 4 | 6 | 6 | Q | S. Tuksar | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| M. Lammer | 6 | 4 | 6 | M. Lammer | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | G. Balázs | 2 | 6 | 1 | Q | S. Tuksar | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| V. Bruthans | 7 | 7 | V. Bruthans | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D. Giorgini | 5 | 62 | V. Bruthans | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Burniol | 4 | 6 | 6 | Q | G. Burniol | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | T. Gabaschwili | 6 | 1 | 2 | 1 | D. Bracciali | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | T. Enew | 6 | 2 | 6 | Q | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Simoni | 3 | 6 | 4 | 5 | T. Enew | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| N. Todero | 7 | 6 | N. Todero | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Krafcsik | 5 | 1 | N. Todero | 7 | 62 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Lindstedt | 3 | 0 | F. Costa | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Costa | 6 | 6 | F. Costa | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Moraru | 6 | 1 | 3 | 4 | J. Genaro Martínez | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Genaro Martínez | 2 | 6 | 6 | F. Costa | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | K. Bardóczky | 4 | 2 | Q | N. Đoković | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Đoković | 6 | 6 | Q | N. Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | S. Peppas | 7 | 3 | 2 | Ł. Kubot | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ł. Kubot | 5 | 6 | 6 | Q | N. Đoković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Matschke | 0 | 0 | 2 | J. Pospíšil | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| P. Šnobel | 6 | 6 | P. Šnobel | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Craca | 4 | 5 | 2 | J. Pospíšil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | J. Pospíšil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | K. Bardóczky G. Kisgyörgy |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| M. Lammer N. Todero |
2 | 4 | 1 | K. Bardóczky G. Kisgyörgy |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| X. Audouy N. Tourte |
1 | 3 | G. Moraru S. Wauters |
64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| G. Moraru S. Wauters |
6 | 6 | 1 | K. Bardóczky G. Kisgyörgy |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | G. Bazzica D. Giorgini |
4 | 67 | J. Adaktusson F. Prpic |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
| J. Adaktusson F. Prpic |
6 | 7 | J. Adaktusson F. Prpic |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | Z. Böröczky L. Tóth |
0 | 7 | 2 | WC | B. Godry Z. Nagy |
2 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | B. Godry Z. Nagy |
6 | 63 | 6 | 1 | K. Bardóczky G. Kisgyörgy |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| V. Bruthans J. Pospíšil |
3 | 1 | 3 | D. Bracciali M. Jorquera |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
| F. Costa A. Simoni |
6 | 6 | F. Costa A. Simoni |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| P. Dezort P. Šnobel |
66 | 1 | 3 | D. Bracciali M. Jorquera |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | D. Bracciali M. Jorquera |
7 | 6 | 3 | D. Bracciali M. Jorquera |
62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | G. Balázs S. Kiss |
7 | 3 | 7 | 2 | Ł. Kubot R. Lindstedt |
7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| T. Gabaschwili D. Sela |
5 | 6 | 65 | WC | G. Balázs S. Kiss |
2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| M. Craca M. Neunteibl |
3 | 5 | 2 | Ł. Kubot R. Lindstedt |
6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Ł. Kubot R. Lindstedt |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.