Black Forest Open 2004
Die Black Forest Open 2004 war ein Tennisturnier, das vom 30. August bis 5. September 2004 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Black Forest Open 2004 | |
|---|---|
| Datum | 30.8.2004 – 5.9.2004 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Freudenstadt Deutschland |
| Turniernummer | 446 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 € |
| Sieger (Einzel) | Santiago Ventura |
| Sieger (Doppel) | Gabriel Trifu Alexander Waske |
| Turnierdirektor | Peter Hagedorn |
| Turnier-Supervisor | Thomas Karlberg |
| Letzte direkte Annahme | Tobias Summerer (311) |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Ventura | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| M. Berrer | 65 | 68 | 1 | S. Ventura | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | T. Popp | 7 | 6 | WC | T. Popp | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Z. Mlynarik | 65 | 4 | 1 | S. Ventura | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | N. Đoković | 6 | 6 | Q | N. Đoković | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Minář | 4 | 2 | Q | N. Đoković | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | H. Gamonal | 3 | 3 | 6 | J. Haehnel | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. Haehnel | 6 | 6 | 1 | S. Ventura | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. di Mauro | 4 | 3 | O. Marach | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. Marach | 6 | 6 | O. Marach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N. Todero | 6 | 3 | 62 | Q | D. Gremelmayr | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Gremelmayr | 1 | 6 | 7 | O. Marach | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Angelopoulos | 3 | 2 | T. Summerer | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Summerer | 6 | 6 | T. Summerer | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Galimberti | 4 | 2 | 7 | J.-M. Pequery | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | J.-M. Pequery | 6 | 6 | 1 | S. Ventura | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | D. Gimeno Traver | 6 | 6 | 5 | J. F. Andersen | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | D. Kornmeyer | 2 | 1 | 8 | D. Gimeno Traver | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Bastl | 7 | 6 | Q | G. Bastl | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Hantschk | 64 | 4 | 8 | D. Gimeno Traver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Pospíšil | 3 | 3 | A. Waske | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A. Waske | 6 | 6 | A. Waske | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Wauters | 3 | 65 | 3 | T. Behrend | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | T. Behrend | 6 | 7 | 8 | D. Gimeno Traver | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. F. Andersen | 6 | 6 | 5 | J. F. Andersen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| S. Navarro | 3 | 2 | 5 | J. F. Andersen | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ó. Serrano Gámez | 64 | 2 | WC | A. Beck | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Beck | 7 | 6 | 5 | J. F. Andersen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Mackin | 4 | 4 | F. Luzzi | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| F. Luzzi | 6 | 6 | F. Luzzi | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| K. Bardóczky | 6 | 6 | K. Bardóczky | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | D. Kindlmann | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Behrend E. Benfele Álvarez |
6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C. Kas P. Petzschner |
3 | 0 | r | 1 | T. Behrend E. Benfele Álvarez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| A. di Mauro S. Vagnozzi |
6 | 64 | 1 | WC | D. Gremelmayr B. Parun |
3 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | D. Gremelmayr B. Parun |
3 | 7 | 6 | 1 | T. Behrend E. Benfele Álvarez |
4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | G. Trifu A. Waske |
6 | 6 | 3 | G. Trifu A. Waske |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. F. Andersen T. Shimada |
3 | 4 | 3 | G. Trifu A. Waske |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | F. Franco S. Gallego Betancor |
1 | 0 | A. Mackin J. Pospíšil |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
| A. Mackin J. Pospíšil |
6 | 6 | 3 | G. Trifu A. Waske |
6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| H. Gamonal J. F. Yañez |
6 | 6 | 4 | S. Navarro S. Ventura |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| S. Bolelli A. Brizzi |
4 | 4 | H. Gamonal J. F. Yañez |
3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | E. Angelopoulos N. Todero |
2 | 1 | 4 | S. Navarro S. Ventura |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | S. Navarro S. Ventura |
6 | 6 | 4 | S. Navarro S. Ventura |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| P. Capdeville N. Đoković |
6 | 6 | 2 | K. Bardóczky G. Kisgyorgy |
3 | 5 | |||||||||||||||||||
| A | S. Inoue K. Oshima |
0 | 2 | P. Capdeville N. Đoković |
6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
| D. Gimeno Traver D. Muñoz de la Nava |
4 | 7 | 65 | 2 | K. Bardóczky G. Kisgyorgy |
3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | K. Bardóczky G. Kisgyorgy |
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.