Black Forest Open 1999
Die Black Forest Open 1999 war ein Tennisturnier, das vom 30. August bis 5. September 1999 in Freudenstadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Black Forest Open 1999 | |
|---|---|
| Datum | 30.8.1999 – 5.9.1999 |
| Auflage | 1 |
| Navigation | 1999 ► 2000 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Freudenstadt Deutschland |
| Turniernummer | 446 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/16D |
| Preisgeld | 37.500 US$ |
| Sieger (Einzel) | Michal Tabara |
| Sieger (Doppel) | Juan Balcells Thomas Strengberger |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Behrend | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| K. Braasch | 6 | 1 | 6 | 1 | T. Behrend | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Moretti | 6 | 6 | H. Moretti | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Wassen | 4 | 4 | 1 | T. Behrend | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | W. Schranz | 6 | 6 | 7 | J. Alonso | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Wiltschnig | 4 | 3 | Q | W. Schranz | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| E. Benfele Álvarez | 6 | 2 | 7 | J. Alonso | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Alonso | 7 | 6 | 7 | J. Alonso | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | O. Stanoitschew | 6 | 6 | 3 | O. Stanoitschew | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Vaněk | 4 | 2 | 3 | O. Stanoitschew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Marx | 7 | 1 | 6 | Q | R. Nicklisch | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Nicklisch | 6 | 6 | 7 | 3 | O. Stanoitschew | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| M. Martelli | 6 | 6 | A. Vinciguerra | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | B. Bachert | 1 | 2 | M. Martelli | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Vinciguerra | 7 | 1 | 7 | A. Vinciguerra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Pescariu | 6 | 6 | 5 | 3 | O. Stanoitschew | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. A. Viloca | 7 | 6 | 8 Q | M. Tabara | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | J. Herm-Záhlava | 6 | 3 | 5 | J. A. Viloca | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Browne | 6 | 6 | F. Browne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Biasella | 4 | 0 | F. Browne | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Furlan | 3 | 2 | LL | W. Eschauer | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | W. Eschauer | 6 | 6 | LL | W. Eschauer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | T. Aerts | 1 | 0 | 4 | M. Hantschk | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Hantschk | 6 | 6 | LL | W. Eschauer | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 Q | M. Tabara | 7 | 6 | 8 Q | M. Tabara | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Arnold Ker | 5 | 4 | 8 Q | M. Tabara | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Balcells | 4 | 6 | 2 | Ó. Serrano Gámez | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ó. Serrano Gámez | 6 | 4 | 6 | 8 Q | M. Tabara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Berrer | 4 | 2 | F. Cabello | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Cabello | 6 | 6 | F. Cabello | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Horna | 6 | 6 | L. Horna | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Á. Álex López Morón | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | L. Arnold Ker D. Pescariu |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | S. Greul P. Mayer-Tischer |
4 | 2 | 1 | L. Arnold Ker D. Pescariu |
4 | 0 | ||||||||||||||||||
| Q | R. Lindstedt A. Vinciguerra |
4 | 6 | 4 | D. Fiala L. Friedl |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| D. Fiala L. Friedl |
6 | 3 | 6 | D. Fiala L. Friedl |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | E. Benfel Álvarez Á. Álex López Morón |
6 | 7 | J. Balcells T. Strengberger |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
| P. Hanley N. Healey |
4 | 6 | 3 | E. Benfel Álvarez Á. Álex López Morón |
3 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Balcells T. Strengberger |
6 | 6 | J. Balcells T. Strengberger |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| WC | A. Biasella N. Nitsche |
2 | 2 | J. Balcells T. Strengberger |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | T. Behrend K. Braasch |
6 | 6 | M. Tabara R. Vik |
6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| M. Hilpert V. Snyman |
2 | 4 | WC | T. Behrend K. Braasch |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ó. Ortiz M. Osorio |
2 | 2 | 4 | F. Browne F. Cabello |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | F. Browne F. Cabello |
6 | 6 | WC | T. Behrend K. Braasch |
3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| J. Alonso O. Stanoitschew |
3 | 0 | M. Tabara R. Vik |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| P. Kovačka P. Kudrnac |
6 | 6 | P. Kovačka P. Kudrnac |
6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M. Tabara R. Vik |
4 | 7 | 6 | M. Tabara R. Vik |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | S. Aspelin J. Landsberg |
6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.