Tel Aviv Challenger 1999
Der Tel Aviv Challenger 1999 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 9. Oktober 1999 in Tel Aviv-Jaffa stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1999 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
| Tel Aviv Challenger 1999 | |
|---|---|
| Datum | 4.10.1999 – 9.10.1999 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 1998 ◄ 1999 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Tel Aviv-Jaffa Israel |
| Turniernummer | 320 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 50.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Sláva Doseděl |
| Sieger (Doppel) | Noam Behr Eyal Ran |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | A. Ilie | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| O. Sela | 6 | 6 | 1 WC | A. Ilie | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Allgäuer | 3 | 3 | N. Okun | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Okun | 6 | 6 | N. Okun | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| C. Saulnier | 6 | 6 | 8 | P. Kralert | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Dahan | 3 | 4 | C. Saulnier | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Wiltschnig | 4 | 3 | 1 | 8 | P. Kralert | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | P. Kralert | 6 | 6 | 6 | N. Okun | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | M. Tabara | 6 | 6 | 6 | M. Navarra | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Ram | 1 | 3 | 4 | M. Tabara | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| R. Wassen | 7 | 6 | 6 | I. Gaudi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Gaudi | 6 | 7 | 7 | 4 | M. Tabara | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Erlich | 6 | 2 | 6 | M. Navarra | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Hanquez | 7 | 6 | J. Hanquez | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Aerts | 6 | 4 | 6 | M. Navarra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | M. Navarra | 7 | 6 | N. Okun | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | O. Ogorodov | 6 | 3 | 7 | 2 WC | S. Doseděl | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| E. Erlich | 3 | 6 | 6 | 5 | O. Ogorodov | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Mor | 6 | 7 | L. Mor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Ran | 1 | 6 | L. Mor | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Behr | 6 | 6 | 3 | G. Pozzi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Pescosolido | 2 | 4 | N. Behr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| R. Štěpánek | 3 | 4 | 3 | G. Pozzi | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | G. Pozzi | 6 | 6 | 3 | G. Pozzi | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | C. Rochus | 3 | 3 | 2 WC | S. Doseděl | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Y. Ishii | 6 | 6 | Q | Y. Ishii | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Hadad | 6 | 7 | A. Hadad | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Fahlke | 2 | 6 | Q | Y. Ishii | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Stoljarow | 4 | 3 | 2 WC | S. Doseděl | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M.-K. Goellner | 6 | 6 | M.-K. Goellner | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Weidenfeld | 2 | 3 | 2 WC | S. Doseděl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 WC | S. Doseděl | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | N. Behr E. Ran |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| L. Mor A. Ram |
3 | 4 | 1 | N. Behr E. Ran |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| A. Fahlke A. Stoljarow |
6 | 5 | 7 | A. Fahlke A. Stoljarow |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
| T. Hildebrand O. Sela |
1 | 7 | 5 | 1 | N. Behr E. Ran |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | R. Štěpánek M. Tabara |
4 | 7 | 6 | 3 | R. Štěpánek M. Tabara |
3 | 2 | |||||||||||||||||
| F. Allgäuer I. Gaudi |
6 | 6 | 4 | 3 | R. Štěpánek M. Tabara |
2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Navarra S. Pescosolido |
6 | 4 | 6 | Q | M. Kogan R. Weidenfeld |
6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | M. Kogan R. Weidenfeld |
3 | 6 | 7 | 1 | N. Behr E. Ran |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | A. Hadad A. Ilie |
3 | WC | A. Hadad A. Ilie |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| J. Hanquez C. Saulnier |
0 | r | WC | A. Hadad A. Ilie |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| E. Erlich J. Erlich |
3 | 4 | 4 | T. Cibulec L. Friedl |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | T. Cibulec L. Friedl |
6 | 6 | WC | A. Hadad A. Ilie |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| P. Rosner R. Wassen |
6 | 6 | P. Rosner R. Wassen |
1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | P. Kralert K. Ziv |
3 | 4 | P. Rosner R. Wassen |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | S. Doseděl T. Krupa |
4 | 6 | 1 | 2 | O. Ogorodov J. Thomas |
5 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | O. Ogorodov J. Thomas |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.