Cairo Challenger 1998
Die Cairo Challenger 1998 war ein Tennisturnier, das vom 19. bis 25. Oktober 1998 in Kairo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Cairo Challenger 1998 | |
|---|---|
| Datum | 19.10.1998 – 25.10.1998 |
| Auflage | 11 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Kairo Ägypten |
| Turniernummer | 206 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/23Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 100.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Albert Portas |
| Sieger (Doppel) | Albert Portas Álex López Morón |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | O. Gross | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Á. López Morón | 6 | 7 | 2 | 1 | O. Gross | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| J.-B. Perlant | 6 | 6 | J.-B. Perlant | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| I. Božič | 2 | 4 | 1 | O. Gross | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| J. Sánchez | 7 | 7 | J. Sánchez | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Mas | 6 | 5 | J. Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | D. Musa | 6 | 6 | PR | D. Musa | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | R. Furlan | 2 | 2 | 1 | O. Gross | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | S. Koubek | 6 | 4 | 3 | A. Martín | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Hantschk | 1 | 6 | 6 | M. Hantschk | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | G. El Deeb | 3 | 2 | A. Martín | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Martín | 6 | 6 | A. Martín | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Meneschincheri | 6 | 6 | M. Meneschincheri | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Rochus | 3 | 2 | M. Meneschincheri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| G. Solvès | 6 | 6 | 2 | 5 | V. Santopadre | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | V. Santopadre | 3 | 7 | 6 | A. Martín | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ó. Serrano | 6 | 2 | 6 | 2 | A. Portas | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | F. Fontang | 2 | 6 | 3 | 6 | Ó. Serrano | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Levy | 1 | 1 | S. Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Navarro | 6 | 6 | S. Navarro | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Schiessling | 2 | 4 | 3 | J. Knippschild | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| A. Tscherkassow | 6 | 6 | A. Tscherkassow | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. F. Andersen | 6 | 1 | 0 | 3 | J. Knippschild | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | J. Knippschild | 4 | 6 | 6 | 3 | J. Knippschild | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | J. Díaz | 6 | 6 | 2 | A. Portas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Schaller | 4 | 4 | 7 | J. Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| T. Zíb | 6 | 3 | 6 | T. Zíb | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | K. Maamoun | 3 | 6 | 1 | 7 | J. Díaz | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Wafa | 2 | 0 | 2 | A. Portas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Muñoz Hernández | 6 | 6 | Q | J. Muñoz Hernández | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | A. Ghoneim | 4 | 6 | 2 | A. Portas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | A. Portas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | J. Knippschild S. Noteboom |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | K. Maamoun J. Mas |
3 | 4 | 1 | J. Knippschild S. Noteboom |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| C. Rochus T. Zíb |
6 | 6 | 2 | G. Blumauer T. Buchmayer |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
| G. Blumauer T. Buchmayer |
4 | 7 | 6 | G. Blumauer T. Buchmayer |
4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | L. Bale B. Talbot |
6 | 6 | 6 | A. Martín S. Navarro |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| H. Levy D. Musa |
7 | 4 | 4 | 4 | L. Bale B. Talbot |
6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| J. Antonio Conde J. Sánchez |
2 | 6 | 1 | A. Martín S. Navarro |
7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| A. Martín S. Navarro |
6 | 1 | 6 | A. Martín S. Navarro |
6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| A. Tscherkassow U. Plamberger |
6 | 6 | Á. López Morón A. Portas |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | A. Ghoneim Ó. Serrano |
0 | 1 | A. Tscherkassow U. Plamberger |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | G. El Deeb M. Zewar |
3 | 0 | 3 | G. Köves T. Strengberger |
2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | G. Köves T. Strengberger |
6 | 6 | A. Tscherkassow U. Plamberger |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| A. Hamadeh J. Landsberg |
6 | 4 | 2 | Á. López Morón A. Portas |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | B. Borgula Ž. Krajan |
3 | 6 | 6 | Q | B. Borgula Ž. Krajan |
3 | 3 | |||||||||||||||||
| Á. López Morón A. Portas |
6 | 6 | Á. López Morón A. Portas |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | J. I. Carrasco J. Velasco Jr. |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.