Nord/LB Open 1998
Die Nord/LB Open 1998 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juni 1998 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1998 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Nord/LB Open 1998 | |
|---|---|
| Datum | 15.6.1998 – 21.6.1998 |
| Auflage | 6 |
| Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Braunschweig Deutschland |
| Turniernummer | 526 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/20Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 125.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Franco Squillari |
| Sieger (Doppel) | Tomás Carbonell Francisco Roig |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | A. Berasategui | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| S. Koubek | 6 | 6 | S. Koubek | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Á. López Morón | 4 | 3 | WC | M. Hantschk | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Hantschk | 6 | 6 | WC | M. Hantschk | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| J. Antonio Marín | 6 | 6 | 8 | F. Vicente | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | C.-P. Hagman | 0 | 0 | J. Antonio Marín | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| O. Gross | 6 | 3 | 5 | 8 | F. Vicente | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Vicente | 2 | 6 | 7 | 8 | F. Vicente | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | A. Portas | 6 | 7 | L. Arnold Ker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Benfele Álvarez | 2 | 6 | 4 | A. Portas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | R. Fernández Gil | 6 | 3 | M. Filippini | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Filippini | 7 | 6 | 4 | A. Portas | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| L. Arnold Ker | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Imaz | 4 | 4 | L. Arnold Ker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | J. Balcells | 4 | 4 | 6 | J. A. Viloca | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | J. A. Viloca | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | D. Pescariu | 5 | 1 | F. Squillari | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| F. Squillari | 7 | 6 | F. Squillari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Tabara | 3 | 0 | M. Carlsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| M. Carlsson | 6 | 6 | F. Squillari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SE | E. Kempes | 4 | 1 | 3 WC | G. Blanco | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Dier | 6 | 6 | D. Dier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Caratti | 6 | 4 | 3 WC | G. Blanco | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 WC | G. Blanco | 7 | 6 | F. Squillari | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | H. Gumy | 6 | 6 | 7 | H. Gumy | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
| R. Schüttler | 2 | 2 | 7 | H. Gumy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Roig | 7 | 6 | F. Roig | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | D. Sánchez | 6 | 4 | 7 | H. Gumy | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | T. Carbonell | 6 | 6 | 2 | C. Costa | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Navarro | 1 | 1 | Q | T. Carbonell | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| SE | A. Tscherkassow | 7 | 4 | 2 | 2 | C. Costa | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | C. Costa | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | T. Carbonell F. Roig |
6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| E. Kempes J. Oncins |
1 | 7 | 4 | 1 | T. Carbonell F. Roig |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | H. Gumy G. Köves |
3 | 6 | A. Berasategui A. Portas |
6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| A. Berasategui A. Portas |
6 | 7 | 1 | T. Carbonell F. Roig |
w. | o. | |||||||||||||||||||
| 3 | N. Đorđević T. Vanhoudt |
6 | 7 | 3 | Q | E. Benfele Álvarez P. Imaz |
|||||||||||||||||||
| Q | E. Benfele Álvarez P. Imaz |
7 | 6 | 6 | Q | E. Benfele Álvarez P. Imaz |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| Á. López Morón S. Navarro |
6 | 6 | Á. López Morón S. Navarro |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | G. Blanco C. Costa |
4 | 2 | 1 | T. Carbonell F. Roig |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | D. Dier L. Koslowski |
5 | 6 | 6 | J. Balcells E. Couto |
2 | 6 | ||||||||||||||||||
| J. Balcells E. Couto |
7 | 4 | 7 | J. Balcells E. Couto |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| G. Blumauer M. Hilpert |
6 | 7 | 6 | G. Blumauer M. Hilpert |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | D. del Rio G. Silcock |
7 | 6 | 3 | J. Balcells E. Couto |
7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| D. Pescariu R. Schüttler |
7 | 6 | J. Greenhalgh N. Zimonjić |
6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
| P. Baur A. Tscherkassow |
6 | 0 | D. Pescariu R. Schüttler |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| J. Greenhalgh N. Zimonjić |
4 | 6 | 6 | J. Greenhalgh N. Zimonjić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | D. Bowen M. Hood |
6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.