Campinas Challenger 1994
Der Campinas Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Juni 1994 in Campinas stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.
| Campinas Challenger 1994 | |
|---|---|
| Datum | 6.6.1994 – 12.6.1994 |
| Auflage | 3 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1996 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Campinas Brasilien |
| Turniernummer | 225 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 25.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Jérôme Golmard |
| Sieger (Doppel) | Patricio Arnold Martin Stringari |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | L. Mattar | 4 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| M. Ingaramo | 6 | 1 | M. Ingaramo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| L. Arnold Ker | 5 | 6 | 6 | L. Arnold Ker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| M. Charpentier | 7 | 4 | 2 | L. Arnold Ker | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | M. Fernandes | 0 | 0 | J. Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Garizzio | 6 | 6 | A. Garizzio | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| J. Golmard | 6 | 6 | J. Golmard | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | M. Stringari | 2 | 3 | J. Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | P. Arnold | 6 | 6 | 5 | J. L. Noriega | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| M. Hood | 3 | 2 | 3 | P. Arnold | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| L. Lobo | 6 | 6 | L. Lobo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| H. Moretti | 3 | 2 | 3 | P. Arnold | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | L. Morejón | 7 | 6 | 5 | J. L. Noriega | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| R. Serpa Guiñazú | 5 | 1 | Q | L. Morejón | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G. Degreef | 5 | 2 | 5 | J. L. Noriega | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | J. L. Noriega | 7 | 6 | J. Golmard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D. Marcelino | 4 | 2 | 2 | F. Meligeni | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Grant | 6 | 6 | G. Grant | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| I. Baron | 6 | 6 | I. Baron | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | E. Barbosa | 0 | 3 | G. Grant | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Campana | 5 | 1 | 4 WC | J. Oncins | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Squillari | 7 | 6 | P. Squillari | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | W. Kyriakos | 0 | 4 | 4 WC | J. Oncins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 WC | J. Oncins | 6 | 6 | 4 WC | J. Oncins | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | M. Rincón | 6 | 3 | 6 | 2 | F. Meligeni | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| R. Azar | 1 | 6 | 3 | 7 | M. Rincón | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Ladipo | 4 | 7 | 3 | Q | V. Martins | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | V. Martins | 6 | 5 | 6 | 7 | M. Rincón | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| A. Alarcón | 6 | 6 | 2 | F. Meligeni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Bandermann | 3 | 4 | A. Alarcón | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | G. Cañas | 2 | 3 | 2 | F. Meligeni | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | F. Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | D. Marcelino M. Saliola |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | F. Alem T. Carnio |
0 | 2 | 1 | D. Marcelino M. Saliola |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
| V. Martins D. Melo |
6 | 6 | V. Martins D. Melo |
1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| G. Degreef P. Squillari |
2 | 2 | 1 | D. Marcelino M. Saliola |
6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | P. Campana L. Morejón |
5 | 2 | A. Alarcón M. Rincón |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Hood M. Ingaramo |
7 | 6 | M. Hood M. Ingaramo |
6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| A. Alarcón M. Rincón |
7 | 4 | 6 | A. Alarcón M. Rincón |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| S. Bandermann J. Golmard |
6 | 6 | 4 | A. Alarcón M. Rincón |
1 | 3 | |||||||||||||||||||
| S. Ladipo J. L. Noriega |
6 | 6 | P. Arnold M. Stringari |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| M. Aquino da Silva A. Robiny Pinto |
1 | 2 | S. Ladipo J. L. Noriega |
4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| I. Baron G. Grant |
6 | 1 | 3 | L. Arnold Ker L. Lobo |
6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | L. Arnold Ker L. Lobo |
7 | 6 | 3 | L. Arnold Ker L. Lobo |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
| P. Arnold M. Stringari |
6 | 6 | P. Arnold M. Stringari |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| C. Alencar E. Barbosa |
2 | 2 | P. Arnold M. Stringari |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| W. Kyriakos M. Menezes |
4 | 3 | 2 WC | F. Meligeni J. Oncins |
3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 WC | F. Meligeni J. Oncins |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.