Graz Challenger 1994
Der Graz Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. August 1994 in Graz stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.
| Graz Challenger 1994 | |
|---|---|
| Datum | 15.8.1994 – 21.8.1994 |
| Auflage | 7 |
| Navigation | 1993 ◄ 1994 ► 1995 |
| ATP Challenger Tour | |
| Austragungsort | Graz Österreich |
| Turniernummer | 383 |
| Kategorie | Challenger |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 32E/32Q/16D/4DQ |
| Preisgeld | 125.000 US$ |
| Sieger (Einzel) | Francisco Clavet |
| Sieger (Doppel) | Hendrik Jan Davids Stephen Noteboom |
| Stand: Turnierende | |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 WC | A. Berasategui | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A. Võsand | 3 | 6 | 1 WC | A. Berasategui | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| D. Poljakow | 1 | 6 | 6 | D. Poljakow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | R. Burtscher | 6 | 2 | 4 | D. Poljakow | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| G. Bloom | 3 | 0 | 8 | F. Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Canè | 6 | 6 | P. Canè | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Noszály | 3 | 0 | 8 | F. Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | F. Clavet | 6 | 6 | 8 | F. Clavet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | H. Skoff | 6 | 6 | D. Nargiso | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. J. Davids | 4 | 4 | 3 | H. Skoff | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Sánchez Vicario | 6 | 4 | 6 | B. Larkham | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Larkham | 2 | 6 | 7 | 3 | H. Skoff | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | O. Stanoitschew | 6 | 6 | D. Nargiso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B. Ulihrach | 4 | 4 | Q | O. Stanoitschew | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| D. Nargiso | 3 | 7 | 6 | D. Nargiso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | H. Leconte | 6 | 5 | 3 | 8 | F. Clavet | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | F. Santoro | 6 | 6 | 2 WC | G. Schaller | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| H. Arazi | 3 | 2 | 6 | F. Santoro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| F. Sánchez | 3 | 4 | Q | E. Benfele Álvarez | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | E. Benfele Álvarez | 6 | 6 | 6 | F. Santoro | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| J. Krošlák | 3 | 6 | 0 | 4 | J. Arrese | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| S. Cortés | 6 | 4 | 6 | S. Cortés | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | H. Wiltschnig | 2 | 1 | 4 | J. Arrese | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | J. Arrese | 6 | 6 | 6 | F. Santoro | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | K. Kučera | 6 | 6 | 5 | 2 WC | G. Schaller | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| F. Roig | 7 | 1 | 7 | F. Roig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. Couto | 6 | 6 | E. Couto | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | P. Vízner | 4 | 1 | F. Roig | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| P. Wekesa | 7 | 6 | 2 WC | G. Schaller | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| H. Gumy | 6 | 0 | P. Wekesa | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| S. Youl | 6 | 1 | 2 WC | G. Schaller | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 WC | G. Schaller | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | S. Casal E. Sánchez Vicario |
3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| W. Arthurs S. Youl |
6 | 7 | W. Arthurs S. Youl |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| G. Köves L. Markovits |
6 | 6 | G. Köves L. Markovits |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| C. Ferreira A. Lányi |
3 | 1 | W. Arthurs S. Youl |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | L. Pimek R. Saad |
6 | 4 | 6 | J. Arrese F. Roig |
3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| A. Kitinov J. Kodeš |
2 | 6 | 2 | 4 | L. Pimek R. Saad |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| O. Kristiansson P. Vízner |
0 | 2 | J. Arrese F. Roig |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| J. Arrese F. Roig |
6 | 6 | W. Arthurs S. Youl |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| J. Ireland J. Waite |
6 | 3 | 6 | 2 | H. J. Davids S. Noteboom |
4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| V. Flégl K. Haygarth |
2 | 6 | 3 | J. Ireland J. Waite |
4 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | C. Leger J. Roth |
3 | 0 | 3 | C. Brandi F. Mordegan |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | C. Brandi F. Mordegan |
6 | 6 | 3 | C. Brandi F. Mordegan |
6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| E. Couto Ģ. Dzelde |
4 | 6 | 6 | 2 | H. J. Davids S. Noteboom |
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | B. Larkham A. Portas |
6 | 4 | 2 | E. Couto Ģ. Dzelde |
6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | H. Leconte G. Schaller |
1 | 0 | r | 2 | H. J. Davids S. Noteboom |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | H. J. Davids S. Noteboom |
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.