Datu Paglas
Datu Paglas ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao del Sur. Sie hat 28.387 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Datu Paglas | ||
| Lage von Datu Paglas in der Provinz Maguindanao del Sur | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |
| Provinz: | Maguindanao del Sur | |
| Barangays: | 23 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Maguindanao del Sur | |
| PSGC: | 153805000 | |
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 3673 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 28.387 Zensus 1. August 2015 | |
| Koordinaten: | 6° 46′ N, 124° 51′ O | |
| Postleitzahl: | 9617 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Baranggays
Datu Paglas ist politisch in 23 Baranggays unterteilt.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.