Mamasapano
Mamasapano ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao del Sur. Sie hat 24.800 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Mamasapano | ||
| Lage von Mamasapano in der Provinz Maguindanao del Sur | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |
| Provinz: | Maguindanao del Sur | |
| Barangays: | 18 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Maguindanao del Sur | |
| PSGC: | 153820000 | |
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 2964 Zensus 1. Mai 2000 | |
| Einwohnerzahl: | 24.800 Zensus 1. August 2015 | |
| Koordinaten: | 6° 56′ N, 124° 30′ O | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Baranggays
Mamasapano ist politisch in 18 Baranggays unterteilt.
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.