Davis Cup 2009
2009 wurde der Davis Cup zum 98. Mal ausgetragen. 16 Mannschaften spielten in der Weltgruppe um den Titel. Den Sieg sicherte sich Spanien.
Teilnehmer
Weltgruppe
Das Turnier
Achtelfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 6.–8. März | Argentinien | 5:0 | Niederlande | Buenos Aires |
| 6.–8. März | Tschechien | 3:2 | Frankreich | Ostrava |
| 6.–8. März | Vereinigte Staaten | 4:1 | Schweiz | Birmingham (Alabama) |
| 6.–8. März | Kroatien | 5:0 | Chile | Poreč |
| 6.–8. März | Schweden | 2:3 | Israel | Malmö |
| 6.–8. März | Rumänien | 1:4 | Russland | Sibiu |
| 6.–8. März | Deutschland | 3:2 | Österreich | Garmisch-Partenkirchen |
| 6.–8. März | Spanien | 4:1 | Serbien | Benidorm |
Viertelfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 10.–12. Juli | Tschechien | 3:2 | Argentinien | Ostrava |
| 10.–12. Juli | Kroatien | 3:2 | Vereinigte Staaten | Poreč |
| 10.–12. Juli | Israel | 4:1 | Russland | Tel Aviv |
| 10.–12. Juli | Spanien | 3:2 | Deutschland | Marbella |
Halbfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 18.–20. September | Kroatien | 1:4 | Tschechien | Poreč |
| 18.–20. September | Spanien | 4:1 | Israel | Torre-Pacheco |
Finale
| Spanien | Finale | Tschechien | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Datum: 4. bis 6. Dezember 2009
Resultat: 5:0 |
Relegation
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 18.–20. September | Chile | 3:2 | Österreich | Rancagua |
| 18.–20. September | Belgien | 3:2 | Ukraine | Charleroi |
| 18.–20. September | Brasilien | 2:3 | Ecuador | Porto Alegre |
| 18.–20. September | Niederlande | 1:4 | Frankreich | Maastricht |
| 18.–20. September | Südafrika | 1:4 | Indien | Johannesburg |
| 18.–20. September | Serbien | 5:0 | Usbekistan | Belgrad |
| 18.–20. September | Schweden | 3:2 | Rumänien | Helsingborg |
| 18.–20. September | Italien | 2:3 | Schweiz | Genua |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.