Davis Cup 2018
2018 wurde der Davis Cup zum 107. Mal ausgetragen. 16 Mannschaften spielten in der Weltgruppe um den Titel.
Teilnehmer
Weltgruppe
Amerikazone
Europa-/Afrikazone
|
|
Ozeanien-/Asienzone
Das Turnier
Weltgruppe
Achtelfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 2.–4. Februar | Frankreich | 3:1 | Niederlande | Albertville |
| 2.–4. Februar | Japan | 1:3 | Italien | Morioka |
| 2.–4. Februar | Spanien | 3:1 | Großbritannien | Marbella |
| 2.–4. Februar | Australien | 1:3 | Deutschland | Brisbane |
| 2.–4. Februar | Kasachstan | 4:1 | Schweiz | Astana |
| 2.–4. Februar | Kroatien | 3:1 | Kanada | Osijek |
| 2.–4. Februar | Serbien | 1:3 | Vereinigte Staaten | Niš |
| 2.–4. Februar | Belgien | 3:2 | Ungarn | Lüttich |
Viertelfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 6.–8. April | Italien | 1:3 | Frankreich | Genua |
| 6.–8. April | Spanien | 3:2 | Deutschland | Valencia |
| 6.–8. April | Kroatien | 3:1 | Kasachstan | Varaždin |
| 6.–8. April | Vereinigte Staaten | 4:0 | Belgien | Nashville |
Halbfinale
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14.–16. September | Frankreich | 3:2 | Spanien | Lille |
| 14.–16. September | Kroatien | 3:2 | Vereinigte Staaten | Zadar |
Finale
| Frankreich | Finale | Kroatien | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Team Kapitän |
Datum: 23. bis 25. November 2018
Resultat: 1:3 |
Team Kapitän | ||||||||||||||||||||||||
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2.–4. Februar | Chile | 3:1 | Ecuador | Santiago de Chile |
| 2.–4. Februar | Barbados | 0:4 | Kolumbien | St. Michael |
| 2.–4. Februar | Dominikanische Republik | 2:3 | Brasilien | Santo Domingo |
- Argentinien kam per Freilos in die nächste Runde.
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 6.–7. April | Argentinien | 3:2 | Chile | San Juan |
| 6.–7. April | Kolumbien | 3:2 | Brasilien | Barranquilla |
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2.–4. Februar | Südafrika | 2:3 | Israel | Centurion |
| 2.–4. Februar | Ukraine | 2:3 | Schweden | Dnipro |
| 2.–4. Februar | Österreich | 5:0 | Belarus | St. Pölten |
- Tschechien, die Slowakei, Bosnien und Herzegowina, Portugal und Russland kamen jeweils per Freilos in die nächste Runde.
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 6.–7. April | Tschechien | 3:1 | Israel | Ostrava |
| 6.–7. April | Schweden | 3:2 | Portugal | Stockholm |
| 6.–7. April | Slowakei | 2:3 | Bosnien und Herzegowina | Bratislava |
| 6.–7. April | Russland | 1:3 | Österreich | Moskau |
Erste Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 2.–4. Februar | Volksrepublik China | 3:1 | Neuseeland | Tianjin |
| 2.–4. Februar | Pakistan | 4:0 | Südkorea | Islamabad |
- Indien und Usbekistan kamen per Freilos in die nächste Runde.
Zweite Runde
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 6.–7. April | Volksrepublik China | 2:3 | Indien | Tianjin |
| 6.–7. April | Pakistan | 1:4 | Usbekistan | Islamabad |
- Usbekistan und Indien qualifizierten sich für die Relegation zur Weltgruppe
Weltgruppen-Relegation
| Datum | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14.–16. September | Argentinien | 4:0 | Kolumbien | San Juan |
| 14.–16. September | Österreich | 3:1 | Australien | Graz |
| 14.–16. September | Serbien | 4:0 | Indien | Kraljevo |
| 14.–16. September | Ungarn | 2:3 | Tschechien | Budapest |
| 14.–16. September | Großbritannien | 3:1 | Usbekistan | Glasgow |
| 14.–16. September | Schweiz | 2:3 | Schweden | Biel |
| 14.–16. September | Kanada | 3:1 | Niederlande | Toronto |
| 14.–16. September | Japan | 4:0 | Bosnien und Herzegowina | Osaka |
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.