U-21-Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2022
Die Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2022 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 7. bis zum 10. April 2022 im italienischen Desio statt. Die EM zählte zur Saison 2021/22.
| 30. Dreiband-Europameisterschaft der Junioren 2022 | |
|---|---|
| Desio | |
| Turnierdaten | |
| Turnierart: | Europameisterschaft |
| Turnierformat: | Round Robin/Knock-out |
| Ausrichter: | CEB / FIBIS |
| Turnierdetails | |
| Austragungsort: | Billiards Club Desio, Desio Italien[1] |
| Eröffnung: | 7. April 2022 |
| Endspiel: | 10. April 2022 |
| Teilnehmer: | 21 |
| Titelverteidiger: | Iván Mayor |
| Sieger: | Denizcan Akkoca |
| 2. Finalist: | Nikolaus Kogelbauer |
| 3. Platz: | • Iván Mayor • Christos Falangas |
| Preisgeld: | Amateureuropameisterschaft |
| Rekorde | |
| Bester GD: | 1,198 Nikolaus Kogelbauer |
| Bester ED: | 1,521 Iván Mayor |
| Höchstserie (HS): | 12 Nikolaus Kogelbauer |
| Spielstätte auf der Karte | |
| ← 2019 | 2023 → |
Modus
Gespielt wurde mit 21 Teilnehmern in sieben Gruppen à drei Spieler im Round-Robin-Modus. Die Gruppensieger und die Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.[2]
Gespielt wurde in der Gruppenphase bis 30 Punkte oder 50 Aufnahmen und in der K.-o.-Runde bis 40 Punkte. Da auch in der K.-o.-Runde mit Nachstoß gespielt wurde, gab es eine Verlängerung bis 4 Punkte bis zur Entscheidung.
Qualifikation
| Gruppe A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| - | ||||||||
| 1 | Amir Ibraimov | 3:1 | 50 | 61 | 0,819 | 0,833 | 5 | |
| 2 | Nick Rosier | 1:3 | 46 | 61 | 0,754 | 0,833 | 4 | |
| Gruppe B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Hakan Gorguc | 4:0 | 50 | 60 | 0,833 | 0,833 | 4 | |
| 2 | Ali Ibraimov | 2:2 | 46 | 47 | 0,978 | 1,470 | 6 | |
| 3 | Milan Ettel | 0:4 | 26 | 47 | 0,553 | - | 3 | |
| Gruppe C | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Denizcan Akkoca | 4:0 | 50 | 46 | 1,086 | 1,315 | 4 | |
| 2 | Daniel Kristiansen | 2:2 | 38 | 41 | 0,926 | 1,136 | 5 | |
| 3 | Christos Falangas | 0:4 | 36 | 49 | 0,734 | - | 4 | |
| Gruppe D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Doğukan Çorbaci | 4:0 | 50 | 59 | 0,847 | 0,961 | 5 | |
| 2 | Sergio Martinez | 2:2 | 45 | 46 | 0,978 | 1,250 | 6 | |
| 3 | Joris van't Zelfden | 0:4 | 27 | 53 | 0,509 | - | 4 | |
| Gruppe E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Iván Mayor | 4:0 | 50 | 54 | 0,925 | 1,086 | 8 | |
| 2 | Nathan Duriez | 2:2 | 44 | 61 | 0,721 | 0,833 | 8 | |
| 3 | Xavier Siahaya | 0:4 | 24 | 53 | 0,452 | - | 3 | |
| Gruppe F | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Nikolaus Kogelbauer | 4:0 | 50 | 40 | 1,250 | 1,470 | 5 | |
| 2 | Daniel Sainz-Pardo | 2:2 | 49 | 59 | 0,830 | 0,694 | 6 | |
| 3 | Paolo Turlá | 0:4 | 12 | 53 | 0,226 | - | 2 | |
| Gruppe G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | MP | Pkte | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Lukas Mortensen | 4:0 | 50 | 40 | 1,250 | 1,388 | 5 | |
| 2 | Dimitrios Seleventas | 2:2 | 44 | 40 | 1,100 | 1,388 | 6 | |
| 3 | Giuliano di Gabriele | 0:4 | 12 | 36 | 0,333 | - | 2 | |
KO-Runde
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Gespielt wird bis 35 Points ohne Nachstoß.
Abschlusstabelle
| MP | Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0) |
| Pkte. | Erzielte Karambolagen |
| Aufn. | Benötigte Versuche |
| GD | Generaldurchschnitt |
| BED | Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers |
| HS | Höchstserie |
| Bester GD des Turniers | |
| Bester ED des Turniers | |
| Beste HS des Turniers | |
| 1. Platz (Gold) | |
| 2. Platz (Silber) | |
| 3. Platz (Bronze) |
Einzelnachweise
- Allgemeine Informationen. (PDF) Confédération Européenne de Billard (CEB), abgerufen am 6. April 2022 (englisch).
- Spielerliste. CEB, abgerufen am 6. April 2022 (englisch).
- Gruppen. CEB, abgerufen am 6. April 2022 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.