FIA-Formel-3-Rennwochenende in der Emilia-Romagna 2024

Das FIA-Formel-3-Rennwochenende in der Emilia-Romagna 2024 war der dritte Lauf der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024 und fand vom 17. bis 19. Mai auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola statt.

Italien FIA-Formel-3-Rennwochenende in der Emilia-Romagna 2024
Renndaten
3. von 10 Rennwochenenden der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2024
Datum: 17.–19. Mai 2024
Ort: Imola
Kurs: Autodromo Enzo e Dino Ferrari
Länge: Hauptrennen
107,998 km in 22 Runden à 4,909 km
Sprintrennen
88,362 km in 18 Runden à 4,909 km
Hauptrennen
Pole-Position
Fahrer: Mexiko Santiago Ramos Italien Trident
Zeit: 1:31,767 min
Schnellste Runde
Fahrer: Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing
Zeit: 1:33,817 min (Runde 6)
Podium
Erster: Frankreich Sami Meguetounif Italien Trident
Zweiter: Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing
Dritter: Italien Leonardo Fornaroli Italien Trident
Sprintrennen
Pole-Position
Fahrer: Polen Kacper Sztuka Niederlande MP Motorsport
Schnellste Runde
Fahrer: Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing
Zeit: 1:33,596 min (Runde 17)
Podium
Erster: Deutschland Oliver Goethe Spanien Campos Racing
Zweiter: Deutschland Tim Tramnitz Niederlande MP Motorsport
Dritter: Mexiko Noel León Niederlande Van Amersfoort Racing

Meldeliste

Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Saugmotoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Team Nr. Fahrer Chassis Motor Reifen
Italien Prema Racing 01 Schweden Dino Beganovic Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
02 Italien Gabriele Minì
03 Vereinigtes Konigreich Arvid Lindblad
Italien Trident 04 Italien Leonardo Fornaroli Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
05 Frankreich Sami Meguetounif
06 Mexiko Santiago Ramos
Niederlande MP Motorsport 07 Deutschland Tim Tramnitz Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
08 Polen Kacper Sztuka
09 Irland Alex Dunne
Spanien Campos Racing 10 Deutschland Oliver Goethe Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
11 Kolumbien Sebastián Montoya
12 Spanien Mari Boya
Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 14 Vereinigtes Konigreich Luke Browning Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
15 Norwegen Martinius Stenshorne
16 Vereinigtes Konigreich Cian Shields
Schweiz Jenzer Motorsport 17 Osterreich Charlie Wurz Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
18 Vereinigte Staaten Max Esterson
19 Peru Matías Zagazeta
Niederlande Van Amersfoort Racing 20 Mexiko Noel León Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
21 Deutschland Sophia Flörsch
22 Australien Tommy Smith
Frankreich ART Grand Prix 23 Australien Christian Mansell Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
24 Niederlande Laurens van Hoepen
25 Bulgarien Nikola Zolow
Deutschland AIX Racing 26 Thailand Tasanapol Inthraphuvasak Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
27 Italien Nikita Bedrin
28 Osterreich Joshua Dufek
Vereinigtes Konigreich Rodin Motorsport 29 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin Dallara F3 2019 Mecachrome 3.4 V6 P
30 Polen Piotr Wiśnicki
31 Vereinigtes Konigreich Joseph Loake

Klassifikationen

Qualifying

Pos. Fahrer Team Zeit SPR HAU
01 Mexiko Santiago RamosItalien Trident 1:31,767 12 01
02 Italien Leonardo FornaroliItalien Trident 1:31,820 11 02
03 Frankreich Sami MeguetounifItalien Trident 1:32,019 10 03
04 Vereinigtes Konigreich Arvid LindbladItalien Prema Racing 1:32,109 09 04
05 Schweden Dino BeganovicItalien Prema Racing 1:32,156 08 05
06 Italien Gabriele MinìItalien Prema Racing 1:32,178 07 06
07 Deutschland Oliver GoetheSpanien Campos Racing 1:32,254 06 07
08 Niederlande Laurens van HoepenFrankreich ART Grand Prix 1:32,422 05 08
09 Vereinigtes Konigreich Luke BrowningVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:32,429 04 09
10 Deutschland Tim TramnitzNiederlande MP Motorsport 1:32,499 03 10
11 Mexiko Noel LeónNiederlande Van Amersfoort Racing 1:32,513 02 11
12 Polen Kacper SztukaNiederlande MP Motorsport 1:32,515 01 12
13 Italien Nikita BedrinDeutschland AIX Racing 1:32,677 13 13
14 Bulgarien Nikola ZolowFrankreich ART Grand Prix 1:32,709 14 14
15 Australien Christian MansellFrankreich ART Grand Prix 1:32,787 15 15
16 Peru Matías ZagazetaSchweiz Jenzer Motorsport 1:32,838 16 16
17 Norwegen Martinius StenshorneVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:32,869 17 17
18 Osterreich Charlie WurzSchweiz Jenzer Motorsport 1:32,951 18 18
19 Vereinigtes Konigreich Callum VoisinNeuseeland Rodin Carlin 1:33,005 19 19
20 Deutschland Sophia FlörschNiederlande Van Amersfoort Racing 1:33,046 20 20
21 Vereinigtes Konigreich Joseph LoakeNeuseeland Rodin Carlin 1:33,069 21 21
22 Vereinigte Staaten Max EstersonSchweiz Jenzer Motorsport 1:33,085 22 22
23 Kolumbien Sebastián MontoyaSpanien Campos Racing 1:33,135 23 23
24 Vereinigtes Konigreich Cian ShieldsVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 1:33,135 24 24
25 Australien Tommy SmithNiederlande Van Amersfoort Racing 1:33,136 25 25
26 Polen Piotr WiśnickiNeuseeland Rodin Carlin 1:33,217 26 26
27 Spanien Mari BoyaSpanien Campos Racing 1:33,237 27 27
28 Osterreich Joshua DufekDeutschland AIX Racing 1:33,436 28 28
29 Thailand Tasanapol InthraphuvasakDeutschland AIX Racing 1:33,551 29 29
107-Prozent-Zeit: 1:38,190 min (bezogen auf die Pole-Position-Bestzeit von 1:31,767 min)
DSQ Irland Alex Dunne[Q 1] Niederlande MP Motorsport 1:32,121 30 30
Quelle: [1]
Anmerkungen
  1. Alex Dunne setzte die fünftschnellste Qualifying-Zeit, wurde aber aufgrund eines technischen Verstoßes (falscher Stabilisator in der Vorderradaufhängung) nachträglich disqualifiziert.

Sprintrennen

Pos. Fahrer Team Runden Zeit Start Schnellste Runde
01 Deutschland Oliver GoetheSpanien Campos Racing 18 34:19,754 06 1:33,596 (17.)
02 Deutschland Tim TramnitzNiederlande MP Motorsport 18 + 2,157 03 1:34,155 (17.)
03 Mexiko Noel León[SPR 1] Niederlande Van Amersfoort Racing 18 + 5,340 02 1:33,608 (17.)
04 Schweden Dino BeganovicItalien Prema Racing 18 + 8,266 08 1:34,465 (16.)
05 Polen Kacper SztukaNiederlande MP Motorsport 18 + 8,811 01 1:34,590 (16.)
06 Italien Gabriele MinìItalien Prema Racing 18 + 9,404 07 1:34,509 (16.)
07 Niederlande Laurens van HoepenFrankreich ART Grand Prix 18 + 9,795 05 1:34,538 (17.)
08 Vereinigtes Konigreich Arvid LindbladItalien Prema Racing 18 + 10,268 09 1:34,205 (17.)
09 Italien Nikita BedrinDeutschland AIX Racing 18 + 10,829 13 1:34,345 (17.)
10 Mexiko Santiago RamosItalien Trident 18 + 11,186 12 1:34,927 (15.)
11 Italien Leonardo FornaroliItalien Trident 18 + 11,675 11 1:34,775 (16.)
12 Australien Christian MansellFrankreich ART Grand Prix 18 + 12,352 15 1:34,848 (16.)
13 Bulgarien Nikola ZolowFrankreich ART Grand Prix 18 + 12,950 14 1:34,445 (16.)
14 Irland Alex DunneNiederlande MP Motorsport 18 + 13,979 30 1:34,165 (16.)
15 Deutschland Sophia FlörschNiederlande Van Amersfoort Racing 18 + 14,458 20 1:34,694 (15.)
16 Osterreich Joshua DufekDeutschland AIX Racing 18 + 15,500 28 1:34,529 (17.)
17 Peru Matías ZagazetaSchweiz Jenzer Motorsport 18 + 18,617 16 1:34,848 (16.)
18 Vereinigte Staaten Max EstersonSchweiz Jenzer Motorsport 18 + 18,863 22 1:34,747 (16.)
19 Vereinigtes Konigreich Cian ShieldsVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 18 + 19,224 24 1:34,891 (16.)
20 Polen Piotr WiśnickiNeuseeland Rodin Carlin 18 + 19,541 26 1:35,021 (16.)
21 Vereinigtes Konigreich Joseph LoakeNeuseeland Rodin Carlin 18 + 20,039 21 1:34,852 (16.)
22 Norwegen Martinius Stenshorne[SPR 2] Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 18 + 20,680 17 1:34,519 (17.)
23 Osterreich Charlie Wurz[SPR 3] Schweiz Jenzer Motorsport 18 + 25,023 18 1:34,388 (17.)
24 Australien Tommy Smith[SPR 4] Niederlande Van Amersfoort Racing 18 + 30,860 25 1:34,831 (17.)
25 Kolumbien Sebastián MontoyaSpanien Campos Racing 18 + 33,815 23 1:34,332 (16.)
26 Vereinigtes Konigreich Luke BrowningVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 16 DNF 04 1:34,373 (16.)
Thailand Tasanapol InthraphuvasakDeutschland AIX Racing 12 DNF 29 1:35,471 (04.)
Frankreich Sami MeguetounifItalien Trident 7 DNF 10 1:36,399 (04.)
Vereinigtes Konigreich Callum VoisinNeuseeland Rodin Carlin 4 DNF 19 1:36,463 (04.)
Spanien Mari BoyaSpanien Campos Racing 0 DNF 27 keine Zeit
Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: Deutschland Oliver Goethe (1:33,596)
Quelle: [2]
Anmerkungen
  1. Noel León erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Fahrspur zu oft gewechselt), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.
  2. Martinius Stenshorne erhielt eine Fünf-Sekunden-Strafe (Frühstart), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor fünf Positionen im Endresultat.
  3. Charlie Wurz erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
  4. Tommy Smith erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.

Hauptrennen

Pos. Fahrer Team Runden Zeit Start Schnellste Runde
01 Frankreich Sami MeguetounifItalien Trident 22 35:12,897 03 1:34,422 (08.)
02 Deutschland Oliver GoetheSpanien Campos Racing 22 + 2,791 07 1:33,817 (06.)
03 Italien Leonardo FornaroliItalien Trident 22 + 3,368 02 1:34,388 (08.)
04 Vereinigtes Konigreich Luke BrowningVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 22 + 3,686 09 1:34,258 (05.)
05 Schweden Dino BeganovicItalien Prema Racing 22 + 5,724 05 1:34,028 (04.)
06 Italien Gabriele MinìItalien Prema Racing 22 + 6,972 06 1:34,385 (05.)
07 Vereinigtes Konigreich Arvid LindbladItalien Prema Racing 22 + 11,575 04 1:34,426 (04.)
08 Mexiko Santiago RamosItalien Trident 22 + 12,736 01 1:33,854 (06.)
09 Spanien Mari BoyaSpanien Campos Racing 22 + 13,098 27 1:34,439 (06.)
10 Kolumbien Sebastián MontoyaSpanien Campos Racing 22 + 14,769 23 1:34,262 (06.)
11 Deutschland Tim TramnitzNiederlande MP Motorsport 22 + 18,634 10 1:34,663 (05.)
12 Deutschland Sophia FlörschNiederlande Van Amersfoort Racing 22 + 21,658 20 1:34,380 (05.)
13 Niederlande Laurens van HoepenFrankreich ART Grand Prix 22 + 22,654 08 1:34,592 (05.)
14 Norwegen Martinius Stenshorne[HAU 1] Vereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 22 + 23,516 17 1:34,875 (05.)
15 Polen Kacper SztukaNiederlande MP Motorsport 22 + 23,554 12 1:34,763 (05.)
16 Irland Alex DunneNiederlande MP Motorsport 22 + 24,295 30 1:34,692 (06.)
17 Peru Matías ZagazetaSchweiz Jenzer Motorsport 22 + 25,720 16 1:34,928 (05.)
18 Vereinigtes Konigreich Cian ShieldsVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 22 + 29,529 24 1:34,513 (06.)
19 Mexiko Noel León[HAU 2] Niederlande Van Amersfoort Racing 22 + 30,045 11 1:34,699 (03.)
20 Australien Christian MansellFrankreich ART Grand Prix 22 + 31,500 15 1:34,916 (05.)
21 Vereinigte Staaten Max EstersonSchweiz Jenzer Motorsport 22 + 32,271 22 1:34,553 (06.)
22 Osterreich Joshua DufekDeutschland AIX Racing 22 + 35,023 28 1:35,209 (07.)
23 Polen Piotr WiśnickiNeuseeland Rodin Carlin 22 + 37,573 26 1:35,333 (06.)
24 Osterreich Charlie WurzSchweiz Jenzer Motorsport 22 + 40,316 18 1:34,503 (06.)
25 Vereinigtes Konigreich Joseph LoakeNeuseeland Rodin Carlin 22 + 40,585 21 1:35,325 (06.)
26 Bulgarien Nikola ZolowFrankreich ART Grand Prix 22 + 42,360 14 1:34,447 (08.)
27 Australien Tommy SmithNiederlande Van Amersfoort Racing 22 + 59,188 25 1:34,996 (06.)
28 Thailand Tasanapol Inthraphuvasak[HAU 3] Deutschland AIX Racing 22 + 1:11,428 29 1:34,685 (04.)
29 Vereinigtes Konigreich Callum Voisin[HAU 4] Neuseeland Rodin Carlin 22 + 1:26,623 19 1:34,490 (05.)
30 Italien Nikita BedrinDeutschland AIX Racing 21 + 1 Runde 13 1:34,897 (05.)
Schnellste Rennrunde, die für Punkte berechtigt ist: Deutschland Oliver Goethe (1:33,817)
Quelle: [3]
Anmerkungen
  1. Martinius Stenshorne erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abdrängen eines anderen Fahrers), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor vier Positionen im Endresultat.
  2. Noel León erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Abdrängen eines anderen Fahrers), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor sieben Positionen im Endresultat.
  3. Tasanapol Inthraphuvasak erhielt eine Durchfahrtsstrafe (Unerlaubtes wegfahren während Streckenposten das Fahrzeug schoben), die in eine Zwanzig-Sekunden-Strafe umgewandelt und damit auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor eine Position im Endresultat.
  4. Callum Voisin erhielt eine Zehn-Sekunden-Strafe (Verursachung eines Unfalles), die auf die Endzeit aufaddiert wurde; er verlor keine Positionen im Endresultat.

Meisterschafts-Stände nach dem Rennwochenende

Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Die zusätzlichen zwei Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen gingen an Santiago Ramos, der Extrapunkt für die schnellste Rennrunde wurde an Oliver Goethe (HAU sowie SPR) vergeben.

Fahrerwertung

Pos. Fahrer Team Punkte
01 Italien Leonardo FornaroliItalien Trident 52
02 Vereinigtes Konigreich Luke BrowningVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 49
03 Schweden Dino BeganovicItalien Prema Racing 45
04 Italien Gabriele MinìItalien Prema Racing 45
05 Deutschland Oliver GoetheSpanien Campos Racing 41
06 Frankreich Sami MeguetounifItalien Trident 38
07 Vereinigtes Konigreich Arvid LindbladItalien Prema Racing 32
08 Deutschland Tim TramnitzNiederlande MP Motorsport 30
09 Niederlande Laurens van HoepenFrankreich ART Grand Prix 22
10 Australien Christian MansellFrankreich ART Grand Prix 20
11 Spanien Mari BoyaSpanien Campos Racing 19
12 Mexiko Santiago RamosItalien Trident 17
13 Kolumbien Sebastián MontoyaSpanien Campos Racing 12
14 Norwegen Martinius StenshorneVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 10
15 Osterreich Charlie WurzSchweiz Jenzer Motorsport 10
Pos. Fahrer Team Punkte
16 Mexiko Noel LeónNiederlande Van Amersfoort Racing 8
17 Bulgarien Nikola ZolowFrankreich ART Grand Prix 7
18 Polen Kacper SztukaNiederlande MP Motorsport 6
19 Irland Alex DunneNiederlande MP Motorsport 6
20 Italien Nikita BedrinDeutschland AIX Racing 6
21 Vereinigte Staaten Max EstersonSchweiz Jenzer Motorsport 5
22 Deutschland Sophia FlörschNiederlande Van Amersfoort Racing 0
23 Vereinigtes Konigreich Joseph LoakeNeuseeland Rodin Carlin 0
24 Peru Matías ZagazetaSchweiz Jenzer Motorsport 0
25 Thailand Tasanapol InthraphuvasakDeutschland AIX Racing 0
26 Osterreich Joshua DufekDeutschland AIX Racing 0
27 Vereinigtes Konigreich Callum VoisinNeuseeland Rodin Carlin 0
28 Vereinigtes Konigreich Cian ShieldsVereinigtes Konigreich Hitech Pulse-Eight 0
29 Polen Piotr WiśnickiNeuseeland Rodin Carlin 0
30 Australien Tommy SmithNiederlande Van Amersfoort Racing 0

Teamwertung

Pos. Konstrukteur Punkte
01 Italien Prema Racing 122
02 Italien Trident 107
03 Spanien Campos Racing 72
04 Vereinigtes Konigreich Hitech Grand Prix 59
05 Frankreich ART Grand Prix 49
Pos. Konstrukteur Punkte
06 Niederlande MP Motorsport 42
07 Schweiz Jenzer Motorsport 15
08 Niederlande Van Amersfoort Racing 8
09 Deutschland AIX Racing 6
10 Neuseeland Rodin Motorsport 0

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. fia.com: 2024 IMOLA EVENT | F3 Qualifying - Final Result. Fédération Internationale de l’Automobile, 17. Mai 2024, abgerufen am 1. Januar 2024 (englisch).
  2. fia.com: 2024 IMOLA EVENT | F3 Sprint Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 18. Mai 2024, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).
  3. fia.com: 2024 IMOLA EVENT | F3 Feature Race - Final Classification. Fédération Internationale de l’Automobile, 19. Mai 2024, abgerufen am 21. Mai 2024 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.