Formel-Nippon-Saison 1997
Die Formel-Nippon-Saison 1997 wurde vom 27. April bis zum 9. November im Rahmen von 10 Rennen ausgetragen. In die Wertung kamen alle erzielten Resultate.
| Punktewertung | |||||||||||||||
| Platz: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| Punkte: | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Rennkalender
| Datum | Rennen | Pole-Position | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27. April | Suzuka | Toranosuke Takagi | Pedro de la Rosa | Takuya Kurosawa | Hidetoshi Mitsusada |
| 2 | 18. Mai | Mine | Toranosuke Takagi | Pedro de la Rosa | Takuya Kurosawa | Akira Iida |
| 3 | 1. Juni | Fuji | Takuya Kurosawa | Takuya Kurosawa | Pedro de la Rosa | Toranosuke Takagi |
| 4 | 6. Juli | Suzuka | Toranosuke Takagi | Toranosuke Takagi | Masahiko Kageyama | Pedro de la Rosa |
| 5 | 3. August | Sugo | Pedro de la Rosa | Pedro de la Rosa | Ralph Firman | Masahiko Kageyama |
| 6 | 31. August | Fuji | Pedro de la Rosa | Pedro de la Rosa | Norberto Fontana | Hidetoshi Mitsusada |
| 7 | 14. September | Mine | Toranosuke Takagi | Norberto Fontana | Pedro de la Rosa | Hidetoshi Mitsusada |
| 8 | 28. September | Motegi | Pedro de la Rosa | Pedro de la Rosa | Masami Kageyama | Norberto Fontana |
| 9 | 19. Oktober | Fuji | Katsutomo Kaneishi | Katsutomo Kaneishi | Pedro de la Rosa | Masami Kageyama |
| 10 | 9. November | Suzuka | Pedro de la Rosa | Pedro de la Rosa | Takuya Kurosawa | Masahiko Kageyama |
Punktestand
Fahrer
|
|
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.